FASCIA NUMERO %


























1 1 0.56%











2 1 0.56%











3 0 0.00%











4 1 0.56%











5 2 1.12%


6 2 1.12%

7 7 3.93%

8 5 2.81%

9 3 1.69%

10 1 0.56%

11 7 3.93%

12 5 2.81%

13 6 3.37%

14 3 1.69%

15 8 4.49%

16 9 5.06%

17 6 3.37%

18 11 6.18%

19 11 6.18%

20 10 5.62%

21 6 3.37%

22 13 7.30%

23 7 3.93%

24 9 5.06%

25 5 2.81%

26 8 4.49%

27 13 7.30%

28 11 6.18%

29 1 0.56%

30 6 3.37%






Totale 178
































MEDIA 18.47












DEV.STD. 6.89












MAX 30
<15 52 29.21%








MIN 0
>=15 126 70.79%