Sheet 3: Statistiche

FASCIA NUMERO %


























1 2 1.48%











2 0 0.00%











3 0 0.00%











4 1 0.74%











5 0 0.00%


6 0 0.00%

7 0 0.00%

8 2 1.48%

9 2 1.48%

10 2 1.48%

11 1 0.74%

12 1 0.74%

13 2 1.48%

14 2 1.48%

15 2 1.48%

16 2 1.48%

17 5 3.70%

18 4 2.96%

19 4 2.96%

20 2 1.48%

21 4 2.96%

22 6 4.44%

23 2 1.48%

24 3 2.22%

25 4 2.96%

26 3 2.22%

27 2 1.48%

28 14 10.37%

29 10 7.41%

30 31 22.96%






Totale 135
































MEDIA 23.13












DEV.STD. 7.4












MAX 30
<15 17 12.59%








MIN 0
>=15 96 71.11%