FASCIA NUMERO %






















1 0 0.00%









2 0 0.00%
3 0 0.00%
4 0 0.00%
5 0 0.00%
6 0 0.00%
7 0 0.00%
8 0 0.00%
9 0 0.00%
10 1 2.17%
11 0 0.00%
12 1 2.17%
13 1 2.17%
14 0 0.00%
15 0 0.00%
16 1 2.17%
17 2 4.35%
18 3 6.52%
19 3 6.52%
20 2 4.35%
21 4 8.70%
22 3 6.52%
23 4 8.70%
24 3 6.52%
25 4 8.70%
26 3 6.52%
27 2 4.35%
28 3 6.52%
29 3 6.52%
30 1 2.17%






















Totale 46




































MEDIA 22.26










DEV.STD. 5.13










MAX 32
<18 9 19.57%






MIN 9.51
>=18 37 80.43%