FASCIA NUMERO %






















1 0 0.00%









2 0 0.00%
3 0 0.00%
4 2 2.99%
5 4 5.97%
6 1 1.49%
7 2 2.99%
8 4 5.97%
9 2 2.99%
10 1 1.49%
11 3 4.48%
12 0 0.00%
13 1 1.49%
14 9 13.43%
15 1 1.49%
16 3 4.48%
17 1 1.49%
18 5 7.46%
19 2 2.99%
20 3 4.48%
21 4 5.97%
22 2 2.99%
23 4 5.97%
24 1 1.49%
25 0 0.00%
26 0 0.00%
27 0 0.00%
28 3 4.48%
29 1 1.49%
30 7 10.45%






















Totale 67




































MEDIA 16.44










DEV.STD. 7.87






Media


MAX 30.9
<18 33 49.25%

I anno 17.28


MIN 3.68
>=18 32 47.76%

> I anno 14.02