Sheet 3: Statistiche

FASCIA NUMERO %


















1 0 0.00%

2 0 0.00%

3 0 0.00%

4 0 0.00%

5 0 0.00%

6 0 0.00%

7 1 3.57%

8 1 3.57%

9 0 0.00%

10 1 3.57%

11 0 0.00%

12 1 3.57%

13 0 0.00%

14 0 0.00%

15 1 3.57%

16 2 7.14%

17 1 3.57%

18 2 7.14%

19 0 0.00%

20 3 10.71%

21 0 0.00%

22 2 7.14%

23 1 3.57%

24 1 3.57%

25 2 7.14%

26 2 7.14%

27 5 17.86%

28 0 0.00%












29 0 0.00%












30 2 7.14%




























Totale 28













































MEDIA 20.45













DEV.STD. 6.49













MAX 30
<18 10 35.71%









MIN 6.72
>=18 18 64.29%