Sheet 3: Statistiche

FASCIA NUMERO %






















1 0 0.00%









2 0 0.00%
3 0 0.00%
4 1 1.49%
5 1 1.49%
6 2 2.99%
7 1 1.49%
8 2 2.99%
9 0 0.00%
10 1 1.49%
11 0 0.00%
12 1 1.49%
13 2 2.99%
14 6 8.96%
15 3 4.48%
16 3 4.48%
17 2 2.99%
18 1 1.49%
19 4 5.97%
20 3 4.48%
21 3 4.48%
22 2 2.99%
23 2 2.99%
24 4 5.97%
25 3 4.48%
26 1 1.49%
27 5 7.46%
28 3 4.48%
29 1 1.49%
30 8 11.94%






















Totale 67




































MEDIA 19.37










DEV.STD. 7.8






Media


MAX 31.7
<18 25 37.31%

I anno 18.41


MIN 0
>=18 40 59.70%

> I anno 23.28