Sheet 3: Statistiche

FASCIA NUMERO %


















1 0 0.00%

2 0 0.00%

3 0 0.00%

4 0 0.00%

5 0 0.00%

6 0 0.00%

7 0 0.00%

8 1 2.50%

9 2 5.00%

10 1 2.50%

11 2 5.00%

12 1 2.50%

13 2 5.00%

14 3 7.50%

15 3 7.50%

16 0 0.00%

17 6 15.00%

18 4 10.00%

19 1 2.50%

20 3 7.50%

21 1 2.50%

22 3 7.50%

23 1 2.50%

24 3 7.50%

25 0 0.00%

26 2 5.00%

27 0 0.00%

28 0 0.00%












29 1 2.50%












30 0 0.00%




























Totale 40













































MEDIA 16.96













DEV.STD. 5.09













MAX 28.02
<18 25 62.50%









MIN 7.28
>=18 15 37.50%