Appello di febbraio 2006
Le seguenti tabelle riassumono i dati relativi agli studenti che risultano iscritti al SIFA per l'appello di febbraio 2006. Le iscrizioni sono chiuse, e quindi l'elenco è da considerarsi definitivo a meno degli studenti che per motivi vari non sono riusciti a iscriversi e che dovrebbero contattare al più presto il docente segnalandolo.
La prima tabella riguarda gli iscritti all'esame di FAP; la seconda riguarda gli iscritti a Informatica Generale (per gli studenti degli anni accademici passati).
Le tabelle riportano, per ciascuno degli studenti iscritti:
- nella colonna (A):
- sul lato sinistro, la media dei compitini (per i soli studenti che usufruiscono dell'esonero);
- sul lato destro, il risultato dello scritto (per gli studenti che non usufruiscono dell'esonero);
- nella colonna (B), la valutazione del progetto;
- nella colonna (C), l'eventuale bonus;
- nell'ultima colonna, il voto di base: questo è il voto che gli studenti possono verbalizzare, ed è presente solo se i voti nelle colonne (A) e (B) sono sufficienti; il voto di base è ottenuto arrotondando all'intero più vicino 2/3*(A)+1/3*(B)+(C) (valori superiori al 30 sono indicati come 30 e lode).
Notate che il lato destro della colonna (A) sarà riempito solo dopo che saranno stati corretti gli scritti, e la colonna (B) sarà riempita solo quando saranno stati valutati i progetti. Si noti inoltre che la valutazione dei progetti è da considerarsi provvisoria fino all'avvenuta discussione.
Se nella colonna (B) compare l'indicazione nc (…) significa che il progetto ha una valutazione dubbia e che si attende l'esito della discussione per verificarla.
Iscritti FAP/LP
Matricola | Nominativo | (A) | (B) | (C) | Voto di base | |
---|---|---|---|---|---|---|
Compitini | Scritto | Progetto | Bonus | |||
700904 | CUCCO ALESSANDRO | 26.58 | 29 | 27 | ||
695752 | LABANCA GIUSEPPE | 20.17 | 14 | |||
695809 | LANARO MATTEO | 27.36 | 30 | 2 | 30 | |
697966 | LANDI MATTIA | 14 | ||||
699764 | LANGE' LUCA | 18.04 | 10 | 1 | ||
698012 | LANOTTE SIMONE | 24.47 | 14 | |||
695811 | LAZZARETTI LUCA | 22.53 | 30 | 2 | 27 | |
693889 | LELA GIOVANNI | 24.92 | nc(14) | 2 | ||
691952 | LEONE GIANNANDO | 26.17 | 28 | 27 | ||
693732 | MANCUSO GIACOMO | 27.78 | 26 | 2 | 29 | |
697169 | MANFREDINI MATTEO | 22.52 | ||||
692034 | MARINELLI MATTEO | |||||
694047 | MASSA ANDREA | 20.14 | 27 | 1 | 23 | |
700734 | MIGLIO FRANCESCO | 24.83 | 28 | 26 | ||
700929 | MINIELLO MARCO | 12 | 26 | |||
693031 | MOLARO MATTEO | 26.24 | 26 | 2 | 28 | |
696139 | MONFORTE IGNAZIO | 22.4 | 10 | 1 | ||
631175 | MONNO LUCA | 27.23 | nc(14) | 1 | ||
699054 | MUNARI MARCO | 26.11 | 29 | 27 | ||
700621 | MURA MARCO | 27 | 26 | 27 | ||
692746 | MURGIA ELIAS MAURO ANTIOCO | 27.12 | 26 | 2 | 29 | |
691845 | NANIA ROSSELLA | 19.12 | 0 | |||
697912 | NIGRO ORLANDO | 24.49 | 10 | |||
695105 | NOTA ROSSELLA | 25.29 | 27 | 2 | 28 | |
697417 | NOVELLO JESSICA | 19.79 | 10 | 2 | ||
695202 | PARACCHINI GILBERTO | 26.09 | 29 | 2 | 29 | |
700835 | PAROLARI FLAVIO | 19.34 | 28 | 22 | ||
693584 | PEDRONI ANDREA | 22.95 | 26 | 2 | 26 | |
699273 | PETRONCA ANTONIO | 25.5 | 26 | 26 | ||
699038 | PIARULLI DANIELE | 21.32 | ||||
700726 | PIAZZOLLA ELIO ANTONIO | 19.1 | nc(14) | |||
699291 | PILLA MARCO | |||||
659937 | PINATO LUCA | 28.64 | nc(18) | 2 | ||
696155 | PIUSELLI DEMIS | 27.85 | 26 | 2 | 29 | |
700956 | RADICE ALBERTO | 26.28 | 26 | 2 | 28 | |
701385 | RADICE VALERIO | 27.68 | 26 | 2 | 29 | |
696711 | RAPICANO MIRKO | 25.61 | nc(14) | |||
683053 | RAVAZZOLO MATTIA | 25.86 | 30 | 1 | 28 | |
693003 | ROSSETTI MARCO | 22.46 | nc(18) | 1 | ||
696087 | RUZZON DANIELE | 25.43 | 30 | 2 | 29 | |
698605 | SACHESPI ANDREA | 24.98 | ||||
698695 | SALOMONI ANDREA | 27.09 | 28 | 1 | 28 | |
699068 | SAMPAOLESI LAURA | 20.85 | 20 | 21 | ||
696017 | SCERESINI LUCA | |||||
697202 | SCHIAVONE ANTONIO | 27.06 | ||||
700916 | SERGI ANNA | 22.37 | 1 | |||
695123 | SOLARA MARCO | 23.61 | 27 | 2 | 27 | |
696939 | SPADONI ANGELO | 27.5 | 29 | 2 | 30 | |
696112 | SPARACINO ILENIA | 27.7 | 14 | 2 | ||
700715 | STASI RICCARDO | 26.54 | 27 | 2 | 29 | |
696111 | STIGLIANI ALESSANDRO | 27.92 | 26 | 2 | 29 | |
697028 | STRADIOTTI FRANCESCO | 20.45 | nc(14) | |||
696522 | TARANTINO MAURIZIO | 29.21 | 26 | 28 | ||
692192 | TASSERA MAURO | |||||
692645 | TORNITORE SARA | 20 | ||||
697194 | ZAGO JACOPO | 26.43 | 14 | 1 | ||
693409 | ZANGRANDI MATTEO | 24.05 | 14 |
Iscritti Informatica Generale
Matricola | Nominativo | (A) | (B) | (C) | Voto di base | |
---|---|---|---|---|---|---|
Compitini | Scritto | Progetto | Bonus | |||
687230 | LANDI ENRICO | |||||
672642 | MAFFEIS STEFANO | 28.69 | 27 | 2 | 30 | |
676839 | BALLARDIN MICHELE | 30 | 25 | 1 | 29 | |
658980 | MEDICI ALESSSANDRO | 22.79 | 1 | |||
643072 | MIGALE DIEGO | 22.62 | ||||
677993 | MORETTI MARCO | 27.31 | 25 | 27 | ||
643068 | RANDAZZO STEFANO | 28.92 | 26 | 2 | 30 | |
677458 | RIGAMONTI MICHAEL | 24.62 | 1 | |||
672427 | ROSSI RINALDO | 1 | ||||
645376 | TONINELLI MICHELE | 8 | 20 | |||
645318 | VALSECCHI MARCO | 20.25 | ||||
640261 | VIVALDI ANDREA | 10 | 27 |