Appello di febbraio 2007
Importante. Da questo anno accademico, gli studenti che abbiano sostenuto i compitini negli anni precedenti possono ancora usufruire dell'esonero, ma non del bonus. Gli iscritti a questo anno accademico, viceversa, potranno usufruire dell'esonero dato dai compitini solo se completano l'esame entro il gennaio 2008.
Le seguenti tabelle riassumono i dati relativi agli studenti che risultano iscritti al SIFA per l'appello di febbraio 2007. Le iscrizioni sono chiuse, e quindi l'elenco è da considerarsi definitivo a meno degli studenti che per motivi vari non sono riusciti a iscriversi e che dovrebbero contattare al più presto il docente segnalandolo.
La prima tabella riguarda gli iscritti all'esame di FAP; la seconda riguarda gli iscritti a Informatica Generale (per gli studenti degli anni accademici passati).
Le tabelle riportano, per ciascuno degli studenti iscritti:
- nella colonna (A):
- sul lato sinistro, la media dei compitini (per i soli studenti che usufruiscono dell'esonero);
- sul lato destro, il risultato dello scritto (per gli studenti che non usufruiscono dell'esonero);
- nella colonna (B), la valutazione del progetto;
- nell'ultima colonna, il voto di base: questo è il voto che gli studenti possono verbalizzare, ed è presente solo se i voti nelle colonne (A) e (B) sono sufficienti; il voto di base è ottenuto arrotondando all'intero più vicino 2/3*(A)+1/3*(B) (valori superiori al 30 sono indicati come 30 e lode).
ATTENZIONE: per questo appello, poichè le verbalizzazioni verranno effettuate direttamente dal prof. Cazzola, le valutazioni ufficiali dei progetti NON verranno pubblicate su questa pagina, ma verranno rese pubbliche direttamente sulla pagina web del prof. Cazzola. In questa pagina abbiamo comunque pubblicato una versione provvisoria dei dati forniti dal prof. Cazzola.
Notate che il lato destro della colonna (A) sarà riempito solo dopo che saranno stati corretti gli scritti, e la colonna (B) sarà riempita solo quando saranno stati valutati i progetti. Si noti inoltre che la valutazione dei progetti è da considerarsi provvisoria fino all'avvenuta discussione.
Se nella colonna (B) compare l'indicazione nc (…) significa che il progetto ha una valutazione dubbia e che si attende l'esito della discussione per verificarla.
Iscritti FAP/LP
Matricola | Nominativo | (A) | (B) | Voto di base | |
---|---|---|---|---|---|
Compitini | Scritto | Progetto | |||
712741 | ALFARONE DANIELE | 28.45 | 22 | 26 | |
716278 | ALLIEVI LORENZO | 20.71 | 22 | 21 | |
713890 | BERTACCHINI VALENTINA | 21.39 | 20.52 | vedi pagina prof. Cazzola | |
716373 | BESI SIMONE | 26.35 | 26 | 26 | |
710809 | BORGO ALESSANDRO ANTONIO | vedi pagina prof. Cazzola | |||
720032 | BOSOTTI ERICA | vedi pagina prof. Cazzola | |||
671757 | BOZZOLI BARBARA | 19.93 | 10 | ||
715520 | BRIVIO SIMONE | 23.39 | 10 | ||
695730 | BRUNO LORENZO | vedi pagina prof. Cazzola | |||
711958 | CALVARUSO GIANCARLO | 27.35 | 26 | 27 | |
719454 | CAMPEDELLI FABIO | 22.07 | 22 | 22 | |
717030 | CAPPELLINI GIACOMO | 26.97 | 24 | 26 | |
713109 | CASSENTI MARCO | 16.36 | vedi pagina prof. Cazzola | ||
715003 | CESARO ANDREA | 21.54 | nc | ||
716447 | CIVIELLO GIANLUCA | 24.15 | nc | ||
713964 | CODECA' RICCARDO | 26 | 26 | 26 | |
714230 | CORTINOVIS STEVEN | 26.58 | nc | ||
715589 | D'AMARIO MATTEO | 23.99 | 26 | 25 | |
697822 | D'AMICO FABIO | vedi pagina prof. Cazzola | |||
715983 | D'ANDREA ANTONY | 22.43 | 22 | 22 | |
711081 | DALLA RIVA DARIO | vedi pagina prof. Cazzola | |||
716089 | DE NATALE SERGIO | 27.15 | 14 | ||
715032 | DE VINCENTIS MATTEO | 24.73 | 10 | ||
710166 | DI FRANCO LUCA | 28.49 | 25 | 27 | |
718619 | FABRIS ANDREA | 20.74 | nc | ||
718770 | FACCIN FEDERICA | vedi pagina prof. Cazzola | |||
713582 | FATTORINI LUCA | 25.31 | 24 | 25 | |
715364 | FOSSATI LEONE | 23.71 | nc | ||
715457 | FRADELIZIO SARA | 27.35 | 10 | ||
714682 | FUGAZZOTTO CLAUDIA | 21.03 | 10 | ||
710059 | ROSSI MARIO | vedi pagina prof. Cazzola | |||
713356 | GALBARDI MATTEO | 5.16 | vedi pagina prof. Cazzola | ||
715437 | GALETTA ANTONELLO | 18 | 25 | 20 | |
715413 | GALLO STEFANO | vedi pagina prof. Cazzola | |||
712824 | GALVANI LUCA | 12.9 | 14 | ||
713980 | GARETTI MANUELA | vedi pagina prof. Cazzola | |||
710604 | GARIPOLI GIANFRANCO | 25.33 | 26 | 26 | |
719548 | GATTO EMANUELE | 6.72 | vedi pagina prof. Cazzola | ||
673625 | GEGA DORIN | vedi pagina prof. Cazzola | |||
717347 | GERLA GIANLUCA | 19.4 | vedi pagina prof. Cazzola | ||
714592 | GILIOLI LUCA | 25.95 | nc | ||
717416 | GIOVANNELLI ALESSANDRO | 20.68 | 10 | ||
714421 | GRANATA RICCARDO | 18 | vedi pagina prof. Cazzola | ||
716152 | GRAZIOLI GUIDO | 25.77 | 26 | 26 | |
716261 | GRIGOLETTO GIOVANNI | 24.35 | 14 | ||
647808 | GUAITA JACOPO | 25.11 | nc | ||
695752 | LABANCA GIUSEPPE | 20.17 | vedi pagina prof. Cazzola | ||
713154 | LUNATO FEDERICA | 8.74 | vedi pagina prof. Cazzola | ||
715872 | MANCINA FLAVIO | 18.88 | nc | ||
645735 | MEDICA ANDREA | 23.99 | 10 | ||
711670 | MENZELLA FRANCESCO | vedi pagina prof. Cazzola | |||
643072 | MIGALE ANDREA | 22.62 | 10 | ||
696139 | MONFORTE IGNAZIO | 22.4 | vedi pagina prof. Cazzola | ||
716052 | MORETTI MARCO | vedi pagina prof. Cazzola | |||
650703 | MURA MARCO | vedi pagina prof. Cazzola | |||
716973 | NERVEGNA TOMMASO | 5.18 | vedi pagina prof. Cazzola | ||
713849 | PARISIO EMANUELE | 26.28 | 10 | ||
714425 | PEDRAZZOLI ALESSANDRO | 20.16 | vedi pagina prof. Cazzola | ||
700726 | PIAZZOLLA ELIO ANTONIO | 19.1 | vedi pagina prof. Cazzola | ||
659937 | PINATO LUCA | 28.64 | vedi pagina prof. Cazzola | ||
716151 | PRESOTTO ANDREA | 25.15 | 22 | 24 | |
715767 | PUZZIFERRI ALESSANDRO | vedi pagina prof. Cazzola | |||
715008 | SILVESTRI MATTEO | 4.59 | vedi pagina prof. Cazzola | ||
666579 | TODESCHINI STEFANO | 24 |
Iscritti Informatica Generale
Matricola | Nominativo | (A) | (B) | Voto di base | |
---|---|---|---|---|---|
Compitini | Scritto | Progetto | |||
646117 | ATZEI STEFANO | vedi pagina prof. Cazzola | |||
626554 | FEDATO ALAN | vedi pagina prof. Cazzola | |||
643952 | INGLESE CRISTIANO | vedi pagina prof. Cazzola | |||
658980 | MEDICI ALESSSANDRO | 22.79 | vedi pagina prof. Cazzola |