FASCIA NUMERO %


























1 0 0.00%











2 0 0.00%











3 1 1.03%











4 0 0.00%











5 0 0.00%


6 1 1.03%

7 1 1.03%

8 1 1.03%

9 1 1.03%

10 1 1.03%

11 2 2.06%

12 3 3.09%

13 1 1.03%

14 5 5.15%

15 5 5.15%

16 3 3.09%

17 2 2.06%

18 4 4.12%

19 14 14.43%

20 16 16.49%

21 12 12.37%

22 6 6.19%

23 4 4.12%

24 5 5.15%

25 3 3.09%

26 3 3.09%

27 2 2.06%

28 0 0.00%

29 1 1.03%

30 0 0.00%






Totale 97
































MEDIA 18.33












DEV.STD. 4.8












MAX 28.47
<18 31 31.96%








MIN 2.37
>=18 66 68.04%