Riassunto esiti appello di febbraio
ATTENZIONE! Se volete chiarimenti sul vostro voto di laboratorio, dovete rivolgervi al docente di laboratorio.
Questa pagina riassume l'esito dell'appello di febbraio. Vi trovate, per ciascuno studente iscritto:
- il voto del laboratorio; può essere uno dei seguenti (si vedano le modalità d'esame):
- R: ritirato o assente giustificato
- A: assente all'appello di laboratorio
- S: presente all'appello di laboratorio, ma gravemente insufficiente (0.00 significa tipicamente che non si è superato il filtro); in tal caso è indicato anche il voto (insufficiente)
- SE: come sopra, per errori di compilazione
- SNF: come sopra, nel caso il filtro sia sbagliato o non consegnato
- un voto che può essere sufficiente (≥18) oppure no
- il voto dello scritto (che può essere sufficiente oppure no)
- per gli studenti in cui sia il voto di laboratorio che il voto dello scritto siano sufficienti, è riportata la media, l'eventuale bonus dei compitini, e il voto finale (arrotondamento del voto medio sommato al bonus).
# | Matricola | Nome | Cognome | Laboratorio | Scritto | Media | Bonus | Voto | Note | Voto verbalizzato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 792718 | LORENZO | TRAMONTINI | R | 0 | Insuff. | ||||
2 | 827877 | EVELYN KAREN | MENDOZA GOMEZ | 12.50 | 0 | Insuff. | ||||
3 | 828470 | PIERLUIGI | POLLETTA | R | 0.5 | Insuff. | ||||
4 | 829153 | STEFANO | DELL'ORO | R | Insuff. | |||||
5 | 829566 | SALVATORE | MARUCCIO | 18.60 | 28.51 | 23.55 | 24 | Nessun orale | 24 | |
6 | 831346 | LUCA | BONACINA | 20.20 | 20.30 | 20.25 | 20 | Orale obbligatorio | 18 | |
7 | 831543 | PIERLUIGI | FERRARA | A | Insuff. | |||||
8 | 835444 | MELISSA BELEN | GUZMAN ZAMBRANO | SNF (0.00) | Insuff. | |||||
9 | 839813 | ANDREA | BOZZI | 23.30 | 19.60 | 21.45 | 21 | Nessun orale | 21 | |
10 | 843193 | DANIELA | FAURE SOTO | A | 0 | Insuff. | ||||
11 | 850465 | ALESSANDRA | BELEN | 18.00 | 18.71 | 18.36 | 18 | Orale obbligatorio | 22 | |
12 | 855265 | FEDERICO | FEBELLI | R | Insuff. | |||||
13 | 855361 | SERENA | PIANETTI | A | Insuff. | |||||
14 | 857072 | DONATO | VITALE | 15.00 | 0 | Insuff. | ||||
15 | 858684 | FILIPPO | FERRARIS | 10.50 | Insuff. | |||||
16 | 859229 | OMAR LUCA | BEN ACHIBA | A | Insuff. | |||||
17 | 870262 | RICCARDO | DE LUCA | R | 0 | Insuff. | ||||
18 | 870365 | ALBERTO | CASA | R | 0.5 | Insuff. | ||||
19 | 870911 | CHIARA ROSA | GIUMELLI | 18.00 | 17.18 | 0.5 | Insuff. | |||
20 | 871130 | SEMIH | GURBUZ | A | Insuff. | |||||
21 | 871209 | MARCO | PORTONI | S (10.00) | 0.5 | Insuff. | ||||
22 | 871975 | ANDREA | ALESSANDRINI | 23.60 | 19.82 | 21.71 | 22 | Nessun orale | 22 | |
23 | 872005 | ALESSIA | LA SPINA | A | 0 | Insuff. | ||||
24 | 872011 | LORENZO | FOGLIA | R | Insuff. | |||||
25 | 872082 | ANDREA | CARISSIMI | R | 0.5 | Insuff. | ||||
26 | 872368 | CLAUDIA | ESPOSITO | 21.60 | 19.22 | 20.41 | 0 | 20 | Orale obbligatorio | 20 |
27 | 872954 | FABIO | PIA | SNF (0.00) | Insuff. | |||||
28 | 874088 | COSMIN | GHEORGHINCA | S (0.00) | 0.5 | Insuff. | ||||
29 | 874461 | STEFANO | ARZANI | 16.50 | 0.5 | Insuff. | ||||
30 | 874511 | STEFANO | GIRARDELLO | A | Insuff. | |||||
31 | 875628 | SIMONE | BERGOMI | R | Insuff. | |||||
32 | 875655 | OTHMANE | BELKAID | R | Insuff. | |||||
33 | 875690 | PAOLA ALEJANDRA | ENCALADA PAREDES | R | Insuff. | |||||
34 | 875693 | ROBERTO | ANTONIELLO | SNF (0.00) | Insuff. | |||||
35 | 875698 | ANDREA | CAVALIERE | A | Insuff. | |||||
36 | 875702 | MUSTAFA | HAMED | R | 0 | Insuff. | ||||
37 | 875726 | LUDOVICA EUGENIA | FERRI | R | 0 | Insuff. | ||||
38 | 875751 | SARA | CAMISCIA | A | Insuff. | |||||
39 | 875755 | DALTON ANTONIO | QUINDE RODRIGUEZ | 20.00 | 13.52 | 0.5 | Insuff. | |||
40 | 875914 | VICTOR | FERNANDES MARTINS | 20.80 | 0.00 | 0.5 | Insuff. | |||
41 | 882478 | JAVIER ALBERTO | SOTO BARRIENTOS | A | Insuff. | |||||
42 | 886351 | ANDREA | CIANCI | SNF (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
43 | 891648 | FRANCESCA | FOGACCI | R | 0 | Insuff. | ||||
44 | 892138 | FJORENTINA | BARJAMI | R | Insuff. | |||||
45 | 892655 | LORIS | BAKULI | A | Insuff. | |||||
46 | 892688 | FEDERICO | MARINELLI | SNF (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
47 | 892752 | MATTEO | GORNI | R | Insuff. | |||||
48 | 892768 | GIULIA | CORRIAS | R | 0 | Insuff. | ||||
49 | 892795 | ANTON | SHCHEDRO | 26.00 | 16.80 | 2 | Insuff. | |||
50 | 892812 | ANDREA | CASIRAGHI | A | Insuff. | |||||
51 | 892818 | LEONARDO | MATTERA | R | 0 | Insuff. | ||||
52 | 892912 | PIERO | PASTORE | A | 0 | Insuff. | ||||
53 | 892934 | GIACOMO | FRANCHINI | 20.40 | 0.00 | 1.5 | Insuff. | |||
54 | 893054 | MATTEO | ALTAMORE | 18.20 | 22.62 | 20.41 | 0.5 | 21 | Nessun orale | 21 |
55 | 893055 | YARI | GIOIELLO | 10.00 | 1.5 | Insuff. | ||||
56 | 893093 | ANDREA | COLO' | 25.70 | 19.28 | 22.49 | 0 | 22 | Nessun orale | 22 |
57 | 893100 | GLEJO | LULAJ | 23.80 | 21.05 | 22.43 | 0 | 22 | Nessun orale | 22 |
58 | 893108 | MICHELE | MENGOLI | 14.70 | 0.5 | Insuff. | ||||
59 | 893131 | MANUEL | VALENTE | 25.00 | 16.80 | 2 | Insuff. | |||
60 | 893133 | ELISABETTA | CASARTELLI | R | 0 | Insuff. | ||||
61 | 893151 | DANIELE | CAZZATO | 19.10 | 30.21 | 24.66 | 1 | 26 | Nessun orale | 26 |
62 | 893202 | LUCA | REVERBERI | SNF (0.00) | Insuff. | |||||
63 | 893211 | FEDERICO | GHELFI | R | 0 | Insuff. | ||||
64 | 893234 | ALESSANDRO SAVERIO | DE MAIO | SNF (0.00) | 0.5 | Insuff. | ||||
65 | 893246 | MARTINA | PROVINI | R | 0 | Insuff. | ||||
66 | 893258 | ELIA | LONGHI | A | 1 | Insuff. | ||||
67 | 893266 | GIAMMARCO | SERRA | 19.00 | 24.72 | 21.86 | 1 | 23 | Nessun orale | 23 |
68 | 893280 | PIETRO | REDAELLI | S (10.00) | Insuff. | |||||
69 | 893357 | LORENZO | SICIGNANO | 18.00 | 21.38 | 19.69 | 0.5 | 20 | Orale obbligatorio | 18 |
70 | 893363 | STEFANO | TAFURI | R | 0 | Insuff. | ||||
71 | 893371 | HUU DAT | NGUYEN | A | 0 | Insuff. | ||||
72 | 893384 | JACOPO | POLIMENO | R | 1 | Insuff. | ||||
73 | 893396 | PAOLO | GALLI | R | 2 | Insuff. | ||||
74 | 893422 | ALBERTO HORACIO | IZQUIERDO GUILLEN | R | Insuff. | |||||
75 | 893423 | LUCA | PAPPAROTTO | 22.00 | 24.77 | 23.38 | 0.5 | 24 | Nessun orale | 24 |
76 | 893459 | CRISTIAN | DALL'OZZO | 18.80 | 25.58 | 22.19 | 1.5 | 24 | Nessun orale | 24 |
77 | 893463 | ELEONORA | DI PIERRO | S (5.80) | 0 | Insuff. | ||||
78 | 893507 | LEDIA | PRIFTI | 16.00 | 0 | Insuff. | ||||
79 | 893525 | FABIO | GODI | A | 0 | Insuff. | ||||
80 | 893529 | DAVIDE | CRESSERI | 16.40 | 0 | Insuff. | ||||
81 | 893533 | DOMENICO | GARERI | R | Insuff. | |||||
82 | 893559 | WILLIAM | CELLANA | R | Insuff. | |||||
83 | 893569 | FULVIA | MOURIKIS | A | 0.5 | Insuff. | ||||
84 | 893576 | ALESSANDRO | VAROTTO | 30.00 | 29.02 | 29.51 | 2 | 30 e lode | Orale facoltativo | 30 e lode |
85 | 893590 | MARCO | FABERI | 21.80 | 23.15 | 22.48 | 0.5 | 23 | Nessun orale | 23 |
86 | 893598 | FEDERICO | TRONCONI | R | 0 | Insuff. | ||||
87 | 893602 | SIMONE | TRIMARCHI | R | 0 | Insuff. | ||||
88 | 893617 | BRUNO | BRESCIANI | 20.10 | 18.42 | 19.26 | 0 | 19 | Orale obbligatorio | 20 |
89 | 893628 | UGO | SOFIA | R | 0 | Insuff. | ||||
90 | 893629 | MAEL VITTORIO | VENA | 13.00 | 0.5 | Insuff. | ||||
91 | 893645 | MARTIN | GEGA | R | 0 | Insuff. | ||||
92 | 893705 | FEDERICO | BURLON | 23.30 | 27.89 | 25.59 | 1 | 27 | Nessun orale | 27 |
93 | 893844 | IVAN MARCO | LOMBARDI | 18.00 | 21.05 | 19.52 | 2 | 22 | Nessun orale | 22 |
94 | 893906 | GIORGIA | TAGLIABUE | A | 0 | Insuff. | ||||
95 | 893913 | ANDREA | MAGNI | 31.00 | 21.75 | 26.38 | 1 | 27 | Nessun orale | 27 |
96 | 893923 | DEBORA | ZANETTI | R | 0 | Insuff. | ||||
97 | 893942 | MATTEO | CAVADA | 32.60 | 27.14 | 29.87 | 0.5 | 30 | Orale facoltativo | 30 |
98 | 894008 | HAMZA | HAIDA | R | 0 | Insuff. | ||||
99 | 894094 | DANIELE | MARULLI | R | Insuff. | |||||
100 | 894098 | LUCA | TERRAGNI | A | 0 | Insuff. | ||||
101 | 894117 | PIETRO | VOLPE | A | 0 | Insuff. | ||||
102 | 894180 | DAVIDE | MARGNINI | 25.10 | 23.96 | 24.53 | 1 | 26 | Nessun orale | 26 |
103 | 894194 | MARCO | CAPELLI | A | 0 | Insuff. | ||||
104 | 894268 | ANGELO | LOREGIOLA | 16.40 | 0 | Insuff. | ||||
105 | 894284 | MARCO | CUSENZA | 18.00 | 24.61 | 21.30 | 1 | 22 | Nessun orale | 22 |
106 | 894325 | ADRIAN | D'ANNA | S (9.50) | 0.5 | Insuff. | ||||
107 | 894384 | DIAKIESE CHRISTIAN | FIMPA | 12.00 | 0.5 | Insuff. | ||||
108 | 894386 | MATTEO | CARUSO | A | 0 | Insuff. | ||||
109 | 894437 | ALESSANDRO | LANZONI | R | Insuff. | |||||
110 | 894444 | FRANCESCO | BRIVIO | 32.60 | 31.72 | 32.16 | 1 | 30 e lode | Orale facoltativo | 30 e lode |
111 | 894461 | MATTIA | RINALDI | R | 1 | Insuff. | ||||
112 | 894481 | FEDERICO | VALMADRE | 15.00 | 0 | Insuff. | ||||
113 | 894496 | SAMUEL | MAGUGLIANI | SNF (0.00) | 1 | Insuff. | ||||
114 | 894554 | SAHAND | SAMIEI NASRABADI | 24.00 | 19.92 | 21.96 | 1 | 23 | Nessun orale | 23 |
115 | 894559 | MIRCO | GNUVA | 28.70 | 27.73 | 28.21 | 1 | 29 | Orale facoltativo | 29 |
116 | 894625 | LUCA | REANO | S (10.00) | Insuff. | |||||
117 | 894698 | MASAN | POPOVIC | R | Insuff. | |||||
118 | 894754 | MATHIAS | FERRARI | R | Insuff. | |||||
119 | 894828 | JACOPO | NICOLOSI | R | 0.5 | Insuff. | ||||
120 | 894856 | LORENZO | PARODI | A | Insuff. | |||||
121 | 894896 | CARLO ALBERTO | SERRA | 26.00 | 21.22 | 23.61 | 1 | 25 | Nessun orale | 25 |
122 | 896094 | GIACOMO | PIGNONI | 27.00 | 26.06 | 26.53 | 1.5 | 28 | Orale facoltativo | 28 |
123 | 896123 | SIMONE | AZZELLINI | R | 0 | Insuff. | ||||
124 | 896131 | MATTEO | PISANI | A | 1 | Insuff. | ||||
125 | 896133 | TOMMASO | CENTARO | A | 0 | Insuff. | ||||
126 | 896144 | GIORGIO | FAVINI | SNF (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
127 | 896151 | ALESSANDRO | CAMERINI | 18.00 | 13.41 | 0.5 | Insuff. | |||
128 | 896162 | ALBERTO | ABRUZZO | 18.90 | 23.42 | 21.16 | 0 | 21 | Nessun orale | 21 |
129 | 896169 | ANTONELLO | LUPPOLO | 18.40 | 5.06 | 0.5 | Insuff. | |||
130 | 896170 | DANIELE | COCCIA | S (9.75) | 0 | Insuff. | ||||
131 | 896173 | DAMIANO | D'ASTA | R | 0 | Insuff. | ||||
132 | 896184 | THOMAS | SASSANELLI | 25.00 | 15.78 | 1.5 | Insuff. | |||
133 | 896188 | MARCO | CARMINI | SNF (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
134 | 896189 | MARTIN RAFAEL | DELLE DONNE | SFN (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
135 | 896193 | MARCO | D'AMBROSIO | S (4.50) | 0 | Insuff. | ||||
136 | 896195 | FRANCESCA | AMENDOLA | 18.10 | 13.35 | 1 | Insuff. | |||
137 | 896206 | ELENA | GOFMAN | R | 0 | Insuff. | ||||
138 | 896227 | MARTINA | RESTELLI | R | 0.5 | Insuff. | ||||
139 | 896238 | MARCO | SURIANO | R | 0 | Insuff. | ||||
140 | 896269 | MIRKO | OMODEO GIANOLO | SNF (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
141 | 896294 | LUCA | MORELLO | R | Insuff. | |||||
142 | 896441 | ENEA PASQUALE | SCIRE' | SNF (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
143 | 896466 | ALIAA | KHALIL | R | 0 | Insuff. | ||||
144 | 896580 | LORENZO | GHIDINI | 12.90 | 0 | Insuff. | ||||
145 | 896730 | SARA | PADERI | A | Insuff. | |||||
146 | 897041 | FRANCESCO | SFORTE | R | 0 | Insuff. | ||||
147 | 897160 | IKRAM | BOURRAS | SNF (0.00) | Insuff. | |||||
148 | 897283 | TOMMASO | BRAMBATI | SNF (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
149 | 900933 | EDOARDO | COGLIATI | SNF (0.00) | 0.5 | Insuff. | ||||
150 | 901108 | ABD RAHMAN | DRIDI | A | Insuff. |
Alcune statistiche sono riportate sotto:
- Iscritti: 149
- Insufficienti al laboratorio: 109 (73% degli iscritti)
- Sufficienti al laboratorio: 39 (27% degli iscritti), di cui 37 si sono presentati allo scritto
- Sufficienti dopo lo scritto: 27 (18% degli iscritti, 69% degli ammessi allo scritto)
- di questi 5 hanno un voto <21, e 5 hanno un voto >27.