Riassunto esiti appello di gennaio
ATTENZIONE! Nella prima versione di questa pagina, a causa di una svista, sono stati indicati come assenti alcuni studenti che si sono ritirati o non hanno superato il filtro. Ora il problema è stato corretto. Se volete chiarimenti sul vostro voto di laboratorio, dovete rivolgervi al docente di laboratorio.
Questa pagina riassume l'esito dell'appello di gennaio. Vi trovate, per ciascuno studente iscritto:
- il voto del laboratorio; può essere uno dei seguenti (si vedano le modalità d'esame):
- R: ritirato o assente giustificato (non salta l'appello di febbraio)
- A: assente all'appello di laboratorio; salta l'appello di febbraio
- S: presente all'appello di laboratorio, ma gravemente insufficiente (0.00 significa tipicamente che non si è superato il filtro), per cui salta l'appello di febbraio; in tal caso è indicato anche il voto (insufficiente)
- un voto che può essere sufficiente (≥18) oppure no
- il voto dello scritto (che può essere sufficiente oppure no)
- per gli studenti in cui sia il voto di laboratorio che il voto dello scritto siano sufficienti, è riportata la media, l'eventuale bonus dei compitini, e il voto finale (arrotondamento del voto medio sommato al bonus).
# | Matricola | Nome | Cognome | Laboratorio | Scritto | Media | Bonus | Voto | Note | Voto verbalizzato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 828470 | PIERLUIGI | POLLETTA | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
2 | 829153 | STEFANO | DELL'ORO | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||||
3 | 831346 | LUCA | BONACINA | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||||
4 | 835444 | MELISSA BELEN | GUZMAN ZAMBRANO | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||||
5 | 841578 | DENIS | SOTA | A | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | ||||
6 | 855265 | FEDERICO | FEBELLI | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||||
7 | 857072 | DONATO | VITALE | 24.00 | 16.85 | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
8 | 858684 | FILIPPO | FERRARIS | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||||
9 | 869885 | BENEDETTA | COLOMBI | S (0.00) | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | ||||
10 | 869965 | LUIGI | COLUCCIA | S (0.00) | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | ||||
11 | 870262 | RICCARDO | DE LUCA | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
12 | 870365 | ALBERTO | CASA | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
13 | 870702 | STEFANO | RONCHI | S (8.00) | 0.5 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
14 | 870911 | CHIARA ROSA | GIUMELLI | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
15 | 871209 | MARCO | PORTONI | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
16 | 871269 | LORENZO | BARBATI | 26.00 | 20.75 | 23.38 | 1.5 | 25 | Nessun orale | 25 |
17 | 871975 | ANDREA | ALESSANDRINI | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||||
18 | 872011 | LORENZO | FOGLIA | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||||
19 | 872082 | ANDREA | CARISSIMI | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
20 | 872368 | CLAUDIA | ESPOSITO | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
21 | 872565 | MIRCO | DE VITO | S (8.00) | 1 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
22 | 872568 | MASSIMILIANO | PORRO | A | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | ||||
23 | 874026 | LUCA | SCARANTINO | 25.00 | 24.00 | 24.50 | 1 | 26 | Nessun orale | 26 |
24 | 874043 | FEDERICA | SPOTTI | 21.00 | 19.95 | 20.48 | 1.5 | 22 | Nessun orale | 22 |
25 | 874088 | COSMIN | GHEORGHINCA | 10.00 | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
26 | 874273 | LUCA | BERNO | S (0.00) | 0 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
27 | 874461 | STEFANO | ARZANI | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
28 | 875655 | OTHMANE | BELKAID | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||||
29 | 875693 | ROBERTO | ANTONIELLO | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||||
30 | 875726 | LUDOVICA EUGENIA | FERRI | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
31 | 875751 | SARA | CAMISCIA | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||||
32 | 875755 | DALTON ANTONIO | QUINDE RODRIGUEZ | 14.00 | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
33 | 875800 | CARLO | SIGURANI | 24.00 | 19.48 | 21.74 | 1 | 23 | Nessun orale | 23 |
34 | 875914 | VICTOR | FERNANDES MARTINS | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
35 | 883488 | SIMONE PIETRO | PASOTTI | 28.00 | 18.40 | 23.20 | 23 | Nessun orale | 23 | |
36 | 886351 | ANDREA | CIANCI | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
37 | 892608 | ALESSANDRO | SALA | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
38 | 892613 | CARLO | VASSALLO | 30.00 | 26.35 | 28.18 | 0.5 | 29 | Orale facoltativo | 29 |
39 | 892614 | SIMONE | RE | 27.00 | 20.94 | 23.97 | 1 | 25 | Nessun orale | 25 |
40 | 892644 | ANTONIO | TIRONE | 28.00 | 29.18 | 28.59 | 2 | 30 e lode | Orale facoltativo | 30 e lode |
41 | 892662 | ROBERT ADRIAN | STANCIU | 28.00 | 19.67 | 23.84 | 1.5 | 25 | Nessun orale | 25 |
42 | 892687 | SIMONE | ZORZO | 26.00 | 24.85 | 25.43 | 2 | 27 | Nessun orale | 27 |
43 | 892688 | FEDERICO | MARINELLI | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
44 | 892708 | KRISTIAN | NOTARI | 25.00 | 21.60 | 23.30 | 2 | 25 | Nessun orale | 25 |
45 | 892717 | CLAUDIU | TIMOFEI | 22.00 | 27.86 | 24.93 | 1.5 | 26 | Nessun orale | 26 |
46 | 892720 | MARCO | FACCO | 27.00 | 23.76 | 25.38 | 1.5 | 27 | Nessun orale | 27 |
47 | 892728 | LUCA | CAPUTO | S (0.00) | 1.5 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
48 | 892736 | GIACOMO | PAPALUCA | 24.00 | 23.20 | 23.60 | 1 | 25 | Nessun orale | 25 |
49 | 892747 | ANTONIO UMBERTO | LACARBONARA | S (0.00) | 0 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
50 | 892756 | SARA | TREVISAN | 22.00 | 21.60 | 21.80 | 2 | 24 | Nessun orale | 24 |
51 | 892760 | ALEX | PIRRONE | 26.00 | 23.67 | 24.84 | 2 | 27 | Nessun orale | 27 |
52 | 892765 | NICOLO' | ZANNINI | 20.00 | 18.31 | 19.16 | 0.5 | 20 | Orale obbligatorio | 18 |
53 | 892768 | GIULIA | CORRIAS | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
54 | 892787 | DAVIDE | FRANCHI | 28.00 | 27.62 | 27.81 | 2 | 30 | Orale facoltativo | 30 |
55 | 892795 | ANTON | SHCHEDRO | 30.00 | 13.84 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
56 | 892801 | ARIANNA | CONVERTI | S (0.00) | 0.5 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
57 | 892818 | LEONARDO | MATTERA | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
58 | 892841 | LEONARDO | SECCO | S (4.00) | 2 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
59 | 892850 | ANTONIO | POLIDORO | 29.00 | 22.12 | 25.56 | 1 | 27 | Nessun orale | 27 |
60 | 892859 | TOMMASO | AMADORI | 23.00 | 27.39 | 25.20 | 1 | 26 | Nessun orale | 26 |
61 | 892865 | GABRIELE | ZARCONE | 27.00 | 24.94 | 25.97 | 1.5 | 27 | Nessun orale | 27 |
62 | 892870 | PAOLO | CALCAGNI | 25.00 | 22.02 | 23.51 | 0 | 24 | Nessun orale | 24 |
63 | 892875 | EMANUELE | BRUNO | S (0.00) | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | ||||
64 | 892886 | GIUSEPPE | ALECCI | S (0.00) | 0 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
65 | 892905 | EDOARDO | FERRARI | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
66 | 892912 | PIERO | PASTORE | 14.00 | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
67 | 892934 | GIACOMO | FRANCHINI | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
68 | 892939 | RICCARDO | CIARCIA | S (0.00) | 0.5 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
69 | 892954 | MARCO | SCALFI | 27.00 | 21.32 | 24.16 | 1 | 25 | Nessun orale | 25 |
70 | 893028 | ALI | KAMAL | 23.00 | 23.20 | 23.10 | 0.5 | 24 | Nessun orale | 24 |
71 | 893035 | LORENZO | AIELLO | 22.00 | 22.09 | 22.05 | 1 | 23 | Nessun orale | 23 |
72 | 893048 | JACOPO | ASSIRELLI | S (0.00) | 0 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
73 | 893054 | MATTEO | ALTAMORE | 21.00 | 16.99 | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
74 | 893055 | YARI | GIOIELLO | 24.00 | 13.98 | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
75 | 893093 | ANDREA | COLO' | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
76 | 893108 | MICHELE | MENGOLI | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
77 | 893131 | MANUEL | VALENTE | 21.00 | 11.86 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
78 | 893211 | FEDERICO | GHELFI | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
79 | 893229 | JULEN | SACCONE | 30.00 | 22.89 | 26.45 | 1 | 27 | Nessun orale | 27 |
80 | 893258 | ELIA | LONGHI | 21.00 | 8.80 | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
81 | 893266 | GIAMMARCO | SERRA | 13.00 | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
82 | 893280 | PIETRO | REDAELLI | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||||
83 | 893291 | MICHELE | CASTOLDI | 28.00 | 26.02 | 27.01 | 2 | 29 | Orale facoltativo | 29 |
84 | 893364 | EMMANUEL | ESPOSITO | 30.00 | 26.59 | 28.30 | 1.5 | 30 | Orale facoltativo | 30 e lode |
85 | 893384 | JACOPO | POLIMENO | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
86 | 893385 | ANGELO | RAIMONDI | 29.00 | 25.08 | 27.04 | 1.5 | 29 | Orale facoltativo | 30 e lode |
87 | 893396 | PAOLO | GALLI | 25.00 | 24.82 | 24.91 | 2 | 27 | Nessun orale | 27 |
88 | 893423 | LUCA | PAPPAROTTO | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
89 | 893425 | MARCO | DI BLASI | 21.00 | 19.11 | 20.05 | 0 | 20 | Orale obbligatorio | 18 |
90 | 893458 | DANIELE | DOMINICI | S (0.00) | 1 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
91 | 893459 | CRISTIAN | DALL'OZZO | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
92 | 893463 | ELEONORA | DI PIERRO | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
93 | 893464 | LUCA | BUTTIGNOL | S (0.00) | 2 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
94 | 893493 | FEDERICO | PARRAVICINI | 24.00 | 24.05 | 24.02 | 0 | 24 | Nessun orale | 24 |
95 | 893512 | DARIO | BONFANTI | 28.00 | 21.86 | 24.93 | 1 | 26 | Nessun orale | 26 |
96 | 893523 | PIETRO | CORTI | S (0.00) | 1 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
97 | 893529 | DAVIDE | CRESSERI | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
98 | 893533 | DOMENICO | GARERI | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||||
99 | 893553 | STEFANO | VAVASSORI | 29.00 | 24.47 | 26.73 | 2 | 29 | Orale facoltativo | 29 |
100 | 893556 | LORENZO | BINI | 22.00 | 22.87 | 22.44 | 0.5 | 23 | Nessun orale | 23 |
101 | 893566 | FEDERICO ANTONINO | CHINDAMO | S (0.00) | 2 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
102 | 893576 | ALESSANDRO | VAROTTO | 27.00 | 17.60 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
103 | 893590 | MARCO | FABERI | 23.00 | 14.82 | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
104 | 893598 | FEDERICO | TRONCONI | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
105 | 893617 | BRUNO | BRESCIANI | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
106 | 893628 | UGO | SOFIA | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
107 | 893637 | LEONARD IONUT | ANITEI | 26.00 | 20.01 | 23.01 | 1.5 | 25 | Nessun orale | 25 |
108 | 893770 | DAVIDE | MERCANTI | 30.00 | 23.20 | 26.60 | 2 | 29 | Orale facoltativo | 29 |
109 | 893838 | ALFREDO | DALLARI | 27.00 | 23.18 | 25.09 | 0 | 25 | Nessun orale | 25 |
110 | 893844 | IVAN MARCO | LOMBARDI | 15.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
111 | 893845 | ANDREA | SPREAFICO | 24.00 | 24.38 | 24.19 | 0.5 | 25 | Nessun orale | 25 |
112 | 893855 | LUCA | SOLEO | S (8.00) | 0.5 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
113 | 893881 | MICHELE | VOCATURO | 27.00 | 21.41 | 24.20 | 1.5 | 26 | Nessun orale | 26 |
114 | 893883 | DYLAN | ALPEGIANI | 24.00 | 24.99 | 24.49 | 1.5 | 26 | Nessun orale | 26 |
115 | 893913 | ANDREA | MAGNI | 26.00 | 5.65 | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
116 | 893922 | FABIO | FACILLA | 20.00 | 20.14 | 20.07 | 20 | Orale obbligatorio | 18 | |
117 | 893933 | CHIARA | PIANTANIDA | A | 0 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
118 | 894008 | HAMZA | HAIDA | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
119 | 894075 | LEONARDO | BALESTRA | S (0.00) | 1 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
120 | 894094 | DANIELE | MARULLI | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||||
121 | 894103 | PIERO | VAGHI | 28.00 | 20.75 | 24.38 | 2 | 26 | Nessun orale | 26 |
122 | 894180 | DAVIDE | MARGNINI | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
123 | 894268 | ANGELO | LOREGIOLA | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
124 | 894284 | MARCO | CUSENZA | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
125 | 894325 | ADRIAN | D'ANNA | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
126 | 894340 | LORENZO | CASATI | S (0.00) | 2 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
127 | 894356 | YEQIAN FEDERICA | HU | 24.00 | 24.52 | 24.26 | 1 | 25 | Nessun orale | 25 |
128 | 894371 | SAMUEL | ALBANI | 26.00 | 19.76 | 22.88 | 1.5 | 24 | Nessun orale | 24 |
129 | 894384 | DIAKIESE CHRISTIAN | FIMPA | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
130 | 894444 | FRANCESCO | BRIVIO | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
131 | 894481 | FEDERICO | VALMADRE | 13.00 | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
132 | 894554 | SAHAND | SAMIEI NASRABADI | 20.00 | 13.18 | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
133 | 894559 | MIRCO | GNUVA | 15.00 | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
134 | 894625 | LUCA | REANO | 20.00 | 4.75 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
135 | 894780 | STEFANIA | NEGRETTI | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||||
136 | 894791 | NICHOLAS | VITALINI | 21.00 | 21.55 | 21.27 | 0.5 | 22 | Nessun orale | 22 |
137 | 894828 | JACOPO | NICOLOSI | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
138 | 894896 | CARLO ALBERTO | SERRA | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
139 | 894957 | GABRIELE | IACCHINI | 26.00 | 24.66 | 25.33 | 1.5 | 27 | Nessun orale | 27 |
140 | 894976 | DAVIDE | SCHIPILLITI | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
141 | 896094 | GIACOMO | PIGNONI | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
142 | 896119 | MATTEO | PISONI | 30.00 | 20.71 | 25.36 | 1 | 26 | Nessun orale | 26 |
143 | 896126 | SAMUELE | GIUSSANI | 18.00 | 20.33 | 19.16 | 0.5 | 20 | Orale obbligatorio | 20 |
144 | 896131 | MATTEO | PISANI | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
145 | 896133 | TOMMASO | CENTARO | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
146 | 896139 | DEJAN | PLAUSHKU | S (9.00) | 0.5 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
147 | 896141 | MATTEO CARLO | GIAVARINI | 25.00 | 22.12 | 23.56 | 1.5 | 25 | Nessun orale | 25 |
148 | 896142 | ANDREA | CAROZZI | 24.00 | 26.31 | 25.16 | 1.5 | 27 | Nessun orale | 27 |
149 | 896143 | ANTONIO | COZZOLINO | 27.00 | 20.05 | 23.52 | 0 | 24 | Nessun orale | 24 |
150 | 896144 | GIORGIO | FAVINI | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
151 | 896145 | MARCO | MARASCIUOLO | S (0.00) | 0.5 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
152 | 896147 | CRISTOPHER GEOVANNY | MANTILLA PILCO | S (0.00) | 0.5 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
153 | 896151 | ALESSANDRO | CAMERINI | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
154 | 896162 | ALBERTO | ABRUZZO | 17.00 | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
155 | 896167 | BENIAMINO | OSCULATI | S (0.00) | 1.5 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
156 | 896170 | DANIELE | COCCIA | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
157 | 896184 | THOMAS | SASSANELLI | 13.00 | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
158 | 896187 | DANIELE | BOCCHINO | S (0.00) | 0 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
159 | 896189 | MARTIN RAFAEL | DELLE DONNE | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
160 | 896195 | FRANCESCA | AMENDOLA | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
161 | 896238 | MARCO | SURIANO | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
162 | 896294 | LUCA | MORELLO | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||||
163 | 896298 | ANDREA | GANDINI | 25.00 | 24.75 | 24.88 | 1 | 26 | Nessun orale | 26 |
164 | 896369 | SIMONE | ALLIEVI | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
165 | 896441 | ENEA PASQUALE | SCIRE' | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
166 | 896580 | LORENZO | GHIDINI | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
167 | 896608 | LUIGI | POLENGHI | 29.00 | 24.99 | 26.99 | 0 | 27 | Nessun orale | 27 |
168 | 896844 | MASSIMILIANO | DAGRI | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
169 | 897053 | DAVIDE | GEMINIANI | S (0.00) | 0 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
170 | 897099 | JACOPO | FABBRI | 19.00 | 17.46 | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
171 | 897152 | ANDREA | PRANDI | S (11.00) | 0.5 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
172 | 897283 | TOMMASO | BRAMBATI | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
173 | 900933 | EDOARDO | COGLIATI | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio |
Alcune statistiche sono riportate sotto:
- Iscritti: 173
- Insufficienti al laboratorio: 107 (62% degli iscritti)
- Saltano l'appello: 30 (17% degli iscritti)
- Non saltano l'appello: 77 (45% degli iscritti)
- Sufficienti al laboratorio: 66 (38% degli iscritti)
- Sufficienti dopo lo scritto: 53 (31% degli iscritti, 80% degli ammessi allo scritto)
- di questi 4 hanno un voto <21, e 8 hanno un voto >27.
- Insufficienti al laboratorio: 107 (62% degli iscritti)