Riassunto esiti appello di gennaio
ATTENZIONE! Nella prima versione di questa pagina, a causa di una svista, sono stati indicati come assenti alcuni studenti che si sono ritirati o non hanno superato il filtro. Ora il problema è stato corretto. Se volete chiarimenti sul vostro voto di laboratorio, dovete rivolgervi al docente di laboratorio.
Questa pagina riassume l'esito dell'appello di gennaio. Vi trovate, per ciascuno studente iscritto:
- il voto del laboratorio; può essere uno dei seguenti (si vedano le modalità d'esame):
- R: ritirato o assente giustificato (non salta l'appello di febbraio)
- A: assente all'appello di laboratorio; salta l'appello di febbraio
- S: presente all'appello di laboratorio, ma gravemente insufficiente (0.00 significa tipicamente che non si è superato il filtro), per cui salta l'appello di febbraio; in tal caso è indicato anche il voto (insufficiente)
- un voto che può essere sufficiente (≥18) oppure no
- il voto dello scritto (che può essere sufficiente oppure no)
- per gli studenti in cui sia il voto di laboratorio che il voto dello scritto siano sufficienti, è riportata la media, l'eventuale bonus dei compitini, e il voto finale (arrotondamento del voto medio sommato al bonus).
| # | Matricola | Nome | Cognome | Laboratorio | Scritto | Media | Bonus | Voto | Note | Voto verbalizzato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 828470 | QBTGOKQQAXA | LAPQXVPAM | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 2 | 829153 | XXXCUU | DELL'ORO | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||||
| 3 | 831346 | LUCA | FNWTUSG | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||||
| 4 | 835444 | TSYJ | TGPS | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||||
| 5 | 841578 | FIQJKAJGEOLS | SOTA | A | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | ||||
| 6 | 855265 | MHTERS | OKXAXC | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||||
| 7 | 857072 | BPRVSXPT | ASWDAQUSQ | 24.00 | 16.85 | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 8 | 858684 | UZZRFNG | HYBVGRYIXZTO | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||||
| 9 | 869885 | DSYTAWNPDQQ | RHWWMDIC | S (0.00) | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | ||||
| 10 | 869965 | TLJSGN | LOOTNAY | S (0.00) | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | ||||
| 11 | 870262 | WQPYC | QWCRT | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 12 | 870365 | FRUFKZMYS | CASA | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 13 | 870702 | CVCLEUBPBDHZ | QZQV | S (8.00) | 0.5 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
| 14 | 870911 | VVKPN | UOFELKAUJ | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 15 | 871209 | VJUIAGZGW | DJVNCCYROUS | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 16 | 871269 | IHXPQDCZQ | QVMCK | 26.00 | 20.75 | 23.38 | 1.5 | 25 | Nessun orale | 25 |
| 17 | 871975 | XPZIUUXHJZN | JFGRUIRATT | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||||
| 18 | 872011 | MPIGVYIZEKRQ | NCRYE | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||||
| 19 | 872082 | HORZHUGPSQPF | WRDH | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 20 | 872368 | RJGJGJDOALLT | TNRCNY | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 21 | 872565 | DCONFKUNJ | YPIGKUNL | S (8.00) | 1 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
| 22 | 872568 | BORZML | HMYWTX | A | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | ||||
| 23 | 874026 | LUCA | NDCTBZGJ | 25.00 | 24.00 | 24.50 | 1 | 26 | Nessun orale | 26 |
| 24 | 874043 | JLJHBLX | TVJOMQX | 21.00 | 19.95 | 20.48 | 1.5 | 22 | Nessun orale | 22 |
| 25 | 874088 | HOGMILQDTO | CBILPYJCIBN | 10.00 | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 26 | 874273 | LUCA | TQGARCRZJRK | S (0.00) | 0 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
| 27 | 874461 | WGGEKDLYV | EJZPERDS | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 28 | 875655 | QKLZX | TLBNP | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||||
| 29 | 875693 | RHNUJBCQ | NHHCSZA | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||||
| 30 | 875726 | TGYRLTVE | URWAQX | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 31 | 875751 | SARA | UVCW | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||||
| 32 | 875755 | PRFSWGV | CFWP | 14.00 | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 33 | 875800 | OENGOWRSEQM | MXNIU | 24.00 | 19.48 | 21.74 | 1 | 23 | Nessun orale | 23 |
| 34 | 875914 | AJRHEXFPGJY | LGRPP | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 35 | 883488 | CVEJZJK | VMUKS | 28.00 | 18.40 | 23.20 | 23 | Nessun orale | 23 | |
| 36 | 886351 | PSACVOJK | CDWJQO | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 37 | 892608 | ZGMLJOBU | SALA | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 38 | 892613 | YSSZZ | KAFNE | 30.00 | 26.35 | 28.18 | 0.5 | 29 | Orale facoltativo | 29 |
| 39 | 892614 | PXCNZA | RE | 27.00 | 20.94 | 23.97 | 1 | 25 | Nessun orale | 25 |
| 40 | 892644 | HKWMTJZUZB | BAVFC | 28.00 | 29.18 | 28.59 | 2 | 30 e lode | Orale facoltativo | 30 e lode |
| 41 | 892662 | IDGPJY | IOZJJY | 28.00 | 19.67 | 23.84 | 1.5 | 25 | Nessun orale | 25 |
| 42 | 892687 | LAIHJAAZZCH | DPCLUXAYY | 26.00 | 24.85 | 25.43 | 2 | 27 | Nessun orale | 27 |
| 43 | 892688 | NMBDJLFKAABU | UKFMUVDGR | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 44 | 892708 | LMOUMHYBGMR | VFTUZREE | 25.00 | 21.60 | 23.30 | 2 | 25 | Nessun orale | 25 |
| 45 | 892717 | IRKITSKQC | QFHHMYGUZUHA | 22.00 | 27.86 | 24.93 | 1.5 | 26 | Nessun orale | 26 |
| 46 | 892720 | SQXYEFO | GEGSDRUPU | 27.00 | 23.76 | 25.38 | 1.5 | 27 | Nessun orale | 27 |
| 47 | 892728 | LUCA | TSZWR | S (0.00) | 1.5 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
| 48 | 892736 | DYWBEPXQ | UUGL | 24.00 | 23.20 | 23.60 | 1 | 25 | Nessun orale | 25 |
| 49 | 892747 | XPTPOITXGUW | ZDISXGGAA | S (0.00) | 0 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
| 50 | 892756 | SARA | DMCRMZ | 22.00 | 21.60 | 21.80 | 2 | 24 | Nessun orale | 24 |
| 51 | 892760 | ALEX | MURZNRNPIBD | 26.00 | 23.67 | 24.84 | 2 | 27 | Nessun orale | 27 |
| 52 | 892765 | RCZUIL' | RRIVBA | 20.00 | 18.31 | 19.16 | 0.5 | 20 | Orale obbligatorio | 18 |
| 53 | 892768 | MLHDBE | VMPYAKFI | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 54 | 892787 | TPPXINRXXVYV | LJGICBIIZWO | 28.00 | 27.62 | 27.81 | 2 | 30 | Orale facoltativo | 30 |
| 55 | 892795 | FDULSMWJB | YHSYKWFLCO | 30.00 | 13.84 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 56 | 892801 | HAEVZZAQTMKT | OVIVEHJ | S (0.00) | 0.5 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
| 57 | 892818 | JLGCR | UUAS | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 58 | 892841 | HATWFYZ | MLWMLXTESA | S (4.00) | 2 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
| 59 | 892850 | WTTWSCRX | SLHRFJO | 29.00 | 22.12 | 25.56 | 1 | 27 | Nessun orale | 27 |
| 60 | 892859 | YQXPQP | DDLMZVAXCMT | 23.00 | 27.39 | 25.20 | 1 | 26 | Nessun orale | 26 |
| 61 | 892865 | FGEJBOR | KCSBINB | 27.00 | 24.94 | 25.97 | 1.5 | 27 | Nessun orale | 27 |
| 62 | 892870 | AKKZYJOLJCCV | QPMXXTZNGT | 25.00 | 22.02 | 23.51 | 0 | 24 | Nessun orale | 24 |
| 63 | 892875 | XBIXMV | CNDICLN | S (0.00) | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | ||||
| 64 | 892886 | CMCRKSQY | VONNBP | S (0.00) | 0 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
| 65 | 892905 | ZKHKAYPD | TJGEGTSFO | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 66 | 892912 | MCUDX | MNYJMZW | 14.00 | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 67 | 892934 | XENFK | KFUNXWBQDVMG | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 68 | 892939 | AWGGDBOINKU | FKAH | S (0.00) | 0.5 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
| 69 | 892954 | AIHVHX | RDWQBUPSU | 27.00 | 21.32 | 24.16 | 1 | 25 | Nessun orale | 25 |
| 70 | 893028 | ALI | WJHKXXURHFI | 23.00 | 23.20 | 23.10 | 0.5 | 24 | Nessun orale | 24 |
| 71 | 893035 | IGYACLTZA | YTGD | 22.00 | 22.09 | 22.05 | 1 | 23 | Nessun orale | 23 |
| 72 | 893048 | VQCTLHAF | UYTFOWWPKJD | S (0.00) | 0 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
| 73 | 893054 | LQNBXYKQZ | OEGUHWAJBZ | 21.00 | 16.99 | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 74 | 893055 | YARI | QOEKGUDJZBDI | 24.00 | 13.98 | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 75 | 893093 | JJUP | COLO' | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 76 | 893108 | IGWCGIFSJ | ZFFXARKY | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 77 | 893131 | IJZXB | RCGRGEFR | 21.00 | 11.86 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 78 | 893211 | VKLPPPTPXWPX | XNTLRNFDMM | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 79 | 893229 | MIZU | OLPCWGZT | 30.00 | 22.89 | 26.45 | 1 | 27 | Nessun orale | 27 |
| 80 | 893258 | ELIA | ZNBLE | 21.00 | 8.80 | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 81 | 893266 | BNHFXIB | ERFOVYIX | 13.00 | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 82 | 893280 | DDQIHQG | QQDGQQML | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||||
| 83 | 893291 | BKMKQ | BDVDRSUAHTC | 28.00 | 26.02 | 27.01 | 2 | 29 | Orale facoltativo | 29 |
| 84 | 893364 | ASSEDOCN | LRQMF | 30.00 | 26.59 | 28.30 | 1.5 | 30 | Orale facoltativo | 30 e lode |
| 85 | 893384 | PKLLEUCIYOB | EDSVV | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 86 | 893385 | GHCWV | JKDBTQ | 29.00 | 25.08 | 27.04 | 1.5 | 29 | Orale facoltativo | 30 e lode |
| 87 | 893396 | VYKDHTD | MOPVMHJVAK | 25.00 | 24.82 | 24.91 | 2 | 27 | Nessun orale | 27 |
| 88 | 893423 | LUCA | DHEEQQ | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 89 | 893425 | RGSJU | MVSGYZS | 21.00 | 19.11 | 20.05 | 0 | 20 | Orale obbligatorio | 18 |
| 90 | 893458 | EXJV | VPKZKE | S (0.00) | 1 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
| 91 | 893459 | WFQOWFPHLNQ | DALL'OZZO | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 92 | 893463 | ESKNLEFIPM | SGEMFNR | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 93 | 893464 | LUCA | BLKNG | S (0.00) | 2 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
| 94 | 893493 | HADGKTYDSGWD | CKDP | 24.00 | 24.05 | 24.02 | 0 | 24 | Nessun orale | 24 |
| 95 | 893512 | VUCQTZLIXLCX | SLXZRKPXJC | 28.00 | 21.86 | 24.93 | 1 | 26 | Nessun orale | 26 |
| 96 | 893523 | AQHBOWKWP | HBCOV | S (0.00) | 1 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
| 97 | 893529 | ZCVDHAVGAH | AKHVJN | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 98 | 893533 | IQLVKCXYC | BZLIC | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||||
| 99 | 893553 | DIRIJWDSMMCE | QBDRFLIMG | 29.00 | 24.47 | 26.73 | 2 | 29 | Orale facoltativo | 29 |
| 100 | 893556 | GSCTNMDPOG | BINI | 22.00 | 22.87 | 22.44 | 0.5 | 23 | Nessun orale | 23 |
| 101 | 893566 | TNHLVYM | QYEROZWSNYOS | S (0.00) | 2 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
| 102 | 893576 | BXMJHO | IFMUWG | 27.00 | 17.60 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 103 | 893590 | ZDSUNM | OHTKAOF | 23.00 | 14.82 | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 104 | 893598 | AFKHEZ | XSPIAFX | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 105 | 893617 | XIIWGG | VVTAFTBNQ | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 106 | 893628 | UGO | FSEG | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 107 | 893637 | MSEAU | CBIPSBVLDHR | 26.00 | 20.01 | 23.01 | 1.5 | 25 | Nessun orale | 25 |
| 108 | 893770 | QYAKDMZDMRK | EGFEYNJN | 30.00 | 23.20 | 26.60 | 2 | 29 | Orale facoltativo | 29 |
| 109 | 893838 | OEDHHRIJYY | EXFOZR | 27.00 | 23.18 | 25.09 | 0 | 25 | Nessun orale | 25 |
| 110 | 893844 | IESHIU | KDTLZWH | 15.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 111 | 893845 | OAQYIKCCC | SFXNXOGTT | 24.00 | 24.38 | 24.19 | 0.5 | 25 | Nessun orale | 25 |
| 112 | 893855 | LUCA | ALZICEBHRKC | S (8.00) | 0.5 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
| 113 | 893881 | SULJIKKICJ | ORUVHBX | 27.00 | 21.41 | 24.20 | 1.5 | 26 | Nessun orale | 26 |
| 114 | 893883 | MHDDMBHM | YWGSQXOPWQB | 24.00 | 24.99 | 24.49 | 1.5 | 26 | Nessun orale | 26 |
| 115 | 893913 | MMYGRZ | PWKKM | 26.00 | 5.65 | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 116 | 893922 | DSLGZOTOO | OHFIOFWBZ | 20.00 | 20.14 | 20.07 | 20 | Orale obbligatorio | 18 | |
| 117 | 893933 | JUDIK | NHXKSYFJB | A | 0 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
| 118 | 894008 | RBSRZ | FTADGXEF | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 119 | 894075 | CXXZNJL | PAOBQTPY | S (0.00) | 1 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
| 120 | 894094 | SYAMB | BEDKGQGDOPKP | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||||
| 121 | 894103 | JSYWSNXIQ | FFRCAVV | 28.00 | 20.75 | 24.38 | 2 | 26 | Nessun orale | 26 |
| 122 | 894180 | ZYNABSPXX | DALG | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 123 | 894268 | BEYNBWZUKTJJ | GMWK | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 124 | 894284 | QWGUHRHHZN | ZPEULQBQ | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 125 | 894325 | JWREDIUQMK | D'ANNA | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 126 | 894340 | VDIVODPQQDP | ZYFFC | S (0.00) | 2 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
| 127 | 894356 | HLDZBMLYKN | HU | 24.00 | 24.52 | 24.26 | 1 | 25 | Nessun orale | 25 |
| 128 | 894371 | VMANHTB | ABBBKGJ | 26.00 | 19.76 | 22.88 | 1.5 | 24 | Nessun orale | 24 |
| 129 | 894384 | SCFWPZFDVD | CSJRDDT | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 130 | 894444 | NKNGSWHGUXK | UAZG | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 131 | 894481 | KETWFEAGC | XAERSCCHF | 13.00 | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 132 | 894554 | AMVERXQXVW | OJXHTDB | 20.00 | 13.18 | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 133 | 894559 | HLRUGRWYYDEJ | NSXM | 15.00 | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 134 | 894625 | LUCA | YIOYNDZMNFB | 20.00 | 4.75 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 135 | 894780 | SKTAKOVVJGCO | FAEITCGRMD | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||||
| 136 | 894791 | ZRBXFUZJT | JEVWUPHQ | 21.00 | 21.55 | 21.27 | 0.5 | 22 | Nessun orale | 22 |
| 137 | 894828 | MHEL | MEHIWHBEWSUT | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 138 | 894896 | SWYMK | ISDJNGYFYQV | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 139 | 894957 | IGZBVMJ | BUDHHS | 26.00 | 24.66 | 25.33 | 1.5 | 27 | Nessun orale | 27 |
| 140 | 894976 | MKUMS | ZDHGPIVD | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 141 | 896094 | PVWBAGVY | EMAVQGETPYDU | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 142 | 896119 | LLQY | IVMBGZWEWKS | 30.00 | 20.71 | 25.36 | 1 | 26 | Nessun orale | 26 |
| 143 | 896126 | QTGXQMZUIAA | DDPKD | 18.00 | 20.33 | 19.16 | 0.5 | 20 | Orale obbligatorio | 20 |
| 144 | 896131 | MJSZAJRPB | CBKONQYOSNI | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 145 | 896133 | VIQABOXJXD | SGUWCBD | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 146 | 896139 | ADOUIRTXTXM | CLIA | S (9.00) | 0.5 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
| 147 | 896141 | HCZI | YWZEAOOOHX | 25.00 | 22.12 | 23.56 | 1.5 | 25 | Nessun orale | 25 |
| 148 | 896142 | QRJCVCA | KCQFSFPZ | 24.00 | 26.31 | 25.16 | 1.5 | 27 | Nessun orale | 27 |
| 149 | 896143 | QBYCSFABOBQL | ASFMBPQFRTNH | 27.00 | 20.05 | 23.52 | 0 | 24 | Nessun orale | 24 |
| 150 | 896144 | AEWOVWJARHLX | GISRTO | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 151 | 896145 | ADCPRM | HDGCLOE | S (0.00) | 0.5 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
| 152 | 896147 | HHBOYE | VAVDXCNMMH | S (0.00) | 0.5 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
| 153 | 896151 | MBWBFCE | RVXGLKZJSII | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 154 | 896162 | QTAMKAXWBH | DGYKJ | 17.00 | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 155 | 896167 | NLHBZ | GYRELKCNC | S (0.00) | 1.5 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
| 156 | 896170 | HMWERPTAOI | HESOFQO | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 157 | 896184 | VIPQJ | GAYIB | 13.00 | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 158 | 896187 | CUINKMBPXBS | RXDGPJ | S (0.00) | 0 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
| 159 | 896189 | JZRXE | OIRJXZXXENH | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 160 | 896195 | UCJBCV | XBEOLHPRRXQV | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 161 | 896238 | MZDMESVVTJ | YQACSYQJ | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 162 | 896294 | LUCA | ZLCYZ | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||||
| 163 | 896298 | BWWS | PTPIRRPY | 25.00 | 24.75 | 24.88 | 1 | 26 | Nessun orale | 26 |
| 164 | 896369 | UTOGEPVOO | LMTGIBLBN | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 165 | 896441 | CHAQRFS | MERKDVAQ' | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 166 | 896580 | QSOLJQBID | IVSMUXKSOMON | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 167 | 896608 | NVUSETTUX | GDICHZSFH | 29.00 | 24.99 | 26.99 | 0 | 27 | Nessun orale | 27 |
| 168 | 896844 | IGUYAAMH | MZAK | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 169 | 897053 | PDRLISYPY | GACODLSNCK | S (0.00) | 0 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
| 170 | 897099 | XLSVACWGCMKM | ZMQR | 19.00 | 17.46 | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 171 | 897152 | WYVZGZYNZ | UMJQ | S (11.00) | 0.5 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
| 172 | 897283 | LKGKZ | SKXVISNQPE | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 173 | 900933 | TJVXDWPDT | TRCF | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio |
Alcune statistiche sono riportate sotto:
- Iscritti: 173
- Insufficienti al laboratorio: 107 (62% degli iscritti)
- Saltano l'appello: 30 (17% degli iscritti)
- Non saltano l'appello: 77 (45% degli iscritti)
- Sufficienti al laboratorio: 66 (38% degli iscritti)
- Sufficienti dopo lo scritto: 53 (31% degli iscritti, 80% degli ammessi allo scritto)
- di questi 4 hanno un voto <21, e 8 hanno un voto >27.
- Insufficienti al laboratorio: 107 (62% degli iscritti)