Riassunto esiti appello di giugno
ATTENZIONE! Se volete chiarimenti sul vostro voto di laboratorio, dovete rivolgervi al docente di laboratorio.
Questa pagina riassume l'esito dell'appello di giugno. Vi trovate, per ciascuno studente iscritto:
- il voto dello scritto; può essere uno dei seguenti (si vedano le modalità d'esame):
- R: ritirato o assente giustificato (non salta l'appello di luglio)
- A: assente alli scritto; salta l'appello di luglio
- S: presente allo scritto, ma gravemente insufficiente, per cui salta l'appello di luglio; in tal caso è indicato anche il voto (insufficiente)
- un voto che può essere sufficiente (≥18) oppure no
- il voto della parte di laboratorio (che può essere sufficiente oppure no)
- per gli studenti in cui sia il voto di laboratorio che il voto dello scritto siano sufficienti, è riportata la media e il voto finale (arrotondamento del voto medio).
Fino a quando non si saranno svolte le prove di laboratorio, ovviamente, dovrete ignorare la colonna Voto.
| # | Matricola | Nome | Cognome | Scritto | Laboratorio | Media | Voto | Note | Voto verbalizzato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 896369 | JZJSB | XYEITEB | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 2 | 876220 | YZTFGQHNKDSF | ALON | A | Insuff. | Salta l'appello di luglio | |||
| 3 | 896195 | SZNHDVLRWJ | EIXAWNNHHQC | 19.30 | 18.3 | 18.80 | 19 | Orale obbligatorio | |
| 4 | 875693 | CSJSDARXFEY | IFGBCITMCSKL | 21.91 | 18.0 | 19.95 | 20 | Orale obbligatorio | |
| 5 | 874461 | PQLBSRLXYLD | BCYEES | 23.45 | NC (Non Compila) | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 6 | 896123 | EHJOS | BILKVCEBGF | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 7 | 875655 | SHLCFUFVGAIR | RFBIEGPCFTLY | A | Insuff. | Salta l'appello di luglio | |||
| 8 | 859229 | KOHBFJGLQJN | ZUKYE | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 9 | 896187 | KNUOZD | DGXRJYRU | 15.42 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 10 | 897160 | PNGXFYOCC | UYFILBUBPQQN | 16.97 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 11 | 897283 | FVRDAXKQH | AFEYQT | S (6.88) | Insuff. | Salta l'appello di luglio | |||
| 12 | 892875 | TXFGYJB | ZSUZUC | 14.12 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 13 | 896151 | KFKUJBUB | AQDDNWREDT | 20.76 | 22.1 | 21.43 | 21 | Nessun orale | 21 |
| 14 | 892728 | LUCA | CCRAOBFOOAOQ | 15.62 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 15 | 896188 | DPER | VPPIKKMOGTPO | 22.58 | 11.4 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 16 | 870365 | GRPXOWI | CASA | 22.70 | RITIRATO | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 17 | 894340 | WIBXWDPO | CAQDUHWQG | 23.06 | 10.9 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 18 | 896133 | GQKPVL | NPYKMOR | S (10.12) | Insuff. | Salta l'appello di luglio | |||
| 19 | 893566 | USYZUF | KVQYYEDUG | 24.72 | RITIRATO | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 20 | 886351 | QGEYGVPJCBKI | BVMROMTXKSUI | A | Insuff. | Salta l'appello di luglio | |||
| 21 | 892939 | KNNKDIKXMHEC | VZVKUFZBZF | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 22 | 896170 | DBCVFBPZPYN | FXFDC | 17.00 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 23 | 900933 | GDDZ | KTXEGBDGG | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 24 | 869885 | PQLDBHCK | DDXJ | 24.60 | 20.1 | 22.35 | 22 | Nessun orale | 22 |
| 25 | 869965 | OQFIQM | CWPSJYDWRTJ | 26.22 | 30.0 | 28.11 | 28 | Orale facoltativo | 28 |
| 26 | 892801 | GVDCF | ASGMUEYOEY | 19.50 | 23.1 | 21.30 | 21 | Nessun orale | 21 |
| 27 | 892768 | DVBLSIRAK | TXMOVFQYK | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 28 | 893523 | SVXA | GBAKRWSMMX | 14.95 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 29 | 893529 | WHZBHNHMIZB | CKHDHX | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 30 | 894325 | OMVWPYNNWK | D'ANNA | S (9.57) | Insuff. | Salta l'appello di luglio | |||
| 31 | 896173 | RBKURXAF | D'ASTA | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 32 | 896844 | PAZJCQQGZ | RRYY | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 33 | 870262 | TUPQYCZSSQWU | IEDXQDBGG | S (6.56) | Insuff. | Salta l'appello di luglio | |||
| 34 | 893234 | OCPZNREGGASP | FSXBS | 24.28 | 25.5 | 24.89 | 25 | Nessun orale | 25 |
| 35 | 829153 | TKQOGOIZLHMO | DELL'ORO | S (11.63) | Insuff. | Salta l'appello di luglio | |||
| 36 | 893463 | THCEH | FOZPEYL | 23.02 | 10.0 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 37 | 893458 | NSPOWGJBPNJ | GDYBKGDRY | S (14.40) | Insuff. | Salta l'appello di luglio | |||
| 38 | 875690 | LAAIUYCR | FFZPZ | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 39 | 897099 | SBBKNNVSEF | TPUUFQPD | 20.21 | NPF (Non Passa Filtro) | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 40 | 855265 | ODKSIDGTPJSV | FFTVBHYS | 17.00 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 41 | 892905 | JULNHNZ | PAWVNK | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 42 | 858684 | RILAOEEWSEG | SYIBMWOAAIHZ | 20.49 | NPF (Non Passa Filtro) | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 43 | 891648 | LLTTG | HAHPEI | 18.03 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 44 | 872011 | BLCZMMEV | JCGPHOVLJAYS | 18.27 | 19 | 18.63 | 19 | Orale obbligatorio | |
| 45 | 892934 | BSSYVYEIUSR | FKOQKODXYQ | A | Insuff. | Salta l'appello di luglio | |||
| 46 | 897053 | CDTDARR | EYTTX | A | Insuff. | Salta l'appello di luglio | |||
| 47 | 874088 | XJKCGTLTT | FXINMWYM | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 48 | 896580 | WVWH | QTUWLH | A | Insuff. | Salta l'appello di luglio | |||
| 49 | 870911 | NBHVZZNX | PLVSXK | 19.75 | 26.2 | 22.98 | 23 | Nessun orale | 23 |
| 50 | 896206 | TSILFIR | NIWWVSLJAP | 20.60 | 24.3 | 22.45 | 22 | Nessun orale | 22 |
| 51 | 875702 | TMIPIBCW | IUMGIVPDSLVN | 15.50 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 52 | 893422 | NJLBBCOCV | XWBO | A | Insuff. | Salta l'appello di luglio | |||
| 53 | 892747 | GAYXGNNYCQC | OZFKQBDDC | 15.50 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 54 | 894437 | XTHXWSRGBBBN | COHY | 16.41 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 55 | 893258 | ELIA | YBAZCLYLVOMR | 25.01 | 30.8 | 27.91 | 28 | Orale facoltativo | 28 |
| 56 | 896169 | HQYDUYWYDJDJ | ULPWGCOQWYX | 18.51 | 10.6 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 57 | 894496 | KGYTS | MFARH | S (3.95) | Insuff. | Salta l'appello di luglio | |||
| 58 | 896147 | ZCMKQK | RKJMHF | 24.32 | 11.2 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 59 | 896145 | NAUENDCOFKRQ | IQTZOVJLNJQ | 21.99 | 19.1 | 20.55 | 21 | Nessun orale | 21 |
| 60 | 892688 | JXJOOKY | SUSUWJFTXAFF | A | Insuff. | Salta l'appello di luglio | |||
| 61 | 894094 | XUYSXXLATQZ | VCRTERQOP | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 62 | 892629 | DVMDZMPB | BRCCOH | 20.01 | 27.2 | 23.61 | 24 | Nessun orale | 24 |
| 63 | 892818 | KNTTQWOTOZ | ZBOPNIAOD | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 64 | 857360 | OSCFZ | EXNEBQD | S (10.48) | Insuff. | Salta l'appello di luglio | |||
| 65 | 827877 | IWXPOJGTKQQ | OINHHXMB | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 66 | 893108 | APWNQMAEJ | OSHL | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 67 | 893569 | DAFZPFVD | FUNPLMSI | 16.69 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 68 | 892708 | ANRHJIJHCGNE | LQTB | 30.21 | 25.8 | 28.01 | 28 | Orale facoltativo | 28 |
| 69 | 896269 | UGTL | RAGJYNONU | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 70 | 896167 | KLBICVOTVEAW | REPYNUFCYA | 26.42 | NPF (Non Passa Filtro) | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 71 | 858859 | XCTKSN | DFLTQHMD | A | Insuff. | Salta l'appello di luglio | |||
| 72 | 872954 | ZZKNBRSWE | PIA | 15.72 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 73 | 896139 | YSJMGEKZB | ZSNMOCOWWF | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 74 | 894698 | GWFEQIPUYZU | QOAWTUWPHYO | A | Insuff. | Salta l'appello di luglio | |||
| 75 | 872568 | RWCJRIWX | CBEE | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 76 | 871209 | LWZJLYQY | QLDGXVZ | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 77 | 893507 | SVABPFECGJE | CKOPLFMWFDNS | 16.93 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 78 | 875755 | UDVLYHWXENV | JRUYTZNDIE | 23.49 | 18 | 20.74 | 21 | Nessun orale | 21 |
| 79 | 894625 | LUCA | PURUEDHADS | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 80 | 893280 | MMRVGBSQTHTJ | MGPBGYX | S (14.16) | Insuff. | Salta l'appello di luglio | |||
| 81 | 893202 | LUCA | NNRUKXFJMG | A | Insuff. | Salta l'appello di luglio | |||
| 82 | 870702 | HJNAFP | NGDYCEGKFDF | 16.81 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 83 | 896184 | FYCQTHKKB | NGMSPH | 19.77 | 12 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 84 | 892841 | NDXWDESB | PPWJOKKJWBMI | 21.44 | 32 | 26.72 | 27 | Nessun orale | 27 |
| 85 | 892795 | KBXAQJBNQB | NQGWONE | 23.49 | 24 | 23.74 | 24 | Nessun orale | 24 |
| 86 | 841578 | EGZZWMSBBAQF | SOTA | A | Insuff. | Salta l'appello di luglio | |||
| 87 | 896196 | CWYLFWIL | WBNPGSGK | A | Insuff. | Salta l'appello di luglio | |||
| 88 | 893363 | OSEXOXHV | BRSFCCOH | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |||
| 89 | 893131 | RGJLHVFTELAJ | SYRGTTC | 27.76 | 22 | 24.88 | 25 | Nessun orale | 25 |
| 90 | 894481 | XRNLKXGLIWEE | HPIK | 24.84 | 32 | 28.42 | 28 | Orale facoltativo | 28 |
| 91 | 857072 | IXJFRQPOJQL | NPPJA | 23.06 | 26 | 24.53 | 25 | Nessun orale | 25 |
| 92 | 894117 | HSGIFDJJ | KQRGWBEXOO | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio |
Alcune statistiche sono riportate sotto:
- Iscritti: 92
- Insufficienti allo scritto (o assenti, o ritirati): 59 (64% degli iscritti)
- Saltano l'appello: 23 (25% degli iscritti)
- Non saltano l'appello: 36 (39% degli iscritti)
- Sufficienti allo scritto: 33 (36% degli iscritti)
- Sufficienti dopo il laboratorio: 20 (22% degli iscritti, 61% degli ammessi al laboratorio)
- di questi 3 hanno un voto <21, e 4 hanno un voto >27.
- Insufficienti allo scritto (o assenti, o ritirati): 59 (64% degli iscritti)