Riassunto esiti appello di luglio
ATTENZIONE! Se volete chiarimenti sul vostro voto di laboratorio, dovete rivolgervi al docente di laboratorio.
Questa pagina riassume l'esito dell'appello di luglio. Vi trovate, per ciascuno studente iscritto:
- il voto del laboratorio; può essere uno dei seguenti (si vedano le modalità d'esame):
- R: ritirato o assente giustificato
- A: assente all'appello di laboratorio
- S: presente all'appello di laboratorio, ma gravemente insufficiente (0.00 significa tipicamente che non si è superato il filtro); in tal caso è indicato anche il voto (insufficiente)
- SE: come sopra, per errori di compilazione
- SNF: come sopra, nel caso il filtro sia sbagliato o non consegnato
- un voto che può essere sufficiente (≥18) oppure no
- il voto dello scritto (che può essere sufficiente oppure no)
- per gli studenti in cui sia il voto di laboratorio che il voto dello scritto siano sufficienti, è riportata la media e il voto finale (arrotondamento del voto medio).
# | Matricola | Nome | Cognome | Laboratorio | Scritto | Media | Voto | Note | Voto verbalizzato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 892886 | GIUSEPPE | ALECCI | SNF (0.00) | Insuff. | ||||
2 | 896369 | SIMONE | ALLIEVI | R | Insuff. | ||||
3 | 896195 | FRANCESCA | AMENDOLA | A | Insuff. | ||||
4 | 896123 | SIMONE | AZZELLINI | R | Insuff. | ||||
5 | 896187 | DANIELE | BOCCHINO | SNF (0.00) | Insuff. | ||||
6 | 892875 | EMANUELE | BRUNO | R | Insuff. | ||||
7 | 893464 | LUCA | BUTTIGNOL | 25.10 | 25.85 | 25.48 | 25 | Nessun orale | 25 |
8 | 875751 | SARA | CAMISCIA | R | Insuff. | ||||
9 | 892728 | LUCA | CAPUTO | 24.70 | 22.95 | 23.82 | 24 | Nessun orale | 24 |
10 | 896188 | MARCO | CARMINI | 19.70 | 11.85 | Insuff. | |||
11 | 870365 | ALBERTO | CASA | 24.00 | 20.73 | 22.37 | 22 | Nessun orale | 22 |
12 | 893133 | ELISABETTA | CASARTELLI | R | Insuff. | ||||
13 | 894340 | LORENZO | CASATI | SNF (0.00) | Insuff. | ||||
14 | 893559 | WILLIAM | CELLANA | A | Insuff. | ||||
15 | 893566 | FEDERICO ANTONINO | CHINDAMO | 26.40 | 30.69 | 28.55 | 29 | Orale facoltativo | 29 |
16 | 892939 | RICCARDO | CIARCIA | 16.70 | Insuff. | ||||
17 | 896170 | DANIELE | COCCIA | 19.20 | 15.14 | Insuff. | |||
18 | 900933 | EDOARDO | COGLIATI | 23.40 | 25.98 | 24.69 | 25 | Nessun orale | 25 |
19 | 892768 | GIULIA | CORRIAS | SNF (0.00) | Insuff. | ||||
20 | 893523 | PIETRO | CORTI | 25.90 | 10.30 | Insuff. | |||
21 | 893529 | DAVIDE | CRESSERI | SNF (0.00) | Insuff. | ||||
22 | 896173 | DAMIANO | D'ASTA | 14.20 | Insuff. | ||||
23 | 872565 | MIRCO | DE VITO | R | Insuff. | ||||
24 | 875690 | PAOLA ALEJANDRA | ENCALADA PAREDES | R | Insuff. | ||||
25 | 897099 | JACOPO | FABBRI | 12.30 | Insuff. | ||||
26 | 876314 | MATTIA | FAIS | R | Insuff. | ||||
27 | 855265 | FEDERICO | FEBELLI | R | Insuff. | ||||
28 | 831543 | PIERLUIGI | FERRARA | R | Insuff. | ||||
29 | 875726 | LUDOVICA EUGENIA | FERRI | A | Insuff. | ||||
30 | 894384 | DIAKIESE CHRISTIAN | FIMPA | 21.95 | 7.13 | Insuff. | |||
31 | 810305 | STEFANO | FISICHELLA | R | Insuff. | ||||
32 | 891648 | FRANCESCA | FOGACCI | S (8.80) | Insuff. | ||||
33 | 783190 | FEDERICO | FORONI | A | Insuff. | ||||
34 | 874088 | COSMIN | GHEORGHINCA | 20.80 | 21.00 | 20.90 | 21 | Nessun orale | 21 |
35 | 892752 | MATTEO | GORNI | A | Insuff. | ||||
36 | 894008 | HAMZA | HAIDA | A | Insuff. | ||||
37 | 875702 | MUSTAFA | HAMED | R | Insuff. | ||||
38 | 892747 | ANTONIO UMBERTO | LACARBONARA | SNF (0.00) | Insuff. | ||||
39 | 894437 | ALESSANDRO | LANZONI | 16.90 | Insuff. | ||||
40 | 896169 | ANTONELLO | LUPPOLO | 30.00 | 16.56 | Insuff. | |||
41 | 896147 | CRISTOPHER GEOVANNY | MANTILLA PILCO | 25.60 | 16.02 | Insuff. | |||
42 | 894395 | SILVIA | MASIERO | R | Insuff. | ||||
43 | 827877 | EVELYN KAREN | MENDOZA GOMEZ | 10.20 | Insuff. | ||||
44 | 893108 | MICHELE | MENGOLI | 33.00 | 31.30 | 32.15 | 30 e lode | Orale facoltativo | 30 e lode |
45 | 893698 | FRANCESCO | MERICI | SNF o SE? (0.00) | Insuff. | ||||
46 | 893569 | FULVIA | MOURIKIS | R | Insuff. | ||||
47 | 894780 | STEFANIA | NEGRETTI | A | Insuff. | ||||
48 | 896269 | MIRKO | OMODEO GIANOLO | SNF (0.00) | Insuff. | ||||
49 | 896167 | BENIAMINO | OSCULATI | 28.50 | 30.96 | 29.73 | 30 | Orale facoltativo | 30 |
50 | 892912 | PIERO | PASTORE | 20.00 | 19.99 | 19.99 | 20 | Orale obbligatorio | |
51 | 872954 | FABIO | PIA | R | Insuff. | ||||
52 | 855361 | SERENA | PIANETTI | A | Insuff. | ||||
53 | 896139 | DEJAN | PLAUSHKU | 16.00 | Insuff. | ||||
54 | 871209 | MARCO | PORTONI | 12.00 | Insuff. | ||||
55 | 897152 | ANDREA | PRANDI | A | Insuff. | ||||
56 | 893507 | LEDIA | PRIFTI | 14.00 | Insuff. | ||||
57 | 894625 | LUCA | REANO | A | Insuff. | ||||
58 | 896227 | MARTINA | RESTELLI | A | Insuff. | ||||
59 | 870702 | STEFANO | RONCHI | 27.00 | 20.73 | 23.87 | 24 | Nessun orale | 24 |
60 | 893628 | UGO | SOFIA | R | Insuff. | ||||
61 | 792718 | LORENZO | TRAMONTINI | R | Insuff. | ||||
62 | 893629 | MAEL VITTORIO | VENA | A | Insuff. | ||||
63 | 894117 | PIETRO | VOLPE | R | Insuff. | ||||
64 | 893923 | DEBORA | ZANETTI | SNF (12.00) | Insuff. |
Alcune statistiche sono riportate sotto:
- Iscritti: 64
- Insufficienti al laboratorio: 49 (77% degli iscritti)
- Sufficienti al laboratorio: 16 (23% degli iscritti), di cui 16 si sono presentati allo scritto
- Sufficienti dopo lo scritto: 10 (16% degli iscritti, 63% degli ammessi allo scritto)
- di questi 1 hanno un voto <21, e 3 hanno un voto >27.