Riassunto esiti appello di settembre
ATTENZIONE! Se volete chiarimenti sul vostro voto di laboratorio, dovete rivolgervi al docente di laboratorio.
Questa pagina riassume l'esito dell'appello di luglio. Vi trovate, per ciascuno studente iscritto:
- il voto del laboratorio; può essere uno dei seguenti (si vedano le modalità d'esame):
- R: ritirato o assente giustificato
- A: assente all'appello di laboratorio
- S: presente all'appello di laboratorio, ma gravemente insufficiente (0.00 significa tipicamente che non si è superato il filtro); in tal caso è indicato anche il voto (insufficiente)
- SE: come sopra, per errori di compilazione
- SNF: come sopra, nel caso il filtro sia sbagliato o non consegnato
- un voto che può essere sufficiente (≥18) oppure no
- il voto dello scritto (che può essere sufficiente oppure no)
- per gli studenti in cui sia il voto di laboratorio che il voto dello scritto siano sufficienti, è riportata la media e il voto finale (arrotondamento del voto medio).
# | Matricola | Nome | Cognome | Laboratorio | Scritto | Media | Voto | Note | Voto verbalizzato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 893507 | LEDIA | PRIFTI | 30.00 | 21.60 | 25.80 | 26 | Nessun orale | 26 |
2 | 831543 | PIERLUIGI | FERRARA | A | Insuff. | ||||
3 | 893246 | MARTINA | PROVINI | R | Insuff. | ||||
4 | 875751 | SARA | CAMISCIA | R | Insuff. | ||||
5 | 871209 | MARCO | PORTONI | 29.00 | 17.00 | Insuff. | |||
6 | 896188 | MARCO | CARMINI | 21.70 | 17.00 | Insuff. | |||
7 | 894117 | PIETRO | VOLPE | SNF (0.00) | Insuff. | ||||
8 | 893463 | ELEONORA | DI PIERRO | 18.00 | 22.65 | 20.32 | 20 | Orale obbligatorio | 18 |
9 | 894384 | CHRISTIAN | FIMPA DIAKIESE | 30.00 | 21.11 | 25.55 | 26 | Nessun orale | 26 |
10 | 897053 | DAVIDE | GEMINIANI | A | Insuff. | ||||
11 | 894437 | ALESSANDRO | LANZONI | 26.00 | 21.85 | 23.93 | 24 | Nessun orale | 24 |
12 | 893280 | PIETRO | REDAELLI | S (9.00) | Insuff. | ||||
13 | 901108 | ABD | DRIDI | R | Insuff. | ||||
14 | 893523 | PIETRO | CORTI | 28.20 | 24.92 | 26.56 | 27 | Nessun orale | 27 |
15 | 891648 | FRANCESCA | FOGACCI | 24.00 | 18.15 | 21.07 | 21 | Nessun orale | 21 |
16 | 893698 | FRANCESCO | MERICI | 14.00 | Insuff. | ||||
17 | 896147 | CRISTOPHER GEOVANNY | MANTILLA PILCO | 19.00 | 28.55 | 23.77 | 24 | Nessun orale | 24 |
18 | 896169 | ANTONELLO | LUPPOLO | 30.00 | 20.98 | 25.49 | 25 | Nessun orale | 25 |
19 | 841578 | DENIS | SOTA | A | Insuff. | ||||
20 | 893529 | DAVIDE | CRESSERI | 18.00 | 6.58 | Insuff. | |||
21 | 893645 | MARTIN | GEGA | A | Insuff. | ||||
22 | 894461 | MATTIA | RINALDI | R | Insuff. | ||||
23 | 894340 | LORENZO | CASATI | 29.70 | 26.71 | 28.20 | 28 | Orale facoltativo | 28 |
24 | 892608 | ALESSANDRO | SALA | SNF (0.00) | Insuff. | ||||
25 | 846556 | FEDERICO | UGGERI | A | Insuff. | ||||
26 | 893569 | FULVIA | MOURIKIS | 20.00 | 20.18 | 20.09 | 20 | Orale obbligatorio | 22 |
27 | 870262 | RICCARDO | DE LUCA | A | Insuff. | ||||
28 | 892939 | RICCARDO | CIARCIA | 27.90 | 21.29 | 24.59 | 25 | Nessun orale | 25 |
29 | 874461 | STEFANO | ARZANI | 29.40 | 24.62 | 27.01 | 27 | Nessun orale | 27 |
30 | 896139 | DEJAN | PLAUSHKU | A | Insuff. | ||||
31 | 894098 | LUCA | TERRAGNI | 27.00 | 13.42 | Insuff. | |||
32 | 892905 | EDOARDO | FERRARI | SNF (0.00) | Insuff. | ||||
33 | 896187 | DANIELE | BOCCHINO | 20.00 | 16.98 | Insuff. | |||
34 | 896844 | MASSIMILIANO | DAGRI | 18.90 | 18.34 | 18.62 | 19 | Orale obbligatorio | 20 |
35 | 893363 | STEFANO | TAFURI | SNF (0.00) | Insuff. | ||||
36 | 893202 | LUCA | REVERBERI | 13.00 | Insuff. | ||||
37 | 894698 | MASAN | POPOVIC | A | Insuff. | ||||
38 | 893133 | ELISABETTA | CASARTELLI | 28.60 | 9.23 | Insuff. | |||
39 | 893458 | DANIELE | DOMINICI | 14.70 | Insuff. | ||||
40 | 896466 | ALIAA | KHALIL | 11.00 | Insuff. | ||||
41 | 892768 | GIULIA | CORRIAS | 14.50 | Insuff. | ||||
42 | 875702 | MUSTAFA | HAMED | 14.00 | Insuff. | ||||
43 | 896269 | GIANOLO MIRKO | OMODEO | 14.00 | Insuff. | ||||
44 | 875693 | ROBERTO | ANTONIELLO | 27.90 | 21.23 | 24.56 | 25 | Nessun orale | 25 |
45 | 894625 | LUCA | REANO | A | Insuff. | ||||
46 | 894325 | ADRIAN | D'ANNA | SNF (0.00) | Insuff. | ||||
47 | 893422 | GUILLEN ALBERTO HORACIO | IZQUIERDO | 18.00 | 0.00 | Insuff. | |||
48 | 828470 | PIERLUIGI | POLLETTA | R | Insuff. | ||||
49 | 875739 | JHON ERICKSON | DADIS | 10.00 | Insuff. | ||||
50 | 892818 | LEONARDO | MATTERA | R | Insuff. | ||||
51 | 893628 | UGO | SOFIA | S (10.00) | Insuff. | ||||
52 | 827877 | EVELYN KAREN | MENDOZA GOMEZ | SNF (0.00) | Insuff. | ||||
53 | 896369 | SIMONE | ALLIEVI | 29.60 | 21.78 | 25.69 | 26 | Nessun orale | 26 |
54 | 894780 | STEFANIA | NEGRETTI | A | Insuff. | ||||
55 | 894976 | DAVIDE | SCHIPILLITI | S (10.00) | Insuff. | ||||
56 | 875656 | DARIA | GRIGORYEVA | R | Insuff. | ||||
57 | 896170 | DANIELE | COCCIA | 18.60 | 18.58 | 18.59 | 19 | Orale obbligatorio | 20 |
58 | 897160 | IKRAM | BOURRAS | 16.00 | Insuff. | ||||
59 | 892747 | ANTONIO UMBERTO | LACARBONARA | A | Insuff. | ||||
60 | 810305 | STEFANO | FISICHELLA | SNF (0.00) | Insuff. | ||||
61 | 892886 | GIUSEPPE | ALECCI | 16.20 | Insuff. | ||||
62 | 896123 | SIMONE | AZZELLINI | R | Insuff. | ||||
63 | 855265 | FEDERICO | FEBELLI | R | Insuff. | ||||
64 | 872954 | FABIO | PIA | R | Insuff. | ||||
65 | 892934 | GIACOMO | FRANCHINI | A | Insuff. | ||||
66 | 896193 | MARCO | D'AMBROSIO | A | Insuff. | ||||
67 | 829153 | STEFANO | DELL'ORO | 10.00 | Insuff. | ||||
68 | 893055 | YARI | GIOIELLO | 12.00 | Insuff. | ||||
69 | 872565 | MIRCO | DE VITO | 28.90 | 16.06 | Insuff. |
Alcune statistiche sono riportate sotto:
- Iscritti: 68
- Insufficienti al laboratorio: 44 (65% degli iscritti)
- Sufficienti al laboratorio: 24 (35% degli iscritti), di cui 23 si sono presentati allo scritto
- Sufficienti dopo lo scritto: 16 (24% degli iscritti, 69% degli ammessi allo scritto)
- di questi 4 hanno un voto <21, e 1 hanno un voto >27.