Riassunto esiti appello di febbraio
ATTENZIONE! Se volete chiarimenti sul vostro voto di laboratorio, dovete rivolgervi al docente di laboratorio.
Questa pagina riassume l'esito dell'appello di febbraio. Vi trovate, per ciascuno studente iscritto:
- il voto del laboratorio; può essere uno dei seguenti (si vedano le modalità d'esame):
- R: ritirato o assente giustificato
- A: assente all'appello di laboratorio (oppure non ha consegnato)
- S: presente all'appello di laboratorio, ma gravemente insufficiente (0.00 significa tipicamente che non si è superato il filtro); in tal caso è indicato anche il voto (insufficiente)
- SE: come sopra, per errori di compilazione
- SNF: come sopra, nel caso il filtro sia sbagliato o non consegnato
- un voto che può essere sufficiente (≥18) oppure no
- il voto dello scritto (che può essere sufficiente oppure no)
- per gli studenti in cui sia il voto di laboratorio che il voto dello scritto siano sufficienti, è riportata la media, l'eventuale bonus dei compitini, e il voto finale (arrotondamento del voto medio sommato al bonus).
# | Matricola | Nome | Cognome | Laboratorio | Scritto | Media | Bonus | Voto | Note | Voto verbalizzato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 910020 | RICCARDO | ALDERA | 30.15 | 23.80 | 26.98 | 1 | 28 | Orale facoltativo | 28 |
2 | 892886 | GIUSEPPE | ALECCI | SNF (0.00) | Insuff. | |||||
3 | 896358 | PARNIAN | AMIRIAN | A | Insuff. | |||||
4 | 916146 | UMBERTO | ARDUINI | SNF (0.00) | 1 | Insuff. | ||||
5 | 891260 | SIMONE | ARGANESE | A | Insuff. | |||||
6 | 910518 | SIMONE | AUFIERO | SNF (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
7 | 910081 | GIANFRANCESCO | AURECCHIA | SNF (0.00) | 1 | Insuff. | ||||
8 | 909977 | ANTONIO | AVERSANO | SNF (0.00) | 1.5 | Insuff. | ||||
9 | 896123 | SIMONE | AZZELLINI | SNF (0.00) | Insuff. | |||||
10 | 894075 | LEONARDO | BALESTRA | SNF (0.00) | 2 | Insuff. | ||||
11 | 908906 | DAVIDE | BARNI | 15.25 | 1 | Insuff. | ||||
12 | 908809 | GLENDA MARIA | BATISTA DA SILVA | SNF (0.00) | Insuff. | |||||
13 | 909042 | NICOLAS | BAZZONI | SNF (0.00) | 1 | Insuff. | ||||
14 | 908883 | MATTIA | BELLONI | A | Insuff. | |||||
15 | 859229 | OMAR LUCA | BEN ACHIBA | A | Insuff. | |||||
16 | 909618 | GABRIELE | BERTONE | 13.50 | 1.5 | Insuff. | ||||
17 | 909504 | GIORGIO | BLANDANO | 21.30 | 25.04 | 23.17 | 0 | 23 | Nessun orale | 23 |
18 | 909680 | SAMUELE | BOMPANI | SNF (0.00) | 1.5 | Insuff. | ||||
19 | 915990 | MANUEL | BONGIORNI | SNF (0.00) | 1 | Insuff. | ||||
20 | 916256 | MATTEO SIMONE | BORGHI | S (3.00) | 1 | Insuff. | ||||
21 | 910972 | LISA | BORLINI | SNF (0.00) | 1 | Insuff. | ||||
22 | 897160 | IKRAM | BOURRAS | 12.55 | 0.5 | Insuff. | ||||
23 | 897283 | TOMMASO | BRAMBATI | 20.20 | 17.36 | 0 | Insuff. | |||
24 | 915262 | TIZIANO | BRANDUARDI | 16.20 | 1 | Insuff. | ||||
25 | 892875 | EMANUELE | BRUNO | 17.85 | Insuff. | |||||
26 | 909745 | LUCA | CALIANDRO | R | 0 | Insuff. | ||||
27 | 910260 | ALESSANDRO | CANZIANI | A | Insuff. | |||||
28 | 910628 | FEDERICO | CAPPALUNGA | 13.00 | 1.5 | Insuff. | ||||
29 | 910535 | GIANLUCA | CARPUTO | 21.40 | 25.63 | 23.52 | 0.5 | 24 | Nessun orale | 24 |
30 | 908823 | GIOVANNI | CARRINO | A | Insuff. | |||||
31 | 893133 | ELISABETTA | CASARTELLI | 12.60 | 1 | Insuff. | ||||
32 | 909362 | SALVATORE | CASTELLITTI | SNF (0.00) | 1 | Insuff. | ||||
33 | 908886 | MASSIMO | CAVAGNA | 11.95 | 0.5 | Insuff. | ||||
34 | 916168 | MATTEO GIUSEPPE | CAVATAIO | SNF (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
35 | 909272 | GABRIELE | CERIZZA | 28.10 | 31.00 | 29.55 | 1.5 | 30 e lode | Orale facoltativo | 30 e lode |
36 | 909762 | JACOPO | CERRUTO | SNF (0.00) | 1 | Insuff. | ||||
37 | 906819 | DARIO | CHIAPPA | SNF (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
38 | 919199 | GIONA | CHIODINI | A | Insuff. | |||||
39 | 915936 | VLADISLAV | CHIRCU | SNF (0.00) | 0.5 | Insuff. | ||||
40 | 909439 | GUIDO | CHIRIATTI | A | 1 | Insuff. | ||||
41 | 886351 | ANDREA | CIANCI | R | Insuff. | |||||
42 | 912536 | FEDERICO | CIGADA | 10.20 | 2 | Insuff. | ||||
43 | 910506 | SIMONE | CITTERIO | 14.10 | 0.5 | Insuff. | ||||
44 | 909569 | ALESSANDRO | CIUMMEI | A | 0.5 | Insuff. | ||||
45 | 911502 | DANIELE | COLOMBO | 22.20 | 19.33 | 20.77 | 1.5 | 22 | Nessun orale | 22 |
46 | 910732 | RICCARDO | CONFORTO GALLI | A | 2 | Insuff. | ||||
47 | 908774 | MATTIA | CONSONNI | R | 0.5 | Insuff. | ||||
48 | 892768 | GIULIA | CORRIAS | SNF (0.00) | 0.5 | Insuff. | ||||
49 | 910161 | GIOVANNI | COSTALONGA | A | 1.5 | Insuff. | ||||
50 | 893529 | DAVIDE | CRESSERI | 20.30 | 22.52 | 21.41 | 0 | 21 | Nessun orale | 21 |
51 | 909720 | MATTEO | CUCCHI | 25.75 | 20.26 | 23.01 | 1.5 | 25 | Nessun orale | 25 |
52 | 896193 | MARCO | D'AMBROSIO | 18.40 | 17.56 | 1 | Insuff. | |||
53 | 894325 | ADRIAN | D'ANNA | 18.70 | 19.18 | 18.94 | 19 | Orale obbligatorio | 23 | |
54 | 916152 | DANIEL | DALLIMORE MALLABY | 22.25 | 25.98 | 24.12 | 24 | Nessun orale | 24 | |
55 | 908781 | GIACOMO | DE BENEDETTO | R | 0 | Insuff. | ||||
56 | 910217 | SEAN | DE CRISTOFARO | 25.75 | 20.51 | 23.13 | 0.5 | 24 | Nessun orale | 24 |
57 | 896462 | GIOVANNI | DE FERRARI | R | Insuff. | |||||
58 | 910427 | MARTIN | DE LUCA | 19.50 | 29.02 | 24.26 | 0 | 24 | Nessun orale | 24 |
59 | 870262 | RICCARDO | DE LUCA | SNF (0.00) | Insuff. | |||||
60 | 909106 | MARIO | DE STEFANO | R | 1 | Insuff. | ||||
61 | 872565 | MIRCO | DE VITO | SNF (0.00) | 1 | Insuff. | ||||
62 | 908971 | NICOLO | DEBIAGGI | A | 0 | Insuff. | ||||
63 | 916440 | CIRO | DI DONNA | SNF (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
64 | 893458 | DANIELE | DOMINICI | 13.30 | Insuff. | |||||
65 | 911859 | PIETRO LUIS | DOMINICI | A | 0 | Insuff. | ||||
66 | 901108 | ABD RAHMAN | DRIDI | A | Insuff. | |||||
67 | 909701 | CIRO MARIANO | ESPOSITO | R | 1 | Insuff. | ||||
68 | 890861 | MATTEO | ESPOSITO | 15.75 | 0 | Insuff. | ||||
69 | 897099 | JACOPO | FABBRI | SNF (0.00) | Insuff. | |||||
70 | 907511 | LAVINIA | FABRELLO | 26.80 | 28.15 | 27.48 | 1.5 | 29 | Orale facoltativo | 29 |
71 | 908820 | SOHAIB | FARAHAT | A | Insuff. | |||||
72 | 910928 | ALESSANDRO FABIO | FARE' | R | 0 | Insuff. | ||||
73 | 910487 | LUCA | FARINA | A | Insuff. | |||||
74 | 916150 | LUCAS JOAQUIN | FERNANDEZ NUNEZ | 12.20 | 0.5 | Insuff. | ||||
75 | 911894 | MICHELE | FERRANTE | SNF (0.00) | 0.5 | Insuff. | ||||
76 | 831543 | PIERLUIGI | FERRARA | A | Insuff. | |||||
77 | 892905 | EDOARDO | FERRARI | 19.10 | 15.15 | 0.5 | Insuff. | |||
78 | 894754 | MATHIAS | FERRARI | A | Insuff. | |||||
79 | 810305 | STEFANO | FISICHELLA | SNF (0.00) | 1.5 | Insuff. | ||||
80 | 908815 | RITA PIA | FOLISI | 29.60 | 24.15 | 26.88 | 1 | 28 | Orale facoltativo | 28 |
81 | 783190 | FEDERICO | FORONI | A | Insuff. | |||||
82 | 909186 | LUIGI | FOSCARI | SNF (0.00) | 2 | Insuff. | ||||
83 | 909304 | STEFANO | FOSSEN | SNF (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
84 | 892934 | GIACOMO | FRANCHINI | R | Insuff. | |||||
85 | 898897 | DAVIDE | FUGGETTA | SNF (0.00) | 1 | Insuff. | ||||
86 | 909874 | ANDREA | FUMAGALLI | SNF (0.00) | 1.5 | Insuff. | ||||
87 | 909102 | MARTA | FUMAGALLI | A | 0 | Insuff. | ||||
88 | 911124 | FRANCESCO | GALLOTTA | SNF (0.00) | 0.5 | Insuff. | ||||
89 | 893645 | MARTIN | GEGA | R | 0.5 | Insuff. | ||||
90 | 893211 | FEDERICO | GHELFI | A | 0 | Insuff. | ||||
91 | 912549 | DANIEL LAURENTIU | GHERGHISAN | A | 0 | Insuff. | ||||
92 | 910604 | MARCO | GHEZZI | SNF (0.00) | 1 | Insuff. | ||||
93 | 908960 | GREGORIO | GHIDOLI | 21.60 | 27.15 | 24.38 | 1.5 | 26 | Nessun orale | 26 |
94 | 909972 | MARCO | GIANNONE | A | 0 | Insuff. | ||||
95 | 893055 | YARI | GIOIELLO | 30.50 | 14.09 | Insuff. | ||||
96 | 909564 | AGATINO | GIORDANO | R | Insuff. | |||||
97 | 909885 | FEDERICO | GIORDANO | A | Insuff. | |||||
98 | 908988 | GIUSEPPE | GIOVIA | A | 0.5 | Insuff. | ||||
99 | 909571 | CHIARA | GIUDICI | SNF (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
100 | 892752 | MATTEO | GORNI | A | Insuff. | |||||
101 | 875656 | DARIA | GRIGORYEVA | R | 0 | Insuff. | ||||
102 | 910676 | VALERIO | GUARRATA | SNF (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
103 | 909741 | WALTER | GUGLIELMETTI | SNF (0.00) | 0.5 | Insuff. | ||||
104 | 894008 | HAMZA | HAIDA | SNF (0.00) | 0.5 | Insuff. | ||||
105 | 875702 | MUSTAFA | HAMED | SNF (0.00) | Insuff. | |||||
106 | 908867 | LISA | HU | A | 0 | Insuff. | ||||
107 | 916164 | DOMENICO | INSOGNA | A | Insuff. | |||||
108 | 896466 | ALIAA | KHALIL | A | Insuff. | |||||
109 | 909190 | MOHCEN | LAAROUSSI | 15.65 | 1.5 | Insuff. | ||||
110 | 916074 | MARIO | LAZZARO | SNF (0.00) | 0.5 | Insuff. | ||||
111 | 909250 | SAMUELE GIOVANNI | LEONI | SNF (0.00) | 0.5 | Insuff. | ||||
112 | 908880 | LUCA | LEOPARDI | 22.20 | 18.00 | 20.10 | 0 | 20 | Orale obbligatorio | 19 |
113 | 910311 | MATTEO | LIMONCINI | A | 1 | Insuff. | ||||
114 | 909827 | XIANGGUANG | LIN | A | Insuff. | |||||
115 | 908879 | ALESSIA | LOMBARDA | 31.10 | 28.35 | 29.73 | 2 | 30 e lode | Orale facoltativo | 30 e lode |
116 | 908982 | MARCO | LOPOPOLO | 23.30 | 28.72 | 26.01 | 1 | 27 | Nessun orale | 27 |
117 | 910664 | ANDREA | MAGLIOCCA | 15.20 | 1.5 | Insuff. | ||||
118 | 894496 | SAMUEL | MAGUGLIANI | SNF (0.00) | 1.5 | Insuff. | ||||
119 | 908877 | FILIPPO | MARAFFIO | 16.70 | 1 | Insuff. | ||||
120 | 911538 | GIORGIO | MARCHETTI | SNF (0.00) | Insuff. | |||||
121 | C02557 | LIBERFILO MATTEO | MARGIOTTA | A | 0 | Insuff. | ||||
122 | 910433 | NIKOLA | MARKU | SNF (0.00) | 1.5 | Insuff. | ||||
123 | 909163 | FRANCESCO | MARTINELLI | 19.40 | 26.16 | 22.78 | 1.5 | 24 | Nessun orale | 24 |
124 | 909607 | IVAN | MASNARI | 20.30 | 26.95 | 23.62 | 1.5 | 25 | Nessun orale | 25 |
125 | 892818 | LEONARDO | MATTERA | 14.50 | 0 | Insuff. | ||||
126 | 908947 | LEONARDO | MENTI | 18.10 | 25.67 | 21.89 | 1.5 | 23 | Nessun orale | 23 |
127 | 909143 | DONGLIN | MIAO | A | Insuff. | |||||
128 | 910667 | ALESSANDRO | MIRACAPILLO | 19.10 | 25.48 | 22.29 | 1 | 23 | Nessun orale | 23 |
129 | 908933 | GIANNI | MOLINARI | R | 0 | Insuff. | ||||
130 | 908777 | LUCA | MORGANTI | SNF (0.00) | 1.5 | Insuff. | ||||
131 | 910063 | ALESSIO | MORO | 23.30 | 25.67 | 24.48 | 2 | 26 | Nessun orale | 26 |
132 | 909196 | MARCO | MUSONI | 10.50 | 0 | Insuff. | ||||
133 | 910640 | NICODEMO | NICASTRI | SNF (0.00) | Insuff. | |||||
134 | 910813 | JACOPO | NICOLOSI | SNF (0.00) | 1 | Insuff. | ||||
135 | 910230 | DANIELE | NOSTRO | 26.30 | 22.39 | 24.34 | 0.5 | 25 | Nessun orale | 25 |
136 | 920295 | ELISA | NOTARANGELO | SNF (0.00) | Insuff. | |||||
137 | 896730 | SARA | PADERI | A | 0 | Insuff. | ||||
138 | 909165 | GABRIELE | PADOVANI | 16.50 | 0.5 | Insuff. | ||||
139 | 886195 | SIMONE | PALACINO | 30.45 | 28.00 | 29.23 | 1 | 30 | Orale facoltativo | 30 |
140 | 909172 | GIACOMO | PANATTONI | SNF (0.00) | 1 | Insuff. | ||||
141 | 909049 | LUCA | PARENTI | 24.00 | 26.23 | 25.12 | 1.5 | 27 | Nessun orale | 27 |
142 | 866383 | NICOL | PATRI | SNF (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
143 | 909040 | RUGGERO FLORIO | PELA' | SNF (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
144 | 909726 | CRISTIAN | PELIZZA | SNF (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
145 | 908808 | LUCA | PETTENELLA | A | 0 | Insuff. | ||||
146 | 909238 | MATTEO | PIACENTINI | SNF (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
147 | 855361 | SERENA | PIANETTI | A | Insuff. | |||||
148 | 908961 | ARIANNA | PIZZALI | 13.40 | 0.5 | Insuff. | ||||
149 | 863660 | MIRKO DANIELE | PLACUCCI | A | Insuff. | |||||
150 | 828470 | PIERLUIGI | POLLETTA | R | Insuff. | |||||
151 | 912032 | PIETRO LUIGI | PORCEDDA | 24.00 | 20.66 | 22.33 | 1.5 | 24 | Nessun orale | 24 |
152 | 871209 | MARCO | PORTONI | 25.90 | 25.82 | 25.86 | 1 | 27 | Nessun orale | 27 |
153 | 910579 | PAOLO | POZZOLI | 13.95 | 1.5 | Insuff. | ||||
154 | 908889 | MATTEO | PREMOLI | SNF (0.00) | Insuff. | |||||
155 | 893246 | MARTINA | PROVINI | SNF (0.00) | Insuff. | |||||
156 | 916693 | ANDREA | RANALLI | 27.60 | 0.00 | 1 | Insuff. | |||
157 | 910447 | YARI | RECCHIA | A | 2 | Insuff. | ||||
158 | 893280 | PIETRO | REDAELLI | SNF (0.00) | 0.5 | Insuff. | ||||
159 | 893202 | LUCA | REVERBERI | SNF (0.00) | 0.5 | Insuff. | ||||
160 | 894461 | MATTIA | RINALDI | SNF (0.00) | Insuff. | |||||
161 | 908968 | STEFANO | ROCCA | A | 0 | Insuff. | ||||
162 | 910673 | JORGE ALBERTO | ROJAS | SNF (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
163 | 908821 | LORENZO | RONCATO | R | 0 | Insuff. | ||||
164 | 909966 | ALBERTO | RUMI | 28.80 | 29.51 | 29.16 | 2 | 30 e lode | Orale facoltativo | 30 e lode |
165 | 910632 | MATTEO | RUSCONI | 12.60 | 1 | Insuff. | ||||
166 | 909043 | ROBERTO | SALA | SNF (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
167 | 909932 | MARCO | SARACINO | SNF (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
168 | 915966 | MANUEL | SAVA' | 19.50 | 27.54 | 23.52 | 0.5 | 24 | Nessun orale | 24 |
169 | 916416 | PRISCILLA | SCAVO | SNF (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
170 | 908818 | ANDREA | SCIMITTO | SNF (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
171 | 911047 | ANDREA | SCOGNAMIGLIO | SNF (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
172 | 909825 | MARCO | SCONDA | SNF (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
173 | 909166 | GABRIELE | SETTINERI | SNF (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
174 | 897041 | FRANCESCO | SFORTE | SNF (0.00) | 0.5 | Insuff. | ||||
175 | 910432 | ALESSANDRO | SGRELLI | SNF (0.00) | 0.5 | Insuff. | ||||
176 | 908807 | ALESSANDRO | SGROI | SNF (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
177 | 910554 | ELAN | SIJARIC | A | 0 | Insuff. | ||||
178 | 909046 | ALESSANDRO | SIMEONI | 28.80 | 19.97 | 24.38 | 0.5 | 25 | Nessun orale | 25 |
179 | 893628 | UGO | SOFIA | A | 1 | Insuff. | ||||
180 | 909941 | LUIS ALBERTO | SOLANO LUPO | A | Insuff. | |||||
181 | 893855 | LUCA | SOLEO | A | Insuff. | |||||
182 | 908803 | ALESSANDRO | SORGATO | A | 0 | Insuff. | ||||
183 | 841578 | DENIS | SOTA | SNF (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
184 | 909522 | LUCA | SPIZZICO | SNF (0.00) | 1 | Insuff. | ||||
185 | 908890 | MARGHERITA | STISSI | SNF (0.00) | 1 | Insuff. | ||||
186 | 909192 | PIETRO | STORTI | A | Insuff. | |||||
187 | 844084 | JOCELYN | SUAREZ | R | Insuff. | |||||
188 | 896238 | MARCO | SURIANO | A | 0.5 | Insuff. | ||||
189 | 893363 | STEFANO | TAFURI | A | Insuff. | |||||
190 | 893906 | GIORGIA | TAGLIABUE | A | 0.5 | Insuff. | ||||
191 | 908849 | MATTIA | TANZINI | 21.80 | 31.00 | 26.40 | 1.5 | 28 | Orale facoltativo | 28 |
192 | 894098 | LUCA | TERRAGNI | 14.10 | Insuff. | |||||
193 | 909784 | ANDREA | TIRALONGO | SNF (0.00) | 1.5 | Insuff. | ||||
194 | 908904 | ANDREA | TOFFANO | R | 0 | Insuff. | ||||
195 | 909923 | ELIA | TOGNI | A | 1 | Insuff. | ||||
196 | 910243 | STEFANO | TOIA | 21.25 | 30.90 | 26.07 | 1.5 | 28 | Orale facoltativo | 28 |
197 | 909915 | JACOPO | TOMASI | SNF (0.00) | Insuff. | |||||
198 | 887070 | DANIELE | TRACANNA | SNF (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
199 | 846556 | FEDERICO | UGGERI | SNF (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
200 | 916726 | FRANCESCA | VASTA | SNF (0.00) | 0.5 | Insuff. | ||||
201 | 908817 | ALESSANDRO | VIETTI | R | 0 | Insuff. | ||||
202 | 909779 | GRETA | VIGANO' | SNF (0.00) | 0 | Insuff. | ||||
203 | 792841 | MARCO | VIGONI | SNF (0.00) | Insuff. | |||||
204 | 856243 | DANIELE | VIOLA | A | Insuff. | |||||
205 | 909434 | FRANCESCO | VISCANTI | R | 0 | Insuff. | ||||
206 | 896273 | ROCCO | VITALE | A | Insuff. | |||||
207 | 894117 | PIETRO | VOLPE | A | 0 | Insuff. | ||||
208 | 908810 | AYOUB | YOUNES | SNF (0.00) | 0.5 | Insuff. | ||||
209 | 910544 | LONGLONG | ZHU | R | 1.5 | Insuff. | ||||
210 | 908857 | ANDREA | ZUBENKO | SNF (0.00) | 1.5 | Insuff. | ||||
211 | 909732 | VALENTINO | ZULIANI | SNF (0.00) | 0.5 | Insuff. |
Alcune statistiche sono riportate sotto:
- Iscritti: 211
- Insufficienti al laboratorio (o assenti, o ritirati): 175 (83% degli iscritti)
- Sufficienti al laboratorio: 36 (17% degli iscritti), di cui 36 si sono presentati allo scritto
- Sufficienti dopo lo scritto: 32 (15% degli iscritti, 89% degli ammessi allo scritto)
- di questi 2 hanno un voto <21, e 9 hanno un voto >27.