Riassunto esiti appello di gennaio
ATTENZIONE! In via del tutto eccezionale, e solo per questo appello, abbiamo deciso che gli studenti che non hanno superato il filtro siano comunque ammessi a sostenere la prova di febbraio senza incorrere nel salto d'appello. Per questo motivo comprariranno come (R) (ritirati) nel seguente elenco.
Questa pagina riassume l'esito dell'appello di gennaio. Vi trovate, per ciascuno studente iscritto:
- il voto del laboratorio; può essere uno dei seguenti (si vedano le modalità d'esame):
- R: ritirato o assente giustificato
- A: assente all'appello di laboratorio
- S: presente all'appello di laboratorio, ma gravemente insufficiente (0.00 significa tipicamente che non si è superato il filtro); in tal caso è indicato anche il voto (insufficiente)
- SE: come sopra, per errori di compilazione
- SNF: come sopra, nel caso il filtro sia sbagliato o non consegnato
- un voto che può essere sufficiente (≥18) oppure no
- il voto dello scritto (che può essere sufficiente oppure no)
- per gli studenti in cui sia il voto di laboratorio che il voto dello scritto siano sufficienti, è riportata la media, l'eventuale bonus dei compitini, e il voto finale (arrotondamento del voto medio sommato al bonus).
| # | Matricola | Nome | Cognome | Laboratorio | Scritto | Media | Bonus | Voto | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 910020 | YLZGTNLC | PGPLUOQGKI | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 2 | C02583 | VGDLZHIQNEGW | PUKA | 18.10 | 0.00 | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 3 | 896358 | ZSGVMLA | HTUQ | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 4 | 916146 | NQVXGW | HWWPTTDDSHI | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 5 | 891260 | TXKPLDBQKR | DRYCSW | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 6 | 909928 | UJWPXNLVMCP | ASSI | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 7 | 910081 | JLMKANPBH | PFNLQ | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 8 | 909977 | KADX | HCPB | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 9 | 896123 | PNRBQOBTBE | TCFHETKB | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 10 | 894075 | EDALZ | LXAXOPXCVRTP | R | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 11 | 908906 | UCYLVC | BNOHNEK | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 12 | 908809 | URGXMFKZWTDR | BOCJDIMKZBGW | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 13 | 859229 | MBWAX | XHTPOREYG | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 14 | 908920 | OORDG | PPUULZYB | 30.00 | 0.00 | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 15 | 909618 | YNCCHHLCKES | ETPWRTRRYMR | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 16 | 909504 | KRMA | QYGS | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 17 | 896187 | ODGWCAUVGK | RMIERVZQKL | 18.00 | 0.00 | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 18 | 909680 | NLHBEDOOF | KEIZL | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 19 | 916256 | VLYC | BIQDMDISYFF | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 20 | 897160 | WJKXESW | XZBXHFM | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 21 | 915262 | ZNBILF | RFUQGBMIF | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 22 | 892875 | BYAISOYNIFZ | YNLUBIBPE | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 23 | 909745 | LUCA | IVRWCRTIIWLL | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 24 | 875751 | SARA | MQJMFHVIQXKC | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 25 | 908816 | FNHPHSSRMXF | KWJZABISDZ | 29.10 | 0.00 | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 26 | 910260 | SCDGFQ | SVYSKW | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 27 | 910628 | OTRDII | ZPHPSVOSVILC | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 28 | 896188 | XGGGWOOOHJC | WYLM | 28.50 | 0.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 29 | 910535 | LBQGKTB | BCSY | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 30 | 909016 | OXGTBYYHEU | AQSJFRLFPHR | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 31 | 893133 | GYUHHRI | YLNC | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 32 | 909362 | AWIZF | QZQURUF | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 33 | 908886 | MNLE | WKQZWQTDMF | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 34 | 908838 | XLFLHINEL | MBBETJQUN | 25.65 | 0.00 | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 35 | 916168 | JWYDS | QRMWQLSXU | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 36 | 909159 | YBTR | SAQDNULEY | 24.90 | 0.00 | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 37 | 906819 | ESJVIMAIWI | NLXUMGT | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 38 | 909439 | JIMSIIQPBR | VBVHH | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 39 | 912536 | SWRKAAE | RJFVQIBFJPW | R | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 40 | 909682 | SVGM | TRZRQEHONHK | 25.00 | 0.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 41 | 910506 | VDLOHKA | NBYW | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 42 | 909569 | MTMJWKFXG | IBPDNEANTITH | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 43 | 911502 | FAYIGWJ | ZSIATQMNERBU | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 44 | 910732 | YKIDZZAMVE | OFXYHGW | 20.65 | 0.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 45 | 908774 | OCLISRSUL | YLNLOHD | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 46 | 892768 | NBPNMEOKCIU | PQRWJ | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 47 | 910161 | YXDMPWWPY | MKYJCYSEPS | 27.15 | 0.00 | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 48 | 893529 | DPGCCOYGLJM | SMGNOHKVSPV | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 49 | 909720 | QWJM | TFFXDVHJ | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 50 | 909938 | LTEABEBZEUE | ILJTWECPZFI | 32.00 | 0.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 51 | 896193 | UQHIXZGJ | D'MGVMBDVXB | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 52 | 894325 | NWDXBRN | D'ANNA | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 53 | 910291 | YZKLCZ | D'BZBA | 27.10 | 0.00 | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 54 | 916152 | XNNNWFNOSZ | BKHQWDAQVZVO | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 55 | 910217 | SEAN | FRUCGAFUKV | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 56 | 910427 | ZZBQYLMHFMM | XKVMKNTRPJTZ | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 57 | 870262 | DZZKU | ZLGASCDJIAY | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 58 | 909106 | VAWIOHPCKM | TEVMZAVVWLWE | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 59 | 872565 | LPTYCPHP | NCNIJUIFM | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 60 | 908971 | EBVHWYR | KTTSPHXNFJ | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 61 | 909345 | SWBYUXF | DELL'OSTE | 27.55 | 0.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 62 | 908892 | IWKDUF | ADIAAMEIV | 22.60 | 0.00 | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 63 | 916440 | CIRO | VAAPBRTEEZ | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 64 | 908984 | SXSCV | OFTULNXKGQL | 28.90 | 0.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 65 | 893458 | ZPPRJBPBILGQ | CZWEKEVC | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 66 | 911859 | FYTFHICCWXJX | HJVHNSIZYBF | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 67 | 901108 | ECNYVTCJRB | KWEUKGARIHK | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 68 | 909701 | WWQTVH | TDNWYUNREPH | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 69 | 890861 | FDCFB | SZATO | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 70 | 897099 | ORVV | YWPBCKVIYLCG | 12.00 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 71 | 855265 | LBLVE | HWKKMYOVLKNB | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 72 | 916150 | QJNQTPU | MWLOQLFJHCV | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 73 | 831543 | RJOOGUIVV | JXCANO | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 74 | 892905 | IJFTCW | JBROUFYJEI | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 75 | 810305 | QVNKNYUNTLE | DNVQY | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 76 | 908872 | SSUJAD | ZIUO | 24.10 | 0.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 77 | 908815 | HOOQUSKM | VXGACIWC | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 78 | 909186 | ADUI | EHKUXAJQBPCG | R | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 79 | 909304 | IYSMJFCVRL | BIHQVWWYNUGG | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 80 | 898897 | TAMAZBQH | RGNQXNX | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 81 | 909874 | VTIT | ZPZDWCE | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 82 | 893645 | DDMQMCPQJEF | GEGA | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 83 | 893211 | ECAEPRR | QVRHKYKHI | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 84 | 910604 | LECPPCOKZG | CLETSPBYPWA | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 85 | 908960 | LUATGBONM | JZBLEU | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 86 | 893055 | YARI | PRFZPFFRYP | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 87 | 909564 | XRPUCUBGUEL | YYNFCQBJWPR | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 88 | 908988 | ECFH | UMJA | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 89 | 909571 | MAUOJY | ZJMMQYUZT | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 90 | 909353 | OMAR | HASD | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 91 | 894267 | MVXMTX | KXHNBQRG | 18.90 | 0.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 92 | 875656 | ZRITNH | ARDJPKJJV | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 93 | 910676 | VZUXZ | STAKECBT | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 94 | 909741 | TBFUC | BVKQCOA | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 95 | 835444 | DJWRSVVAAQX | VFJPCTTZWAWQ | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 96 | 894008 | KFZQKTOAGM | HHQBELYACNMA | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 97 | 916164 | WVEIIJNVUYT | PZTSHZEUK | A | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
| 98 | 893422 | HCNXABPSI | UOLIGI | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 99 | 896466 | TNGSVB | SHIM | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 100 | V05852 | RZIIGELEEBI | SXCBV | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 101 | 909190 | ZDDSHM | KKYDTQWO | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 102 | 892747 | NRKSHXVP | QTVK | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 103 | 916074 | XENFFLWK | UFAPJGMJ | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 104 | 909250 | STSZW | XPVJXBCRG | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 105 | 908880 | LUCA | MGBQJGTA | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 106 | 894694 | IGGQRIENRGOT | WREOXMK | A | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
| 107 | 909541 | HCHHN | TIXTPR | 28.60 | 0.00 | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 108 | 908879 | IGAFAQHVMOX | HOEONDJIUO | R | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 109 | 910664 | IFGUFCJKVRV | JANMJSIKLLE | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 110 | 894496 | EVNWEXR | MSFBS | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 111 | 909309 | CCYXWZI | IDOZUMIX | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 112 | 908877 | QWKFW | PZINPAVZJDU | 15.30 | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 113 | 910234 | YOGV | YLVGKYGID | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 114 | 909163 | PRHBU | CSRNFABHZ | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 115 | 909607 | IVAN | OOYKVRP | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 116 | 909017 | PQPFS | YQXJRBMW | 28.70 | 0.00 | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 117 | 827877 | KLHPQ | EJYRKB | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 118 | 908947 | VFMP | MSDLBJFIKL | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 119 | 909585 | AFYATOIJCSR | FTLKOLVL | 27.40 | 0.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 120 | 909143 | DGUARLPS | MIAO | A | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
| 121 | 910667 | HOCWNWFZYEFQ | IOBJBJPVNE | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 122 | 909240 | YPRFISQB | FRAQZUGGG | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 123 | 908777 | LUCA | IAZIRRKJBLC | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 124 | 910063 | OQXPX | MORO | R | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 125 | 910813 | FFMNA | ITXYRPPGKAU | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 126 | 910230 | YZRQ | BPAZMYSJQL | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 127 | 896269 | CRVPYYU | PVTPEPZE | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 128 | 909515 | NQVWEA | JVAASOTYO | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 129 | 909165 | ZFBLWAH | FZVOYWOJKS | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 130 | 886195 | YUJDYAJ | TMYRCK | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 131 | 909313 | MVOGZBRT | NSSJHURF | 25.60 | 0.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 132 | 909172 | JYYOOFPMY | UOBZQA | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 133 | 909049 | LUCA | CGIDG | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 134 | 866383 | BDDZ | ZJCNGYH | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 135 | 909040 | NXQUY | PELA' | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 136 | 909726 | LOKBP | AXJKASX | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 137 | 910481 | KYRAWTFZUNMJ | TZXKOBWFUN | 26.00 | 0.00 | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 138 | 909039 | JJZWMXH | HCPP | 30.30 | 0.00 | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 139 | 872954 | UMWW | PIA | A | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
| 140 | 909238 | MJQYM | WQWLNKZYTQO | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 141 | 855361 | EKSTCZVE | XZPO | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 142 | 908961 | GBZIYG | FMFAH | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 143 | 909153 | BKFOTBRYXYA | NXYAUEZWXF | 28.10 | 0.00 | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 144 | 828470 | ZJYBVZP | SMZZIALSS | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 145 | 917846 | GEATFXFFKET'BOGUPXFLUSOT | OOWUFTVLP | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 146 | 912032 | NGIWQ | PGNT | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 147 | 871209 | JIVQKEMFYNB | WVPRSUARCVJ | 14.65 | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 148 | 910579 | ATSE | THVNW | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 149 | 916693 | WBXOAISMZW | FBUKGPUHHUQ | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 150 | 894625 | LUCA | TTTDUC | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 151 | 910447 | YARI | QRSZ | R | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 152 | 893280 | JXTDWFEMGOLV | LINNPKVN | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 153 | 893202 | LUCA | YETOVK | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 154 | 908968 | AMLKMLVK | UDFOZSRCS | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 155 | 910673 | RCBGAJRMQJIM | HDMH | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 156 | 908821 | TVXZKEBOTH | OUTMTWMEOGM | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 157 | 909966 | CKGFHLBJVV | RUMI | 22.80 | 0.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 158 | 892608 | QWRJNKSI | SALA | 28.30 | 0.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 159 | 909043 | PQQQYPIZ | SALA | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 160 | 909932 | DAQNJWC | USKPWHRRHR | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 161 | 910648 | DEASBQELYQ' | LGFP | 24.40 | 0.00 | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 162 | 915966 | PKLVQHXTLK | SAVA' | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 163 | 909472 | KRUEPMZNGS | NQPLMXMHJ | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 164 | 916416 | PLWMFLJXHPT | DZJXMSHCHKW | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 165 | 894976 | WNTBFTLMY | ELPXD | 29.00 | 0.00 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 166 | 908818 | JKCFVDIKN | KHHKJCX | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 167 | 909078 | QUGJL | SEDKIDPZJ | 28.95 | 0.00 | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 168 | 911047 | EUFM | PUTUDXJLJMYL | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 169 | 909166 | XFZFJX | XIUL | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 170 | 897041 | WMFRCDJUJLBK | YHEIANU | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 171 | 910432 | FVOX | XMOIV | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 172 | 908807 | AYEPJANZWAZG | SXEFIDEDK | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 173 | 909046 | PAYNU | TMFQN | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 174 | 893628 | UGO | KBESLZEAC | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 175 | 909941 | EFWDKJQZXZ | AVNM | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 176 | 893855 | LUCA | FCVASAPDLGQ | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 177 | 841578 | BJKFSE | SOTA | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 178 | 908822 | PJPPLQMQJZB | RKWIZL | 26.65 | 0.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 179 | 908890 | AFYDO | SZURAXVFGHEW | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 180 | 896238 | BZZGR | HPDXQSCLQ | A | 0.5 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | ||
| 181 | 893363 | CNJDBAOYOK | JAPBKOVDOFD | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 182 | 909923 | ELIA | IODNKWMURT | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 183 | 910243 | KKMET | TOIA | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 184 | 909915 | ULXC | BJWMKBKXF | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
| 185 | 912532 | LUCA | VFCSDVHZ | 25.15 | 0.00 | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 186 | 887070 | FYNLXQIRJKC | INVA | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 187 | 910721 | LUCA | MCNP | 27.80 | 0.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 188 | 909484 | PCRLLFZVU | IKFSKTDTY | 30.30 | 0.00 | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 189 | 909357 | JLDSS | CVDB | 19.00 | 0.00 | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 190 | 910222 | EIYDTFCR | OHZFFTUBPNZW | 32.00 | 0.00 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 191 | 908884 | RPOO | DQAAAZYWM | 28.55 | 0.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
| 192 | 916726 | ZMWDYCL | MLNPMINHWIV | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 193 | 908817 | BJASMAVGMCNV | NHTCWYO | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 194 | 909779 | AMKYGOVKQ | JFUYMX' | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 195 | 894117 | JSPJEJY | CAZWQB | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 196 | 908857 | QFQNJVNR | OWBZ | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
| 197 | 909732 | DAGHWFJYW | JEYTPSX | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio |
Alcune statistiche sono riportate sotto:
- Iscritti: 199
- Insufficienti/assenti/ritirati al laboratorio: 163 (82% degli iscritti)
- Saltano l'appello: 5 (3% degli iscritti)
- Non saltano l'appello: 158 (79% degli iscritti)
- Sufficienti al laboratorio: 36 (18% degli iscritti)
- Sufficienti dopo lo scritto: 35 (17% degli iscritti, 97% degli ammessi allo scritto)
- di questi 0 hanno un voto <21, e 21 hanno un voto >27.
- Insufficienti/assenti/ritirati al laboratorio: 163 (82% degli iscritti)