Riassunto esiti appello di gennaio
ATTENZIONE! In via del tutto eccezionale, e solo per questo appello, abbiamo deciso che gli studenti che non hanno superato il filtro siano comunque ammessi a sostenere la prova di febbraio senza incorrere nel salto d'appello. Per questo motivo comprariranno come (R) (ritirati) nel seguente elenco.
Questa pagina riassume l'esito dell'appello di gennaio. Vi trovate, per ciascuno studente iscritto:
- il voto del laboratorio; può essere uno dei seguenti (si vedano le modalità d'esame):
- R: ritirato o assente giustificato
- A: assente all'appello di laboratorio
- S: presente all'appello di laboratorio, ma gravemente insufficiente (0.00 significa tipicamente che non si è superato il filtro); in tal caso è indicato anche il voto (insufficiente)
- SE: come sopra, per errori di compilazione
- SNF: come sopra, nel caso il filtro sia sbagliato o non consegnato
- un voto che può essere sufficiente (≥18) oppure no
- il voto dello scritto (che può essere sufficiente oppure no)
- per gli studenti in cui sia il voto di laboratorio che il voto dello scritto siano sufficienti, è riportata la media, l'eventuale bonus dei compitini, e il voto finale (arrotondamento del voto medio sommato al bonus).
# | Matricola | Nome | Cognome | Laboratorio | Scritto | Media | Bonus | Voto | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 910020 | RICCARDO | ALDERA | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
2 | C02583 | SIMONE | ALGISI | 18.10 | 0.00 | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
3 | 896358 | PARNIAN | AMIRIAN | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
4 | 916146 | UMBERTO | ARDUINI | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
5 | 891260 | SIMONE | ARGANESE | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
6 | 909928 | GIOVANNI | ASSI | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
7 | 910081 | GIANFRANCESCO | AURECCHIA | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
8 | 909977 | ANTONIO | AVERSANO | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
9 | 896123 | SIMONE | AZZELLINI | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
10 | 894075 | LEONARDO | BALESTRA | R | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
11 | 908906 | DAVIDE | BARNI | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
12 | 908809 | GLENDA MARIA | BATISTA DA SILVA | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
13 | 859229 | OMAR LUCA | BEN ACHIBA | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
14 | 908920 | ALBERTO | BERTONCINI | 30.00 | 0.00 | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
15 | 909618 | GABRIELE | BERTONE | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
16 | 909504 | GIORGIO | BLANDANO | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
17 | 896187 | DANIELE | BOCCHINO | 18.00 | 0.00 | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
18 | 909680 | SAMUELE | BOMPANI | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
19 | 916256 | MATTEO SIMONE | BORGHI | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
20 | 897160 | IKRAM | BOURRAS | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
21 | 915262 | TIZIANO | BRANDUARDI | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
22 | 892875 | EMANUELE | BRUNO | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
23 | 909745 | LUCA | CALIANDRO | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
24 | 875751 | SARA | CAMISCIA | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
25 | 908816 | DAVIDE | CAMPAGNOLA | 29.10 | 0.00 | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
26 | 910260 | ALESSANDRO | CANZIANI | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
27 | 910628 | FEDERICO | CAPPALUNGA | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
28 | 896188 | MARCO | CARMINI | 28.50 | 0.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
29 | 910535 | GIANLUCA | CARPUTO | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
30 | 909016 | MARCO | CARROZZO | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
31 | 893133 | ELISABETTA | CASARTELLI | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
32 | 909362 | SALVATORE | CASTELLITTI | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
33 | 908886 | MASSIMO | CAVAGNA | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
34 | 908838 | EMANUELE | CAVALLERI | 25.65 | 0.00 | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
35 | 916168 | MATTEO GIUSEPPE | CAVATAIO | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
36 | 909159 | MARCO | CESANA | 24.90 | 0.00 | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
37 | 906819 | DARIO | CHIAPPA | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
38 | 909439 | GUIDO | CHIRIATTI | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
39 | 912536 | FEDERICO | CIGADA | R | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
40 | 909682 | VALERIO | CISLAGHI | 25.00 | 0.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
41 | 910506 | SIMONE | CITTERIO | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
42 | 909569 | ALESSANDRO | CIUMMEI | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
43 | 911502 | DANIELE | COLOMBO | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
44 | 910732 | RICCARDO | CONFORTO GALLI | 20.65 | 0.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
45 | 908774 | MATTIA | CONSONNI | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
46 | 892768 | GIULIA | CORRIAS | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
47 | 910161 | GIOVANNI | COSTALONGA | 27.15 | 0.00 | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
48 | 893529 | DAVIDE | CRESSERI | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
49 | 909720 | MATTEO | CUCCHI | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
50 | 909938 | MARCO | CUTECCHIA | 32.00 | 0.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
51 | 896193 | MARCO | D'AMBROSIO | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
52 | 894325 | ADRIAN | D'ANNA | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
53 | 910291 | DAVIDE | D'ASCENZO | 27.10 | 0.00 | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
54 | 916152 | DANIEL | DALLIMORE MALLABY | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
55 | 910217 | SEAN | DE CRISTOFARO | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
56 | 910427 | MARTIN | DE LUCA | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
57 | 870262 | RICCARDO | DE LUCA | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
58 | 909106 | MARIO | DE STEFANO | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
59 | 872565 | MIRCO | DE VITO | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
60 | 908971 | NICOLO | DEBIAGGI | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
61 | 909345 | ALESSANDRO | DELL'OSTE | 27.55 | 0.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
62 | 908892 | RICCARDO | DI BELLA | 22.60 | 0.00 | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
63 | 916440 | CIRO | DI DONNA | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
64 | 908984 | MANUEL | DILEO | 28.90 | 0.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
65 | 893458 | DANIELE | DOMINICI | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
66 | 911859 | PIETRO LUIS | DOMINICI | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
67 | 901108 | ABD RAHMAN | DRIDI | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
68 | 909701 | CIRO MARIANO | ESPOSITO | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
69 | 890861 | MATTEO | ESPOSITO | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
70 | 897099 | JACOPO | FABBRI | 12.00 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
71 | 855265 | FEDERICO | FEBELLI | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
72 | 916150 | LUCAS JOAQUIN | FERNANDEZ NUNEZ | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
73 | 831543 | PIERLUIGI | FERRARA | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
74 | 892905 | EDOARDO | FERRARI | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
75 | 810305 | STEFANO | FISICHELLA | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
76 | 908872 | ANDREA | FOLCI | 24.10 | 0.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
77 | 908815 | RITA PIA | FOLISI | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
78 | 909186 | LUIGI | FOSCARI | R | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
79 | 909304 | STEFANO | FOSSEN | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
80 | 898897 | DAVIDE | FUGGETTA | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
81 | 909874 | ANDREA | FUMAGALLI | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
82 | 893645 | MARTIN | GEGA | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
83 | 893211 | FEDERICO | GHELFI | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
84 | 910604 | MARCO | GHEZZI | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
85 | 908960 | GREGORIO | GHIDOLI | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
86 | 893055 | YARI | GIOIELLO | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
87 | 909564 | AGATINO | GIORDANO | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
88 | 908988 | GIUSEPPE | GIOVIA | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
89 | 909571 | CHIARA | GIUDICI | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
90 | 909353 | OMAR | GOLINELLI | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
91 | 894267 | MARCO | GRIGIO | 18.90 | 0.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
92 | 875656 | DARIA | GRIGORYEVA | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
93 | 910676 | VALERIO | GUARRATA | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
94 | 909741 | WALTER | GUGLIELMETTI | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
95 | 835444 | MELISSA BELEN | GUZMAN ZAMBRANO | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
96 | 894008 | HAMZA | HAIDA | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
97 | 916164 | DOMENICO | INSOGNA | A | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
98 | 893422 | ALBERTO HORACIO | IZQUIERDO GUILLEN | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
99 | 896466 | ALIAA | KHALIL | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
100 | V05852 | ELENA | KORTMANN | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
101 | 909190 | MOHCEN | LAAROUSSI | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
102 | 892747 | ANTONIO UMBERTO | LACARBONARA | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
103 | 916074 | MARIO | LAZZARO | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
104 | 909250 | SAMUELE GIOVANNI | LEONI | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
105 | 908880 | LUCA | LEOPARDI | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
106 | 894694 | ALESSANDRO | LOCATELLI | A | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
107 | 909541 | MARCO | LODINI | 28.60 | 0.00 | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
108 | 908879 | ALESSIA | LOMBARDA | R | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
109 | 910664 | ANDREA | MAGLIOCCA | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
110 | 894496 | SAMUEL | MAGUGLIANI | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
111 | 909309 | STEFANO | MANFREDI | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
112 | 908877 | FILIPPO | MARAFFIO | 15.30 | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
113 | 910234 | FILIPPO | MARSANO | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
114 | 909163 | FRANCESCO | MARTINELLI | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
115 | 909607 | IVAN | MASNARI | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
116 | 909017 | MIRKO MARIO | MAZZOTTI | 28.70 | 0.00 | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
117 | 827877 | EVELYN KAREN | MENDOZA GOMEZ | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
118 | 908947 | LEONARDO | MENTI | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
119 | 909585 | GABRIELE | MERCURIO | 27.40 | 0.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
120 | 909143 | DONGLIN | MIAO | A | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
121 | 910667 | ALESSANDRO | MIRACAPILLO | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
122 | 909240 | MATTEO | MONETA | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
123 | 908777 | LUCA | MORGANTI | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
124 | 910063 | ALESSIO | MORO | R | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
125 | 910813 | JACOPO | NICOLOSI | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
126 | 910230 | DANIELE | NOSTRO | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
127 | 896269 | MIRKO | OMODEO GIANOLO | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
128 | 909515 | ALBERTO | OSSOLA | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
129 | 909165 | GABRIELE | PADOVANI | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
130 | 886195 | SIMONE | PALACINO | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
131 | 909313 | PATRIZIO | PALMISANO | 25.60 | 0.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
132 | 909172 | GIACOMO | PANATTONI | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
133 | 909049 | LUCA | PARENTI | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
134 | 866383 | NICOL | PATRI | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
135 | 909040 | RUGGERO FLORIO | PELA' | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
136 | 909726 | CRISTIAN | PELIZZA | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
137 | 910481 | MARCO | PENZO | 26.00 | 0.00 | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
138 | 909039 | MARIO | PETRUCCELLI | 30.30 | 0.00 | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
139 | 872954 | FABIO | PIA | A | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | |||
140 | 909238 | MATTEO | PIACENTINI | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
141 | 855361 | SERENA | PIANETTI | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
142 | 908961 | ARIANNA | PIZZALI | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
143 | 909153 | ANDREA | POLITANO | 28.10 | 0.00 | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
144 | 828470 | PIERLUIGI | POLLETTA | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
145 | 917846 | NICOLO' DAVIDE | POLZELLA | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
146 | 912032 | PIETRO LUIGI | PORCEDDA | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
147 | 871209 | MARCO | PORTONI | 14.65 | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
148 | 910579 | PAOLO | POZZOLI | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
149 | 916693 | ANDREA | RANALLI | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
150 | 894625 | LUCA | REANO | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
151 | 910447 | YARI | RECCHIA | R | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
152 | 893280 | PIETRO | REDAELLI | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
153 | 893202 | LUCA | REVERBERI | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
154 | 908968 | STEFANO | ROCCA | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
155 | 910673 | JORGE ALBERTO | ROJAS | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
156 | 908821 | LORENZO | RONCATO | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
157 | 909966 | ALBERTO | RUMI | 22.80 | 0.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
158 | 892608 | ALESSANDRO | SALA | 28.30 | 0.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
159 | 909043 | ROBERTO | SALA | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
160 | 909932 | MARCO | SARACINO | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
161 | 910648 | NICCOLO' | SARDI | 24.40 | 0.00 | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
162 | 915966 | MANUEL | SAVA' | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
163 | 909472 | GIONA | SCARPELLINI | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
164 | 916416 | PRISCILLA | SCAVO | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
165 | 894976 | DAVIDE | SCHIPILLITI | 29.00 | 0.00 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
166 | 908818 | ANDREA | SCIMITTO | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
167 | 909078 | ANDREA | SCIPIONI | 28.95 | 0.00 | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
168 | 911047 | ANDREA | SCOGNAMIGLIO | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
169 | 909166 | GABRIELE | SETTINERI | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
170 | 897041 | FRANCESCO | SFORTE | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
171 | 910432 | ALESSANDRO | SGRELLI | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
172 | 908807 | ALESSANDRO | SGROI | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
173 | 909046 | ALESSANDRO | SIMEONI | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
174 | 893628 | UGO | SOFIA | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
175 | 909941 | LUIS ALBERTO | SOLANO LUPO | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
176 | 893855 | LUCA | SOLEO | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
177 | 841578 | DENIS | SOTA | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
178 | 908822 | GIOVANNI | STEFANELLI | 26.65 | 0.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
179 | 908890 | MARGHERITA | STISSI | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
180 | 896238 | MARCO | SURIANO | A | 0.5 | Insuff. | Salta l'appello di febbraio | ||
181 | 893363 | STEFANO | TAFURI | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
182 | 909923 | ELIA | TOGNI | R | 1 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
183 | 910243 | STEFANO | TOIA | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
184 | 909915 | JACOPO | TOMASI | R | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |||
185 | 912532 | LUCA | TORRESETTI | 25.15 | 0.00 | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
186 | 887070 | DANIELE | TRACANNA | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
187 | 910721 | LUCA | TRECARICHI | 27.80 | 0.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
188 | 909484 | ALESSANDRO | TREZZI | 30.30 | 0.00 | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
189 | 909357 | DANIELE | TULONE | 19.00 | 0.00 | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
190 | 910222 | SAMUELE | TURCI | 32.00 | 0.00 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
191 | 908884 | ANDREA | VALOTA | 28.55 | 0.00 | 2 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | |
192 | 916726 | FRANCESCA | VASTA | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
193 | 908817 | ALESSANDRO | VIETTI | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
194 | 909779 | GRETA | VIGANO' | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
195 | 894117 | PIETRO | VOLPE | R | 0 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
196 | 908857 | ANDREA | ZUBENKO | R | 1.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio | ||
197 | 909732 | VALENTINO | ZULIANI | R | 0.5 | Insuff. | Non salta l'appello di febbraio |
Alcune statistiche sono riportate sotto:
- Iscritti: 199
- Insufficienti/assenti/ritirati al laboratorio: 163 (82% degli iscritti)
- Saltano l'appello: 5 (3% degli iscritti)
- Non saltano l'appello: 158 (79% degli iscritti)
- Sufficienti al laboratorio: 36 (18% degli iscritti)
- Sufficienti dopo lo scritto: 35 (17% degli iscritti, 97% degli ammessi allo scritto)
- di questi 0 hanno un voto <21, e 21 hanno un voto >27.
- Insufficienti/assenti/ritirati al laboratorio: 163 (82% degli iscritti)