Riassunto esiti appello di giugno
Questa pagina riassume l'esito dell'appello di giugno. Vi trovate, per ciascuno studente iscritto:
- il voto del laboratorio; può essere uno dei seguenti (si vedano le modalità d'esame):
- R: ritirato o assente giustificato
- A: assente all'appello di laboratorio
- S: presente all'appello di laboratorio, ma gravemente insufficiente (0.00 significa tipicamente che non si è superato il filtro); in tal caso è indicato anche il voto (insufficiente)
- SE: come sopra, per errori di compilazione
- SNF: come sopra, nel caso il filtro sia sbagliato o non consegnato
- un voto che può essere sufficiente (≥18) oppure no
- il voto dello scritto (che può essere sufficiente oppure no)
- per gli studenti in cui sia il voto di laboratorio che il voto dello scritto siano sufficienti, è riportata la media e il voto finale (arrotondamento del voto medio sommato al bonus).
# | Matricola | Nome | Cognome | Laboratorio | Scritto | Media | Voto | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 916146 | UMBERTO | ARDUINI | 16.00 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
2 | 910518 | SIMONE | AUFIERO | 16.00 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
3 | 910081 | GIANFRANCESCO | AURECCHIA | 18.80 | 30.80 | 24.80 | 25 | Nessun orale |
4 | 909977 | ANTONIO | AVERSANO | 22.40 | 23.83 | 23.11 | 23 | Nessun orale |
5 | 896123 | SIMONE | AZZELLINI | 21.60 | 22.79 | 22.20 | 22 | Nessun orale |
6 | 894075 | LEONARDO | BALESTRA | 30.00 | 24.17 | 27.09 | 27 | Nessun orale |
7 | 908906 | DAVIDE | BARNI | 22.80 | 29.39 | 26.09 | 26 | Nessun orale |
8 | 908809 | GLENDA MARIA | BATISTA DA SILVA | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
9 | 909042 | NICOLAS | BAZZONI | 29.20 | 18.00 | 23.60 | 24 | Nessun orale |
10 | 909680 | SAMUELE | BOMPANI | 30.40 | 25.11 | 27.75 | 28 | Orale facoltativo |
11 | 915990 | MANUEL | BONGIORNI | 21.60 | 20.66 | 21.13 | 21 | Nessun orale |
12 | 916256 | MATTEO SIMONE | BORGHI | 16.00 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
13 | 910972 | LISA | BORLINI | 31.20 | 27.56 | 29.38 | 29 | Orale facoltativo |
14 | 897160 | IKRAM | BOURRAS | 28.80 | 23.21 | 26.01 | 26 | Nessun orale |
15 | 897283 | TOMMASO | BRAMBATI | 16.00 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
16 | 892875 | EMANUELE | BRUNO | 27.60 | 21.07 | 24.34 | 24 | Nessun orale |
17 | 909745 | LUCA | CALIANDRO | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
18 | 875751 | SARA | CAMISCIA | A | Insuff. | Salta l'appello di luglio | ||
19 | 910628 | FEDERICO | CAPPALUNGA | 23.60 | 22.76 | 23.18 | 23 | Nessun orale |
20 | 908823 | GIOVANNI | CARRINO | 20.80 | 20.10 | 20.45 | 20 | Orale obbligatorio |
21 | 893133 | ELISABETTA | CASARTELLI | 30.40 | 27.76 | 29.08 | 29 | Orale facoltativo |
22 | 908886 | MASSIMO | CAVAGNA | 29.20 | 29.51 | 29.36 | 29 | Orale facoltativo |
23 | 909762 | JACOPO | CERRUTO | 18.80 | 26.99 | 22.89 | 23 | Nessun orale |
24 | 906819 | DARIO | CHIAPPA | 28.40 | 26.56 | 27.48 | 27 | Nessun orale |
25 | 915936 | VLADISLAV | CHIRCU | 20.00 | 10.29 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |
26 | 909439 | GUIDO | CHIRIATTI | 28.00 | 28.01 | 28.01 | 28 | Orale facoltativo |
27 | 912536 | FEDERICO | CIGADA | 20.80 | 0.00 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |
28 | 910506 | SIMONE | CITTERIO | 30.40 | 23.83 | 27.11 | 27 | Nessun orale |
29 | 909569 | ALESSANDRO | CIUMMEI | 23.60 | 3.60 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |
30 | 908774 | MATTIA | CONSONNI | 14.40 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
31 | 892768 | GIULIA | CORRIAS | 14.00 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
32 | 915876 | ALESSANDRO | CUZZOCREA | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
33 | 896193 | MARCO | D'AMBROSIO | 21.20 | 26.90 | 24.05 | 24 | Nessun orale |
34 | 908781 | GIACOMO | DE BENEDETTO | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
35 | 909106 | MARIO | DE STEFANO | 27.20 | 29.56 | 28.38 | 28 | Orale facoltativo |
36 | 872565 | MIRCO | DE VITO | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
37 | 908971 | NICOLO | DEBIAGGI | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
38 | 916440 | CIRO | DI DONNA | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
39 | 893458 | DANIELE | DOMINICI | 22.40 | 22.46 | 22.43 | 22 | Nessun orale |
40 | 911859 | PIETRO LUIS | DOMINICI | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
41 | 890861 | MATTEO | ESPOSITO | 20.00 | 26.13 | 23.06 | 23 | Nessun orale |
42 | 910928 | ALESSANDRO FABIO | FARE' | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
43 | 909126 | MANUEL | FAUSTINI | 11.20 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
44 | 855265 | FEDERICO | FEBELLI | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
45 | 916150 | LUCAS JOAQUIN | FERNANDEZ NUNEZ | 18.60 | 23.64 | 21.12 | 21 | Nessun orale |
46 | 911894 | MICHELE | FERRANTE | 26.00 | 22.63 | 24.31 | 24 | Nessun orale |
47 | 831543 | PIERLUIGI | FERRARA | S (9.40) | Insuff. | Salta l'appello di luglio | ||
48 | 892905 | EDOARDO | FERRARI | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
49 | 909186 | LUIGI | FOSCARI | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
50 | 909304 | STEFANO | FOSSEN | 12.60 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
51 | 909729 | NICOLO' | FRASSON | 12.60 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
52 | 898897 | DAVIDE | FUGGETTA | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
53 | 909874 | ANDREA | FUMAGALLI | 16.20 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
54 | 893645 | MARTIN | GEGA | 12.80 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
55 | 910604 | MARCO | GHEZZI | 20.80 | 30.16 | 25.48 | 25 | Nessun orale |
56 | C02738 | COSTANTINO | GIANGREGORIO | A | Insuff. | Salta l'appello di luglio | ||
57 | 909972 | MARCO | GIANNONE | 14.80 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
58 | 909571 | CHIARA | GIUDICI | 14.40 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
59 | 909353 | OMAR | GOLINELLI | 16.80 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
60 | 909080 | MANUEL | GRANATA | 23.20 | 29.99 | 26.59 | 27 | Nessun orale |
61 | 875656 | DARIA | GRIGORYEVA | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
62 | 910752 | ANDREA | GUARDUCCI | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
63 | 894008 | HAMZA | HAIDA | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
64 | 875702 | MUSTAFA | HAMED | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
65 | 893422 | ALBERTO HORACIO | IZQUIERDO GUILLEN | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
66 | 909190 | MOHCEN | LAAROUSSI | 23.60 | 30.59 | 27.09 | 27 | Nessun orale |
67 | 892747 | ANTONIO UMBERTO | LACARBONARA | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
68 | 916074 | MARIO | LAZZARO | 20.60 | 28.96 | 24.78 | 25 | Nessun orale |
69 | 909250 | SAMUELE GIOVANNI | LEONI | 18.40 | 4.37 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |
70 | 910311 | MATTEO | LIMONCINI | 20.80 | 29.64 | 25.22 | 25 | Nessun orale |
71 | 908877 | FILIPPO | MARAFFIO | 20.40 | 30.50 | 25.45 | 25 | Nessun orale |
72 | 910433 | NIKOLA | MARKU | 21.60 | 29.99 | 25.80 | 26 | Nessun orale |
73 | 910234 | FILIPPO | MARSANO | A | Insuff. | Salta l'appello di luglio | ||
74 | 892818 | LEONARDO | MATTERA | 20.80 | 2.26 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |
75 | 827877 | EVELYN KAREN | MENDOZA GOMEZ | SNF (0.00) | Insuff. | Salta l'appello di luglio | ||
76 | 908933 | GIANNI | MOLINARI | 11.60 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
77 | 908777 | LUCA | MORGANTI | 24.80 | 26.64 | 25.72 | 26 | Nessun orale |
78 | 910067 | SIMONE | MURRU | 27.80 | 27.24 | 27.52 | 28 | Orale facoltativo |
79 | 909196 | MARCO | MUSONI | 18.20 | 8.36 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |
80 | 920295 | ELISA | NOTARANGELO | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
81 | 909165 | GABRIELE | PADOVANI | 32.00 | 26.21 | 29.11 | 29 | Orale facoltativo |
82 | 866383 | NICOL | PATRI | 20.40 | 0.00 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |
83 | 909040 | RUGGERO FLORIO | PELA' | 21.40 | 26.73 | 24.06 | 24 | Nessun orale |
84 | 909726 | CRISTIAN | PELIZZA | SNF (0.00) | Insuff. | Salta l'appello di luglio | ||
85 | 908808 | LUCA | PETTENELLA | 10.40 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
86 | 909238 | MATTEO | PIACENTINI | 15.20 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
87 | 855361 | SERENA | PIANETTI | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
88 | 917846 | NICOLO' DAVIDE | POLZELLA | SNF (0.00) | Insuff. | Salta l'appello di luglio | ||
89 | 910579 | PAOLO | POZZOLI | 24.80 | 24.67 | 24.73 | 25 | Nessun orale |
90 | 909661 | GABRIELE | PRINCIOTTA | 22.40 | 24.76 | 23.58 | 24 | Nessun orale |
91 | 916693 | ANDREA | RANALLI | 27.60 | 21.90 | 24.75 | 25 | Nessun orale |
92 | 893280 | PIETRO | REDAELLI | 28.00 | 27.16 | 27.58 | 28 | Orale facoltativo |
93 | 893202 | LUCA | REVERBERI | 20.00 | 28.19 | 24.09 | 24 | Nessun orale |
94 | 894461 | MATTIA | RINALDI | 14.20 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
95 | 910673 | JORGE ALBERTO | ROJAS | SNF (0.00) | Insuff. | Salta l'appello di luglio | ||
96 | 910632 | MATTEO | RUSCONI | 28.00 | 24.07 | 26.04 | 26 | Nessun orale |
97 | 909043 | ROBERTO | SALA | A | Insuff. | Salta l'appello di luglio | ||
98 | 909932 | MARCO | SARACINO | 28.00 | 26.64 | 27.32 | 27 | Nessun orale |
99 | 916416 | PRISCILLA | SCAVO | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
100 | 909825 | MARCO | SCONDA | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
101 | 909166 | GABRIELE | SETTINERI | SNF (0.00) | Insuff. | Salta l'appello di luglio | ||
102 | 897041 | FRANCESCO | SFORTE | 23.00 | 23.49 | 23.24 | 23 | Nessun orale |
103 | 910432 | ALESSANDRO | SGRELLI | 30.00 | 27.39 | 28.70 | 29 | Orale facoltativo |
104 | 910554 | ELAN | SIJARIC | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
105 | 893628 | UGO | SOFIA | 18.00 | 19.27 | 18.63 | 19 | Orale obbligatorio |
106 | 893855 | LUCA | SOLEO | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
107 | 841578 | DENIS | SOTA | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
108 | 896238 | MARCO | SURIANO | A | Insuff. | Salta l'appello di luglio | ||
109 | 893363 | STEFANO | TAFURI | 15.60 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
110 | 893906 | GIORGIA | TAGLIABUE | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
111 | 908904 | ANDREA | TOFFANO | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
112 | 909923 | ELIA | TOGNI | 19.60 | 24.67 | 22.14 | 22 | Nessun orale |
113 | 909779 | GRETA | VIGANO' | 22.00 | 23.57 | 22.79 | 23 | Nessun orale |
114 | 792841 | MARCO | VIGONI | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
115 | 909434 | FRANCESCO | VISCANTI | 10.20 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
116 | 894117 | PIETRO | VOLPE | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
117 | 908857 | ANDREA | ZUBENKO | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 30 | Orale facoltativo |
Alcune statistiche sono riportate sotto:
- Iscritti: 116
- Insufficienti/assenti/ritirati al laboratorio: 55 (47% degli iscritti)
- Saltano l'appello: 13 (11% degli iscritti)
- Non saltano l'appello: 42 (32% degli iscritti)
- Sufficienti al laboratorio: 61 (53% degli iscritti)
- Sufficienti dopo lo scritto: 48 (41% degli iscritti, 79% degli ammessi allo scritto)
- di questi 2 hanno un voto <21, e 9 hanno un voto >27.
- Insufficienti/assenti/ritirati al laboratorio: 55 (47% degli iscritti)