Riassunto esiti appello di giugno
Questa pagina riassume l'esito dell'appello di giugno. Vi trovate, per ciascuno studente iscritto:
- il voto del laboratorio; può essere uno dei seguenti (si vedano le modalità d'esame):
- R: ritirato o assente giustificato
- A: assente all'appello di laboratorio
- S: presente all'appello di laboratorio, ma gravemente insufficiente (0.00 significa tipicamente che non si è superato il filtro); in tal caso è indicato anche il voto (insufficiente)
- SE: come sopra, per errori di compilazione
- SNF: come sopra, nel caso il filtro sia sbagliato o non consegnato
- un voto che può essere sufficiente (≥18) oppure no
- il voto dello scritto (che può essere sufficiente oppure no)
- per gli studenti in cui sia il voto di laboratorio che il voto dello scritto siano sufficienti, è riportata la media e il voto finale (arrotondamento del voto medio sommato al bonus).
| # | Matricola | Nome | Cognome | Laboratorio | Scritto | Media | Voto | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 916146 | VFHLYLK | LKOOVR | 16.00 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 2 | 910518 | YHJI | WLPLW | 16.00 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 3 | 910081 | MROC | NCEQXSE | 18.80 | 30.80 | 24.80 | 25 | Nessun orale |
| 4 | 909977 | PMMBDGYMWYZI | OHICTW | 22.40 | 23.83 | 23.11 | 23 | Nessun orale |
| 5 | 896123 | PGLOHTUHX | BSDORSAIYPRC | 21.60 | 22.79 | 22.20 | 22 | Nessun orale |
| 6 | 894075 | VCWQLGXDBRH | TNEZ | 30.00 | 24.17 | 27.09 | 27 | Nessun orale |
| 7 | 908906 | WBIOXNEJL | GCFREYQAAP | 22.80 | 29.39 | 26.09 | 26 | Nessun orale |
| 8 | 908809 | DHNJQVO | XDOKFWETIEM | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 9 | 909042 | PKXHPIPUZL | YLZLYTBPVAII | 29.20 | 18.00 | 23.60 | 24 | Nessun orale |
| 10 | 909680 | KRSVVSY | KUAYN | 30.40 | 25.11 | 27.75 | 28 | Orale facoltativo |
| 11 | 915990 | XAYZADWQD | LAPMLUTYW | 21.60 | 20.66 | 21.13 | 21 | Nessun orale |
| 12 | 916256 | RYTJSWKKJT | TCKMQZOPYDHP | 16.00 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 13 | 910972 | LISA | HZGDKPXTSI | 31.20 | 27.56 | 29.38 | 29 | Orale facoltativo |
| 14 | 897160 | OPOCD | ZSLSLUDB | 28.80 | 23.21 | 26.01 | 26 | Nessun orale |
| 15 | 897283 | HIAHZSW | MFGW | 16.00 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 16 | 892875 | HIFPWDQQSE | QAQNGYZ | 27.60 | 21.07 | 24.34 | 24 | Nessun orale |
| 17 | 909745 | LUCA | YVEMCTSTCT | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 18 | 875751 | SARA | MGRBMID | A | Insuff. | Salta l'appello di luglio | ||
| 19 | 910628 | QWUYNDBGQQD | KUCQRVFZJ | 23.60 | 22.76 | 23.18 | 23 | Nessun orale |
| 20 | 908823 | NKULEYEGQ | LKFLBNL | 20.80 | 20.10 | 20.45 | 20 | Orale obbligatorio |
| 21 | 893133 | NFYM | XJRB | 30.40 | 27.76 | 29.08 | 29 | Orale facoltativo |
| 22 | 908886 | UPPOFVXTQTVA | ZRFTTNUK | 29.20 | 29.51 | 29.36 | 29 | Orale facoltativo |
| 23 | 909762 | VTPNRAXSQXS | UCNLZR | 18.80 | 26.99 | 22.89 | 23 | Nessun orale |
| 24 | 906819 | WFIDN | DBKMUHOOX | 28.40 | 26.56 | 27.48 | 27 | Nessun orale |
| 25 | 915936 | DSDEB | SPKERWDPKSMS | 20.00 | 10.29 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |
| 26 | 909439 | TLDQQA | JRFQGXGRY | 28.00 | 28.01 | 28.01 | 28 | Orale facoltativo |
| 27 | 912536 | UIQTMEN | POSLM | 20.80 | 0.00 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |
| 28 | 910506 | ENFA | JFMFMWBZ | 30.40 | 23.83 | 27.11 | 27 | Nessun orale |
| 29 | 909569 | CTDEFJX | YKQMA | 23.60 | 3.60 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |
| 30 | 908774 | YWRUI | AJFM | 14.40 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 31 | 892768 | ZXDOPFQSA | LSQPHMJZGG | 14.00 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 32 | 915876 | HAMYRAXNPETE | KAPDO | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 33 | 896193 | EPMOLCCFIM | D'LCEAJEZI | 21.20 | 26.90 | 24.05 | 24 | Nessun orale |
| 34 | 908781 | DEXWN | QTTLDDX | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 35 | 909106 | DDQNEYGOCPV | IJZI | 27.20 | 29.56 | 28.38 | 28 | Orale facoltativo |
| 36 | 872565 | VCJLSXQQIS | RFKCFFOZ | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 37 | 908971 | HSONVMTYVPZ | FZLQRNFGAW | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 38 | 916440 | CIRO | HTIPCUVW | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 39 | 893458 | WVJE | NDQRB | 22.40 | 22.46 | 22.43 | 22 | Nessun orale |
| 40 | 911859 | ZIVOHS | XYUQYOQIPOE | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 41 | 890861 | FDAY | KCLXZNQALK | 20.00 | 26.13 | 23.06 | 23 | Nessun orale |
| 42 | 910928 | UXOBU | FARE' | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 43 | 909126 | THEAHR | JMWYSYEAYT | 11.20 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 44 | 855265 | KGFSJLLWATYJ | EIOHEQAZL | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 45 | 916150 | VCIXIMNYJ | VTIYO | 18.60 | 23.64 | 21.12 | 21 | Nessun orale |
| 46 | 911894 | YHLKMV | QEMGXLZ | 26.00 | 22.63 | 24.31 | 24 | Nessun orale |
| 47 | 831543 | JAMJYFYHM | QBRGE | S (9.40) | Insuff. | Salta l'appello di luglio | ||
| 48 | 892905 | FBOPF | HEHQWNAC | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 49 | 909186 | ERGTFUN | WMMPTHVZKP | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 50 | 909304 | ZGXR | YIQIZNC | 12.60 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 51 | 909729 | EFTONGLTG' | ADYHIKGKP | 12.60 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 52 | 898897 | SZXHCWUA | UJDJFZTYI | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 53 | 909874 | DRJWWVN | KXTJTGS | 16.20 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 54 | 893645 | WADTMJCTJTE | GEGA | 12.80 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 55 | 910604 | BKPZGZBEUVZZ | MDHJOULRI | 20.80 | 30.16 | 25.48 | 25 | Nessun orale |
| 56 | C02738 | TOXFAZXO | QARZFJHKUQK | A | Insuff. | Salta l'appello di luglio | ||
| 57 | 909972 | SNZNC | AUWQ | 14.80 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 58 | 909571 | FHIPV | UPLHSDYZXXS | 14.40 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 59 | 909353 | OMAR | HTHKJH | 16.80 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 60 | 909080 | DVFAHJOQGF | EZWRLNGTVB | 23.20 | 29.99 | 26.59 | 27 | Nessun orale |
| 61 | 875656 | DSEDT | KNKKBBNSUS | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 62 | 910752 | FIZDTPUEBY | YTIUUWKNNT | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 63 | 894008 | QHSYXEJ | TWRKMYJA | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 64 | 875702 | PAYIZTOCSNFL | AIPMJH | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 65 | 893422 | CJMCLS | FQNECYVH | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 66 | 909190 | DTGQLPNNPCQA | BVAFHFK | 23.60 | 30.59 | 27.09 | 27 | Nessun orale |
| 67 | 892747 | QMIGCSNVFSY | GXWDYMXVCND | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 68 | 916074 | WFXSWFEW | FFJMYMVE | 20.60 | 28.96 | 24.78 | 25 | Nessun orale |
| 69 | 909250 | XUPOVSZAI | DFBBERIHB | 18.40 | 4.37 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |
| 70 | 910311 | FADIKMCGNMC | DFZJXDGC | 20.80 | 29.64 | 25.22 | 25 | Nessun orale |
| 71 | 908877 | DMBGFLS | KCVTUWANI | 20.40 | 30.50 | 25.45 | 25 | Nessun orale |
| 72 | 910433 | HHWZNJGRVR | DKKORJXPRIK | 21.60 | 29.99 | 25.80 | 26 | Nessun orale |
| 73 | 910234 | EGXUPXQO | DOTKDZ | A | Insuff. | Salta l'appello di luglio | ||
| 74 | 892818 | PZPFLR | CFSRIC | 20.80 | 2.26 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |
| 75 | 827877 | ADTFQBBQCTEB | OMRYAQ | SNF (0.00) | Insuff. | Salta l'appello di luglio | ||
| 76 | 908933 | CLHLS | GBAOLDSVWAOT | 11.60 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 77 | 908777 | LUCA | FHFGKPJFSPT | 24.80 | 26.64 | 25.72 | 26 | Nessun orale |
| 78 | 910067 | BXGXNN | MYXEVSCP | 27.80 | 27.24 | 27.52 | 28 | Orale facoltativo |
| 79 | 909196 | YILLCG | KXCLUAWW | 18.20 | 8.36 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |
| 80 | 920295 | GPPW | TZTVFNMZQWA | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 81 | 909165 | XHYPQNP | LAZV | 32.00 | 26.21 | 29.11 | 29 | Orale facoltativo |
| 82 | 866383 | NVCXHCSA | DNUK | 20.40 | 0.00 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | |
| 83 | 909040 | YRRFKJBFGBDF | PELA' | 21.40 | 26.73 | 24.06 | 24 | Nessun orale |
| 84 | 909726 | HEDPHUU | SNUTMCMXEMCE | SNF (0.00) | Insuff. | Salta l'appello di luglio | ||
| 85 | 908808 | LUCA | MPKMAXW | 10.40 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 86 | 909238 | XBFFAYR | COIXGJXFWWVC | 15.20 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 87 | 855361 | ZSUTGPV | EWZGUWQXNNM | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 88 | 917846 | TQOVTNPA'LOIP | OXYHO | SNF (0.00) | Insuff. | Salta l'appello di luglio | ||
| 89 | 910579 | AQWT | GWNNIBLVI | 24.80 | 24.67 | 24.73 | 25 | Nessun orale |
| 90 | 909661 | USADB | BVHQTLX | 22.40 | 24.76 | 23.58 | 24 | Nessun orale |
| 91 | 916693 | ANXNPPZNIDU | GJHTMKXZ | 27.60 | 21.90 | 24.75 | 25 | Nessun orale |
| 92 | 893280 | IOFMJPAVXG | DOGCRVXYIVY | 28.00 | 27.16 | 27.58 | 28 | Orale facoltativo |
| 93 | 893202 | LUCA | RRVZZ | 20.00 | 28.19 | 24.09 | 24 | Nessun orale |
| 94 | 894461 | ECRKTKLARP | ZMOSFJLULFX | 14.20 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 95 | 910673 | JQDOXXXXEOTC | FCGUWMFYRFY | SNF (0.00) | Insuff. | Salta l'appello di luglio | ||
| 96 | 910632 | COJYIENBHI | KVDPUOZYMTOD | 28.00 | 24.07 | 26.04 | 26 | Nessun orale |
| 97 | 909043 | BEJOBWDZCYAV | SALA | A | Insuff. | Salta l'appello di luglio | ||
| 98 | 909932 | WDRVMUHW | WOCLKGL | 28.00 | 26.64 | 27.32 | 27 | Nessun orale |
| 99 | 916416 | CUBEPOCMYY | AYLWM | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 100 | 909825 | APCJLLXQZL | VGGPZFJNW | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 101 | 909166 | SRKHKJL | QLAPHDFJ | SNF (0.00) | Insuff. | Salta l'appello di luglio | ||
| 102 | 897041 | ZTDOVCYX | SIIXJTPVV | 23.00 | 23.49 | 23.24 | 23 | Nessun orale |
| 103 | 910432 | SENT | WJSFV | 30.00 | 27.39 | 28.70 | 29 | Orale facoltativo |
| 104 | 910554 | ELAN | OYDN | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 105 | 893628 | UGO | IPXBGWCMEGX | 18.00 | 19.27 | 18.63 | 19 | Orale obbligatorio |
| 106 | 893855 | LUCA | BMUYGOT | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 107 | 841578 | DJXKIAWYFSV | SOTA | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 108 | 896238 | TLMV | FEZYY | A | Insuff. | Salta l'appello di luglio | ||
| 109 | 893363 | ZQWAHWE | EUKO | 15.60 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 110 | 893906 | ITASDI | SEHF | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 111 | 908904 | RYGTBJPJ | FWJZD | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 112 | 909923 | ELIA | JGAKMXQGCRKD | 19.60 | 24.67 | 22.14 | 22 | Nessun orale |
| 113 | 909779 | LFAHN | WYCJF' | 22.00 | 23.57 | 22.79 | 23 | Nessun orale |
| 114 | 792841 | PBCMCE | CQQKPSXE | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 115 | 909434 | XSXPZ | ATHEU | 10.20 | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 116 | 894117 | MVYN | JAWN | R | Insuff. | Non salta l'appello di luglio | ||
| 117 | 908857 | IUIOMDVQSI | KHBWPA | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 30 | Orale facoltativo |
Alcune statistiche sono riportate sotto:
- Iscritti: 116
- Insufficienti/assenti/ritirati al laboratorio: 55 (47% degli iscritti)
- Saltano l'appello: 13 (11% degli iscritti)
- Non saltano l'appello: 42 (32% degli iscritti)
- Sufficienti al laboratorio: 61 (53% degli iscritti)
- Sufficienti dopo lo scritto: 48 (41% degli iscritti, 79% degli ammessi allo scritto)
- di questi 2 hanno un voto <21, e 9 hanno un voto >27.
- Insufficienti/assenti/ritirati al laboratorio: 55 (47% degli iscritti)