Riassunto esiti appello di luglio
Questa pagina riassume l'esito dell'appello di luglio. Vi trovate, per ciascuno studente iscritto:
- il voto del laboratorio; può essere uno dei seguenti (si vedano le modalità d'esame):
- R: ritirato o assente giustificato
- A: assente all'appello di laboratorio
- S: presente all'appello di laboratorio, ma gravemente insufficiente (0.00 significa tipicamente che non si è superato il filtro); in tal caso è indicato anche il voto (insufficiente)
- SE: come sopra, per errori di compilazione
- SNF: come sopra, nel caso il filtro sia sbagliato o non consegnato
- un voto che può essere sufficiente (≥18) oppure no
- il voto dello scritto (che può essere sufficiente oppure no)
- per gli studenti in cui sia il voto di laboratorio che il voto dello scritto siano sufficienti, è riportata la media e il voto finale (arrotondamento del voto medio sommato al bonus).
| # | Matricola | Nome | Cognome | Laboratorio | Scritto | Media | Voto | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 916146 | FGJQLV | EPIC | 10.40 | Insuff. | |||
| 2 | 891260 | FLFVFZEUZ | EUXZBGC | A | Insuff. | |||
| 3 | 910518 | CYAC | ATNHU | 14.20 | Insuff. | |||
| 4 | 909977 | UYKURMOMKFL | QZYWHPCXX | A | Insuff. | |||
| 5 | 908809 | GJXEJ | MHUSGPDZSN | R | Insuff. | |||
| 6 | 859229 | QBFIWIWNHYH | OUQPP | A | Insuff. | |||
| 7 | 916256 | HBUE | YJMXRZLJYELB | R | Insuff. | |||
| 8 | 892875 | PFDVFIBVRVZA | PYRZIJVDWGY | A | Insuff. | |||
| 9 | 909745 | LUCA | XFSSESFH | SNF (0.00) | Insuff. | |||
| 10 | 875751 | SARA | TAHIDIEFI | A | Insuff. | |||
| 11 | 909362 | QDPOZHNFNE | TXQHETO | R | Insuff. | |||
| 12 | 915936 | MSWS | JIBRDJECE | SNF (0.00) | Insuff. | |||
| 13 | 912536 | CXTSOR | UPFDNAIAKRS | 22.70 | 11.83 | Insuff. | ||
| 14 | 909569 | PLQYSTLY | ZOIV | S (6.00) | Insuff. | |||
| 15 | 908774 | VQBHT | WZGG | 15.50 | Insuff. | |||
| 16 | 892768 | RQNJXZRLAXM | OAKPTVNNOGEZ | S (9.20) | Insuff. | |||
| 17 | 908781 | PMAWWMRWAHYV | IEXPXBRVDN | SNF (0.00) | Insuff. | |||
| 18 | 870262 | RYJPEDHBVFF | PFWLLCYYMLKQ | A | Insuff. | |||
| 19 | 829153 | GAMIJ | DELL'ORO | R | Insuff. | |||
| 20 | 910928 | YKNGTIJAVOAV | FARE' | R | Insuff. | |||
| 21 | 909126 | VJJROON | YZVO | 29.00 | 22.39 | 25.70 | 26 | Nessun orale |
| 22 | 855265 | VXFKLHZX | CIVZ | S (9.40) | Insuff. | |||
| 23 | 892905 | KJNWVMSBAAA | NGJHD | A | Insuff. | |||
| 24 | 810305 | XVLDTLPD | TSRPRBBZP | 30.00 | 18.00 | 24.00 | 24 | Nessun orale |
| 25 | 783190 | LRPEUTKMD | CHHTH | R | Insuff. | |||
| 26 | 909186 | DBLGGMHDWPKA | WRYN | 31.40 | 25.20 | 28.30 | 28 | Orale facoltativo |
| 27 | 909304 | CTHMNUV | HKFHHT | 12.80 | Insuff. | |||
| 28 | 909729 | XNMWPH' | ZXPJ | 16.60 | Insuff. | |||
| 29 | 898897 | HXGCRSPX | NYALBQ | 21.60 | 14.49 | Insuff. | ||
| 30 | 909874 | UYLWFZ | MQQNUYXTC | 26.00 | 22.36 | 24.18 | 24 | Nessun orale |
| 31 | 911124 | CWLSPWBLU | QXCWQOLGNWSQ | R | Insuff. | |||
| 32 | 907502 | EWFZIBCZJ | VPQVVQHQZ | 12.40 | Insuff. | |||
| 33 | 893645 | YIHGOKTHX | GEGA | 16.20 | Insuff. | |||
| 34 | C02738 | DDVOJPTXU | IUMU | A | Insuff. | |||
| 35 | 909972 | LPZHHYLNFSGP | JSVFJ | R | Insuff. | |||
| 36 | 909571 | MWWRGKTAH | IDBWNR | SNF (0.00) | Insuff. | |||
| 37 | 909353 | OMAR | SRXJUMELJL | SNF (0.00) | Insuff. | |||
| 38 | 892752 | FPETHQZCYMHQ | NJSQCRYX | A | Insuff. | |||
| 39 | 875656 | QEWZPXF | RVARY | 14.40 | Insuff. | |||
| 40 | 910752 | AMZTWTIHVMDC | OFDPGPNJ | SNF (0.00) | Insuff. | |||
| 41 | 910676 | WTLLNM | ORGOTLQVO | 10.20 | Insuff. | |||
| 42 | 909741 | ELNFFDQSENPL | MCAURWZ | SNF (0.00) | Insuff. | |||
| 43 | 894008 | MWIXYMG | NLYARTH | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18 | Orale obbligatorio |
| 44 | 875702 | ZNLTV | DVNUIADEF | R | Insuff. | |||
| 45 | 893422 | CIHTH | YGPTMKI | 14.00 | Insuff. | |||
| 46 | 892747 | ZWRPDJEP | INXDWUVFJ | 21.40 | 9.08 | Insuff. | ||
| 47 | 909250 | FZYWMRQYI | CIJCFLAKQHT | 24.80 | 23.58 | 24.19 | 24 | Nessun orale |
| 48 | 909827 | GGMHFH | LIN | R | Insuff. | |||
| 49 | 894496 | SNHG | FZMTDAHKL | A | Insuff. | |||
| 50 | 892818 | MXZV | QKHGJTS | SNF (0.00) | Insuff. | |||
| 51 | 908933 | HLIL | NAFPOR | S (8.40) | Insuff. | |||
| 52 | 909240 | CHHDTYAC | BMPCNL | SNF (0.00) | Insuff. | |||
| 53 | 909196 | OMHPROBVNJP | HFYDNYNR | SNF (0.00) | Insuff. | |||
| 54 | 920295 | WJCERN | QTQSVIGPXD | 11.40 | Insuff. | |||
| 55 | 896269 | ZKAPV | YNUQUI | SNF (0.00) | Insuff. | |||
| 56 | 909515 | DQOFWWRIGD | QTXWT | 32.00 | 28.81 | 30.41 | 30 | Orale facoltativo |
| 57 | 866383 | VXPMWMI | MIKNBESA | 20.00 | 27.64 | 23.82 | 24 | Nessun orale |
| 58 | 908808 | LUCA | TJWBDUIMUOSX | SNF (0.00) | Insuff. | |||
| 59 | 872954 | XYVUQKMNJ | PIA | R | Insuff. | |||
| 60 | 909238 | OJBFRTP | EADH | 13.80 | Insuff. | |||
| 61 | 855361 | VDCQL | IMNU | S (7.40) | Insuff. | |||
| 62 | 828470 | ISCPC | AHNSEHP | 18.00 | 24.85 | 21.43 | 21 | Nessun orale |
| 63 | 894461 | QFHHMRY | WNQELH | 26.00 | 25.02 | 25.51 | 26 | Nessun orale |
| 64 | 916416 | YJNEKSU | VOGY | 31.00 | 25.61 | 28.30 | 28 | Orale facoltativo |
| 65 | 911047 | TJYQHWIMXVZ | HZDAXGXVZIU | 21.60 | 21.20 | 21.40 | 21 | Nessun orale |
| 66 | 909825 | TCOGAJHGYEKC | GLKNUUAPNWSH | SNF (0.00) | Insuff. | |||
| 67 | 909166 | QHORXZHGILXD | DMZTTNXVSL | A | Insuff. | |||
| 68 | 897041 | XQRYMDSOP | DBOCJ | A | Insuff. | |||
| 69 | 910554 | ELAN | XJCUED | 14.20 | Insuff. | |||
| 70 | 893628 | UGO | AFJMIHYBGKXM | A | Insuff. | |||
| 71 | 893855 | LUCA | DTPCLRKBBYBL | A | Insuff. | |||
| 72 | 841578 | KTDYV | SOTA | A | Insuff. | |||
| 73 | 909522 | LUCA | XUWOBHZYHU | S (8.00) | Insuff. | |||
| 74 | 893363 | VCYTLWNUHAB | XCBM | 18.80 | 23.85 | 21.33 | 21 | Nessun orale |
| 75 | 893906 | NZVBO | FAJNZEPBJOY | A | Insuff. | |||
| 76 | 887070 | GGIYNYMET | ZIFMSRYVBUAJ | 13.20 | Insuff. | |||
| 77 | 846556 | XYJOQGC | GRCLMGVUOR | 18.00 | 18.97 | 18.48 | 18 | Orale obbligatorio |
| 78 | 792841 | QIXBZRBXUWS | WKYLE | 14.80 | Insuff. | |||
| 79 | 909434 | LUKTKVOZRZN | ERRX | 18.00 | 20.42 | 19.21 | 19 | Orale obbligatorio |
| 80 | 894117 | VNUJLQTYJCE | RUDXMZ | R | Insuff. | |||
| 81 | 908810 | NEQI | BJBXSBE | 24.00 | 18.00 | 21.00 | 21 | Nessun orale |
| 82 | 909732 | WQNPDDHTYUF | FVSKNMMEJCIV | A | Insuff. |
Alcune statistiche sono riportate sotto:
- Iscritti: 81
- Insufficienti/assenti/ritirati al laboratorio: 62 (76% degli iscritti)
- Sufficienti al laboratorio: 19 (24% degli iscritti)
- Sufficienti dopo lo scritto: 16 (20% degli iscritti, 84% degli ammessi allo scritto)
- di questi 3 hanno un voto <21, e 3 hanno un voto >27.