Riassunto esiti appello di settembre
Questa pagina riassume l'esito dell'appello di settembre. Vi trovate, per ciascuno studente iscritto:
- il voto del laboratorio; può essere uno dei seguenti (si vedano le modalità d'esame):
- R: ritirato o assente giustificato
- A: assente all'appello di laboratorio
- S: presente all'appello di laboratorio, ma gravemente insufficiente (0.00 significa tipicamente che non si è superato il filtro); in tal caso è indicato anche il voto (insufficiente)
- SE: come sopra, per errori di compilazione
- SNF: come sopra, nel caso il filtro sia sbagliato o non consegnato
- un voto che può essere sufficiente (≥18) oppure no
- il voto dello scritto (che può essere sufficiente oppure no)
- per gli studenti in cui sia il voto di laboratorio che il voto dello scritto siano sufficienti, è riportata la media e il voto finale (arrotondamento del voto medio sommato al bonus).
| # | Matricola | Nome | Cognome | Laboratorio | Scritto | Media | Voto | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 896358 | VVFLFLWK | EZSOLNJSACRX | A | Insuff. | |||
| 2 | 916146 | YUHFJCHL | EIHUXIDN | A | Insuff. | |||
| 3 | 910518 | NZTCS | PLTQKXZY | A | Insuff. | |||
| 4 | 859229 | QEMPI | IBNYTFDKOY | A | Insuff. | |||
| 5 | 897557 | WKOSAVPI | BONO | S (0.00) | Insuff. | |||
| 6 | 916256 | HPNKGCV | NGDKE | 28.00 | 25.63 | 26.81 | 27 | Nessun orale |
| 7 | 910792 | FVEIV | LCAERFZWXMQ | R | Insuff. | |||
| 8 | 909362 | IILVT | RBFDHY | R | Insuff. | |||
| 9 | 915936 | VHDAIGDF | CHEVJ | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19 | Orale obbligatorio |
| 10 | 912536 | OIMNGMH | HCBOGHTH | 28.45 | 26.00 | 27.23 | 27 | Nessun orale |
| 11 | 909569 | BASVRUEFZV | UTSIBOZDGS | A | Insuff. | |||
| 12 | 908774 | FPHAZZS | KTENGJIS | R | Insuff. | |||
| 13 | 892768 | PNAUIQMZDGRV | CAKNFIXNPMK | 18.75 | 20.90 | 19.82 | 20 | Orale obbligatorio |
| 14 | 915876 | EYJYUVFFCJI | JWIVOBWCV | R | Insuff. | |||
| 15 | 875739 | BJVILDAOKBNM | VFPLOWTZYB | SNF (0.00) | Insuff. | |||
| 16 | 908781 | VJQRG | ZYEFNDDJ | 12.60 | Insuff. | |||
| 17 | 870262 | HDVAPXVLJASB | IRGIRU | A | Insuff. | |||
| 18 | 872565 | YTXODVX | XDJKDPZOTY | 15.10 | Insuff. | |||
| 19 | 908971 | QQNKBEYD | BEYXC | S (8.40) | Insuff. | |||
| 20 | 829153 | BLYOXPY | DELL'ORO | A | Insuff. | |||
| 21 | 909446 | BKQAYBOX | OWLROWV | A | Insuff. | |||
| 22 | 908820 | FSQAURDNBMBL | VFJYBGADUGWG | A | Insuff. | |||
| 23 | 910928 | IFTBXVICC | FARE' | 19.00 | 19.15 | 19.07 | 19 | Orale obbligatorio |
| 24 | 910487 | LUCA | RJWAACPGMGI | R | Insuff. | |||
| 25 | 855265 | ANJEBYY | GHMD | 13.30 | Insuff. | |||
| 26 | 831543 | APUORO | SDFIB | SNF (0.00) | Insuff. | |||
| 27 | 892905 | BCLDVGPDZV | DGKNX | 21.80 | 24.90 | 23.35 | 23 | Nessun orale |
| 28 | 783190 | VNFYCVEHAUG | UNGLKH | A | Insuff. | |||
| 29 | 909304 | STKXHHTXUA | RYLKVODMSBAW | 29.00 | 19.70 | 24.35 | 24 | Nessun orale |
| 30 | 909729 | PJKJWUCJETV' | GMJENON | 29.70 | 28.50 | 29.10 | 29 | Orale facoltativo |
| 31 | 898897 | DYULHQSH | GBLGIRINUG | SNF (0.00) | Insuff. | |||
| 32 | 909102 | UGNTYQIRLS | QOTXDU | SE (0.00) | Insuff. | |||
| 33 | 907502 | SGVHAPXCV | WSPQCJIDLBKV | A | Insuff. | |||
| 34 | 893645 | QTSQOPUJPV | GEGA | 23.60 | 22.85 | 23.23 | 23 | Nessun orale |
| 35 | 909564 | NWRZKPTLCF | ENCECU | R | Insuff. | |||
| 36 | 909571 | DFLEPNVCKPS | PUZNXDCFVX | 28.80 | 27.70 | 28.25 | 28 | Orale facoltativo |
| 37 | 909353 | OMAR | JFRURL | A | Insuff. | |||
| 38 | 875656 | YGLCIJHRSEO | EHXKRSC | R | Insuff. | |||
| 39 | 910752 | MCIGQE | MEHQW | 16.20 | Insuff. | |||
| 40 | 909741 | DDIEVRCR | WJWYOSKN | A | Insuff. | |||
| 41 | 875702 | RIWKFG | CGJJXZK | R | Insuff. | |||
| 42 | 893422 | TMORMPJZVNBV | QZQBJW | 15.10 | Insuff. | |||
| 43 | 909827 | FPRRCRYSO | LIN | R | Insuff. | |||
| 44 | 894496 | UPOTJIQSXDSR | WYEKTRU | S (0.00) | Insuff. | |||
| 45 | 892818 | AHRSQILVZIF | EUEXJPQPIU | A | Insuff. | |||
| 46 | 827877 | AZPVSKAKM | FAGJVGYO | 19.50 | 7.65 | Insuff. | ||
| 47 | 908933 | JSQXPI | BYUQQXHNMUSU | 29.50 | 25.75 | 27.62 | 28 | Orale facoltativo |
| 48 | 909196 | ZVZUIVIVAX | DSMXHWMCYLN | 30.40 | 28.50 | 29.45 | 29 | Orale facoltativo |
| 49 | 910171 | JCKZ | VEKXFB | A | Insuff. | |||
| 50 | 920295 | DCXPCDMOQOO | ONAYJ | 19.30 | 19.70 | 19.50 | 20 | Orale obbligatorio |
| 51 | 896269 | UVKBPWU | CDWNDJ | 13.00 | Insuff. | |||
| 52 | 908808 | LUCA | LTOTPPKPABLA | A | Insuff. | |||
| 53 | 909238 | DTLKDKRE | AUKNSSGBKWLT | 26.35 | 31.20 | 28.77 | 29 | Orale facoltativo |
| 54 | 908961 | BLDDPNKAJJH | QIYSK | 23.75 | 31.60 | 27.68 | 28 | Orale facoltativo |
| 55 | 910673 | VETHRNPZ | LQMYRVGGTKU | 22.40 | 28.35 | 25.38 | 25 | Nessun orale |
| 56 | 908821 | CLBIN | QEMAJCRA | 22.60 | 14.70 | Insuff. | ||
| 57 | 909166 | TJNDCXXIW | CZNVBLW | SNF (0.00) | Insuff. | |||
| 58 | 910554 | ELAN | QYJBL | SNF (0.00) | Insuff. | |||
| 59 | 893855 | LUCA | HSCTMTCKF | A | Insuff. | |||
| 60 | 841578 | VARCAJ | SOTA | A | Insuff. | |||
| 61 | 909192 | JAIEENQ | VMZN | SNF (0.00) | Insuff. | |||
| 62 | 908904 | FLLM | CWLAZ | A | Insuff. | |||
| 63 | 887070 | GWQSNPXA | HOIVVYBCB | SNF (0.00) | Insuff. | |||
| 64 | 792841 | KZCJVP | LVHCKZLAFQ | 24.10 | 20.75 | 22.43 | 22 | Nessun orale |
| 65 | 894117 | EZRZFTD | EZSTPNRMCIK | A | Insuff. | |||
| 66 | 904742 | EUJFWJZUMLBC | HIJYSQHFJHI | A | Insuff. | |||
| 67 | 909732 | BBZXH | SMFAHWPIT | SNF (0.00) | Insuff. |
Alcune statistiche sono riportate sotto:
- Iscritti: 66
- Insufficienti/assenti/ritirati al laboratorio: 47 (71% degli iscritti)
- Sufficienti al laboratorio: 19 (29% degli iscritti)
- Sufficienti dopo lo scritto: 17 (26% degli iscritti, 89% degli ammessi allo scritto)
- di questi 4 hanno un voto <21, e 6 hanno un voto >27.