Riassunto esiti appello di settembre
Questa pagina riassume l'esito dell'appello di settembre. Vi trovate, per ciascuno studente iscritto:
- il voto del laboratorio; può essere uno dei seguenti (si vedano le modalità d'esame):
- R: ritirato o assente giustificato
- A: assente all'appello di laboratorio
- S: presente all'appello di laboratorio, ma gravemente insufficiente (0.00 significa tipicamente che non si è superato il filtro); in tal caso è indicato anche il voto (insufficiente)
- SE: come sopra, per errori di compilazione
- SNF: come sopra, nel caso il filtro sia sbagliato o non consegnato
- un voto che può essere sufficiente (≥18) oppure no
- il voto dello scritto (che può essere sufficiente oppure no)
- per gli studenti in cui sia il voto di laboratorio che il voto dello scritto siano sufficienti, è riportata la media e il voto finale (arrotondamento del voto medio sommato al bonus).
# | Matricola | Nome | Cognome | Laboratorio | Scritto | Media | Voto | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 896358 | PARNIAN | AMIRIAN | A | Insuff. | |||
2 | 916146 | UMBERTO | ARDUINI | A | Insuff. | |||
3 | 910518 | SIMONE | AUFIERO | A | Insuff. | |||
4 | 859229 | OMAR LUCA | BEN ACHIBA | A | Insuff. | |||
5 | 897557 | ALESSANDRO | BONO | S (0.00) | Insuff. | |||
6 | 916256 | MATTEO SIMONE | BORGHI | 28.00 | 25.63 | 26.81 | 27 | Nessun orale |
7 | 910792 | MARCO | BRANDONI | R | Insuff. | |||
8 | 909362 | SALVATORE | CASTELLITTI | R | Insuff. | |||
9 | 915936 | VLADISLAV | CHIRCU | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19 | Orale obbligatorio |
10 | 912536 | FEDERICO | CIGADA | 28.45 | 26.00 | 27.23 | 27 | Nessun orale |
11 | 909569 | ALESSANDRO | CIUMMEI | A | Insuff. | |||
12 | 908774 | MATTIA | CONSONNI | R | Insuff. | |||
13 | 892768 | GIULIA | CORRIAS | 18.75 | 20.90 | 19.82 | 20 | Orale obbligatorio |
14 | 915876 | ALESSANDRO | CUZZOCREA | R | Insuff. | |||
15 | 875739 | JHON ERICKSON | DADIS | SNF (0.00) | Insuff. | |||
16 | 908781 | GIACOMO | DE BENEDETTO | 12.60 | Insuff. | |||
17 | 870262 | RICCARDO | DE LUCA | A | Insuff. | |||
18 | 872565 | MIRCO | DE VITO | 15.10 | Insuff. | |||
19 | 908971 | NICOLO | DEBIAGGI | S (8.40) | Insuff. | |||
20 | 829153 | STEFANO | DELL'ORO | A | Insuff. | |||
21 | 909446 | TOMMASO | DUGHETTI | A | Insuff. | |||
22 | 908820 | SOHAIB | FARAHAT | A | Insuff. | |||
23 | 910928 | ALESSANDRO FABIO | FARE' | 19.00 | 19.15 | 19.07 | 19 | Orale obbligatorio |
24 | 910487 | LUCA | FARINA | R | Insuff. | |||
25 | 855265 | FEDERICO | FEBELLI | 13.30 | Insuff. | |||
26 | 831543 | PIERLUIGI | FERRARA | SNF (0.00) | Insuff. | |||
27 | 892905 | EDOARDO | FERRARI | 21.80 | 24.90 | 23.35 | 23 | Nessun orale |
28 | 783190 | FEDERICO | FORONI | A | Insuff. | |||
29 | 909304 | STEFANO | FOSSEN | 29.00 | 19.70 | 24.35 | 24 | Nessun orale |
30 | 909729 | NICOLO' | FRASSON | 29.70 | 28.50 | 29.10 | 29 | Orale facoltativo |
31 | 898897 | DAVIDE | FUGGETTA | SNF (0.00) | Insuff. | |||
32 | 909102 | MARTA | FUMAGALLI | SE (0.00) | Insuff. | |||
33 | 907502 | LORENZO | GARDELLI | A | Insuff. | |||
34 | 893645 | MARTIN | GEGA | 23.60 | 22.85 | 23.23 | 23 | Nessun orale |
35 | 909564 | AGATINO | GIORDANO | R | Insuff. | |||
36 | 909571 | CHIARA | GIUDICI | 28.80 | 27.70 | 28.25 | 28 | Orale facoltativo |
37 | 909353 | OMAR | GOLINELLI | A | Insuff. | |||
38 | 875656 | DARIA | GRIGORYEVA | R | Insuff. | |||
39 | 910752 | ANDREA | GUARDUCCI | 16.20 | Insuff. | |||
40 | 909741 | WALTER | GUGLIELMETTI | A | Insuff. | |||
41 | 875702 | MUSTAFA | HAMED | R | Insuff. | |||
42 | 893422 | ALBERTO HORACIO | IZQUIERDO GUILLEN | 15.10 | Insuff. | |||
43 | 909827 | XIANGGUANG | LIN | R | Insuff. | |||
44 | 894496 | SAMUEL | MAGUGLIANI | S (0.00) | Insuff. | |||
45 | 892818 | LEONARDO | MATTERA | A | Insuff. | |||
46 | 827877 | EVELYN KAREN | MENDOZA GOMEZ | 19.50 | 7.65 | Insuff. | ||
47 | 908933 | GIANNI | MOLINARI | 29.50 | 25.75 | 27.62 | 28 | Orale facoltativo |
48 | 909196 | MARCO | MUSONI | 30.40 | 28.50 | 29.45 | 29 | Orale facoltativo |
49 | 910171 | VALENTINA | NECCHI | A | Insuff. | |||
50 | 920295 | ELISA | NOTARANGELO | 19.30 | 19.70 | 19.50 | 20 | Orale obbligatorio |
51 | 896269 | MIRKO | OMODEO GIANOLO | 13.00 | Insuff. | |||
52 | 908808 | LUCA | PETTENELLA | A | Insuff. | |||
53 | 909238 | MATTEO | PIACENTINI | 26.35 | 31.20 | 28.77 | 29 | Orale facoltativo |
54 | 908961 | ARIANNA | PIZZALI | 23.75 | 31.60 | 27.68 | 28 | Orale facoltativo |
55 | 910673 | JORGE ALBERTO | ROJAS | 22.40 | 28.35 | 25.38 | 25 | Nessun orale |
56 | 908821 | LORENZO | RONCATO | 22.60 | 14.70 | Insuff. | ||
57 | 909166 | GABRIELE | SETTINERI | SNF (0.00) | Insuff. | |||
58 | 910554 | ELAN | SIJARIC | SNF (0.00) | Insuff. | |||
59 | 893855 | LUCA | SOLEO | A | Insuff. | |||
60 | 841578 | DENIS | SOTA | A | Insuff. | |||
61 | 909192 | PIETRO | STORTI | SNF (0.00) | Insuff. | |||
62 | 908904 | ANDREA | TOFFANO | A | Insuff. | |||
63 | 887070 | DANIELE | TRACANNA | SNF (0.00) | Insuff. | |||
64 | 792841 | MARCO | VIGONI | 24.10 | 20.75 | 22.43 | 22 | Nessun orale |
65 | 894117 | PIETRO | VOLPE | A | Insuff. | |||
66 | 904742 | FILIPPO | ZUCCARINI | A | Insuff. | |||
67 | 909732 | VALENTINO | ZULIANI | SNF (0.00) | Insuff. |
Alcune statistiche sono riportate sotto:
- Iscritti: 66
- Insufficienti/assenti/ritirati al laboratorio: 47 (71% degli iscritti)
- Sufficienti al laboratorio: 19 (29% degli iscritti)
- Sufficienti dopo lo scritto: 17 (26% degli iscritti, 89% degli ammessi allo scritto)
- di questi 4 hanno un voto <21, e 6 hanno un voto >27.