Riassunto ammessi alla prova, suddivisi per turno
Questa pagina riassume gli ammessi alla prova di laboratorio del 5/2, suddivisi per turno:
Turno 1: inizio ore 10.30
# | Matricola | Nominativo | Voto ammissione
|
1 | 722727 | Bellini Carlo Maria | 24.11
2 | 723850 | Bollati Chiara | 25.35
3 | 723044 | Brunero Federica | 26.84
4 | 722275 | Clerici Samuele | 27.9
5 | 724730 | Corbetta Dario | 28.95
6 | 723321 | De Vecchi Francesco Carlo | 28.77
7 | 725217 | Dossi Andrea | 29.34
8 | 706500 | Ferri Cristina | 20.03
9 | 723407 | Gaviraghi Beatrice | 22.92
10 | 724093 | Giannelli Gaetano | 23.38
11 | 722509 | Lenatti Angelo | 25.87
12 | 723486 | Mancini Sara | 27.67
13 | 724069 | Mariani Andrea | 27.14
14 | 723071 | Marzorati Ambra | 25.13
15 | 724108 | Moro Luca | 18.32
16 | 722627 | Pozzi Cristina | 19.16
17 | 726211 | Rossetti Caterina | 18.99
18 | 724271 | Rotunno Ottavia | 27.91
19 | 722071 | Sardelli Barbara | 22.61
20 | 723520 | Scotti Luca | 18.48
21 | 728843 | Stefanini Carlo | 26.19
22 | 724550 | Tarantino Jacopo | 21.09
23 | 729663 | Totaro Federico | 21.34
24 | 722548 | Vignetti Lorenzo | 19.63
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Turno 2: inizio ore 12.00
# | Matricola | Nominativo | Voto ammissione
|
1 | 725021 | Abatangelo Nicola | 21.23
2 | 723186 | Bianchi Anna | 22.75
3 | 722880 | Bonetti Annalisa | 20.75
4 | 722153 | Bruni Luca | 21.59
5 | 723717 | Cavalleri Marta | 19.95
6 | 722876 | Colombo Claudia | 25.87
7 | 723193 | Corno Andrea | 27.51
8 | 723395 | Di Battuto Edoardo Ambrogio | 26.55
9 | 723059 | Ferrari Andrea | 25.74
10 | 723363 | Ghezzi Riccardo | 27.36
11 | 724241 | Gnarini Stefania | 26.36
12 | 722957 | Lipari Manuel | 19.27
13 | 707921 | Manenti Elisa | 20.68
14 | 723810 | Mariani Jacopo | 24.31
15 | 727221 | Masiello Andrea | 23.83
16 | 724657 | Motta Beniamino | 18.81
17 | 724193 | Sala Cecilia Maria | 20.85
18 | 724373 | Scannavini Fabio Piero | 18.17
19 | 724817 | Scupilliti Mauro | 19.01
20 | 732865 | Steidl Alessandro | 27.19
21 | 724359 | Villa Michela | 26.88
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Turno 3: inizio ore 13.30
# | Matricola | Nominativo | Voto ammissione
|
1 | 727952 | Agliardi Gabriele | 30
2 | 724454 | Altieri Angela | 21.56
3 | 725108 | Azzimonti Dario Filippo | 28.24
4 | 722856 | Bianchini Marie | 22.46
5 | 723482 | Brambilla Alberto | 27.98
6 | 723746 | Cagli Eleonora | 28.02
7 | 733061 | Capparelli Federica | 19.44
8 | 727555 | Cesari Tommaso Renato | 27.99
9 | 724452 | Colomboni Roberto | 29.18
10 | 723086 | Costa Lorenzo Dusty | 19.19
11 | 732090 | Cremagnani Michele | 21.32
12 | 722125 | Davò Federica | 22.95
13 | 724490 | Di Gioia Filippo | 22.5
14 | 722650 | Ferrari Michele | 27.2
15 | 724870 | Gargantini Andrea Maria | 25.76
16 | 724890 | Ghidini Erika | 23.86
17 | 729807 | Kenda Balthasar | 25.59
18 | 725473 | Lorenzi Jacopo | 18.31
19 | 723424 | Mangiagalli Carlotta | 18.02
20 | 725210 | Martellato Federica | 23.44
21 | 722368 | Melis Salvatore | 20.19
22 | 722345 | Monizza Alessandro | 24.42
23 | 723513 | Montresor Alessandro | 24.94
24 | 722648 | Pastorella Gilberto | 24.52
25 | 727568 | Righetti Mattia | 26.73
26 | 731364 | Ruggeri Andrea | 25.33
27 | 723603 | Salvini Gabriele | 28.66
28 | 727176 | Scarduelli Lucia | 19.44
29 | 730166 | Severino Federico | 29.65
30 | 730438 | Suman Stefano | 29.06
31 | 727422 | Trivella Alessio | 27.98
32 | 725841 | Zanella Giacomo | 28.86
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Turno 4: inizio ore 15.00
# | Matricola | Nominativo | Voto ammissione
|
1 | 723668 | Aimone Valeria | 26.09
2 | 726996 | Areniello Giuseppe | 19.59
3 | 723413 | Baccomo Andrea | 24.88
4 | 725190 | Binda Federico | 27.96
5 | 722301 | Brambilla Stefania | 27.44
6 | 729111 | Cameroni Lorenzo Felice | 27.82
7 | 725130 | Chinellato Elia | 26.57
8 | 722962 | Comi Stefania | 23.69
9 | 728377 | Costantini Alvise | 23.38
10 | 722715 | Damiani Andrea | 21.88
11 | 723312 | De Piccoli Alessandro | 24.34
12 | 731061 | Domenighini Elisabetta | 22.16
13 | 723599 | Ferravante Andrea | 25.65
14 | 733446 | Galeazzi Beniamino | 23.74
15 | 722972 | Gargioni Giovanni | 26.98
16 | 724246 | Ghiringhelli Federica | 23.94
17 | 724676 | Legnani Tommaso | 28.2
18 | 723230 | Malgaroli Francesca | 26.91
19 | 733235 | Marelli Valeria | 28.08
20 | 723886 | Martinelli Fabio | 25.5
21 | 730515 | Molteni Carla | 22.55
22 | 732757 | Monopoli Francesco | 28.56
23 | 731603 | Moro Benedetto | 18.19
24 | 722200 | Perego Giulia | 28.9
25 | 725660 | Regazzoni Marco | 20.59
26 | 722979 | Remonato Filippo | -
27 | 722840 | Rocco Niccolò | 19.04
28 | 726214 | Rossi Andrea | 18.94
29 | 722319 | Rudelli Elena | 23.8
30 | 723786 | Sandri Federica Margherita | 24.36
31 | 724672 | Schiasaro Davide | 28.77
32 | 724743 | Spinelli Brunella | 26.93
33 | 724517 | Trapasso Chiara | 21.31
34 | 735762 | Valagussa Silvia | 27.55
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |