FASCIA NUMERO %


























1 0 0.00%











2 0 0.00%











3 0 0.00%











4 0 0.00%











5 0 0.00%


6 0 0.00%

7 0 0.00%

8 0 0.00%

9 0 0.00%

10 0 0.00%

11 0 0.00%

12 0 0.00%

13 0 0.00%

14 0 0.00%

15 1 2.38%

16 2 4.76%

17 1 2.38%

18 0 0.00%

19 2 4.76%

20 3 7.14%

21 5 11.90%

22 3 7.14%

23 3 7.14%

24 4 9.52%

25 2 4.76%

26 0 0.00%

27 3 7.14%

28 2 4.76%

29 3 7.14%

30 5 11.90%






Totale 42
































MEDIA 23.19












DEV.STD. 4.38












MAX 30
<18 4 9.52%








MIN 14.48
>=18 35 83.33%