FASCIA NUMERO %






















1 0 0.00%









2 2 2.50%
3 2 2.50%
4 6 7.50%
5 2 2.50%
6 1 1.25%
7 1 1.25%
8 3 3.75%
9 1 1.25%
10 2 2.50%
11 0 0.00%
12 2 2.50%
13 2 2.50%
14 1 1.25%
15 2 2.50%
16 2 2.50%
17 3 3.75%
18 1 1.25%
19 2 2.50%
20 3 3.75%
21 7 8.75%
22 3 3.75%
23 5 6.25%
24 4 5.00%
25 1 1.25%
26 6 7.50%
27 5 6.25%
28 3 3.75%
29 3 3.75%
30 5 6.25%






















Totale 80




































MEDIA 17.74










DEV.STD. 8.74










MAX 30
<18 32 40.00%






MIN 1.82
>=18 48 60.00%