Sheet 3: Statistiche

FASCIA NUMERO %






















1 3 2.44%









2 1 0.81%
3 6 4.88%
4 1 0.81%
5 7 5.69%
6 2 1.63%
7 1 0.81%
8 4 3.25%
9 1 0.81%
10 5 4.07%
11 1 0.81%
12 0 0.00%
13 2 1.63%
14 4 3.25%
15 1 0.81%
16 2 1.63%
17 3 2.44%
18 2 1.63%
19 2 1.63%
20 4 3.25%
21 4 3.25%
22 7 5.69%
23 8 6.50%
24 4 3.25%
25 2 1.63%
26 11 8.94%
27 6 4.88%
28 4 3.25%
29 14 11.38%
30 10 8.13%






















Totale 123




































MEDIA 18.75










DEV.STD. 9.27










MAX 30
<18 46 37.40%






MIN 0.68
>=18 76 61.79%