Sheet 3: Statistiche

FASCIA NUMERO %


















1 0 0.00%

2 0 0.00%

3 0 0.00%

4 1 1.75%

5 0 0.00%

6 0 0.00%

7 0 0.00%

8 0 0.00%

9 0 0.00%

10 0 0.00%

11 0 0.00%

12 0 0.00%

13 0 0.00%

14 1 1.75%

15 1 1.75%

16 1 1.75%

17 2 3.51%

18 0 0.00%

19 0 0.00%

20 3 5.26%

21 3 5.26%

22 3 5.26%

23 2 3.51%

24 4 7.02%

25 5 8.77%

26 6 10.53%

27 5 8.77%

28 6 10.53%












29 5 8.77%












30 9 15.79%




























Totale 57













































MEDIA 24.46













DEV.STD. 5













MAX 30
<18 6 10.53%









MIN 3.78
>=18 51 89.47%